| Notes définitives World Tour DB 2019 | |
|
|
Auteur | Message |
---|
dolcepazzia Légende du Cyclisme
Age : 32 Nombre de messages : 34662 Formation : Bahrain Victorious Leader : Colbrelli
| Sujet: Notes définitives World Tour DB 2019 Mer Nov 07 2018, 15:41 | |
| En rouge, les effectifs confirmés
En vert, les effectifs en attente de confirmation
Dernière édition par dolcepazzia le Jeu Nov 22 2018, 21:17, édité 3 fois | |
|
| |
dolcepazzia Légende du Cyclisme
Age : 32 Nombre de messages : 34662 Formation : Bahrain Victorious Leader : Colbrelli
| Sujet: Re: Notes définitives World Tour DB 2019 Mer Nov 07 2018, 15:41 | |
| CCC Team ANTUNES Amaro Manuel 1990 Pot 5 69PL 71MO 72VAL 69CLM 68PRL 62PAV 63SP 70ACC 69DES 72BAR 71END 70RES 68REC
BERNAS Pavel 1990 Pot 5 70PL 66MO 68VAL 66CLM 69PRL 57PAV 60SP 67ACC 67DES 73BAR 70END 69RES 64REC
BARTA William 1996 Pot 5 68PL 70MO 70VAL 69CLM 70PRL 57PAV 61SP 66ACC 68DES 69BAR 70END 70RES 68REC
BEVIN Patrick - Pot 6 - 1991 74PL 68MO 73VAL 75CLM 75PRL 60PAV 73SP 73ACC 71DES 72BAR 72END 74RES 68REC
Cerny CZE 1993 – Pot 5 68PL 71MO 70VAL 71CLM 71PRL 59PAV 58SP 67ACC 63DES 73BAR 69END 70RES 66REC
DE LA PARTE Victor Pot 5 - 1986 70PL 71MO 71VAL 71CLM 70PRL 57PAV 63SP 67ACC 68DES 70BAR 72END 71RES 68REC
DE MARCHI Alessandro - Pot 5 - 1986 73PL 73MO 73VAL 72CLM 73PRL 58PAV 65SP 71ACC 72DES 82BAR 73END 73RES 73REC
DENIFL Stefan - 1987 - Pot 4 69PL 69MO 71VAL 66CLM 67PRL 54PAV 61SP 63ACC 65DES 74BAR 70END 69RES 68REC
Simon Geshke - Pot 5 - 1986 Pl72 Mo72 Val72 Clm73 Prl73 Pav66 Sp61 Acc73 Des76 Bar75 End72 Res74 Rec71
GRADEK Kamil 1990 Pot 5 71PL 65MO 69VAL 70CLM 70PRL 67PAV 71SP 71ACC 65DES 64BAR 70END 70RES 65REC
MARECZKO Jakub - 1994 - Pot 6 74PL 58MO 67VAL 58CLM 60PRL 57PAV 75SP 75ACC 68DES 65BAR 71END 71RES 67REC
OWSIAN Lukas 1990 Pot 5 71PL 70MO 71VAL 68CLM 68PRL 56PAV 68SP 68ACC 71DES 74BAR 71END 70RES 69REC
PAUWELS Serge - 1983 - Pot 5 68PL 73MO 72VAL 66CLM 66PRL 60PAV 63SP 70ACC 70DES 77BAR 72END 72RES 71REC
ROSSKOPF Joey - Pot 5- 1989 74PL 71MO 71VAL 75CLM 74PRL 58PAV 64SP 68ACC 68DES 72BAR 71END 74RES 72REC
SAJNOK Szymon 1997 Pot 6 71PL 60MO 67VAL 68CLM 71PRL 57PAV 72SP 72ACC 66DES 65BAR 71END 70RES 66REC
SCHÄR Michael - Pot 5 - 1986 74PL 67MO 69VAL 69CLM 70PRL 71PAV 66SP 67ACC 67DES 72BAR 72END 72RES 69REC
Laurens Ten Dam - Pot 6 1980 Pl67 Mo72 Val71 Clm68 Prl66 Pav63 Sp60 Acc67 Des70 Bar76 End71 Res70 Rec71
VAN AVERMAET Greg - Pot 5 - 1985 77PL 69MO 76VAL 71CLM 73PRL 78PAV 73SP 76ACC 72DES 77BAR 77END 76RES 72REC
VAN HOECKE Gijs - 1991 - Pot 5 69PL 65MO 68VAL 66CLM 69PRL 69PAV 66SP 65ACC 68DES 72BAR 69END 69RES 66REC
VAN KEIRSBULCK Guillaume Pot 5 - 1991 73PL 60MO 68VAL 68CLM 69PRL 72PAV 70SP 71ACC 65DES 73BAR 72END 72RES 69REC
VAN HOOYDONCK Nathan - Pot 5 - 1995 72PL 66MO 69VAL 69CLM 70PRL 70PAV 65SP 68ACC 65DES 71BAR 70END 70RES 65REC
VENTOSO Fransisco - Pot 5 - 1982 72PL 63MO 66VAL 62CLM 64PRL 69PAV 69SP 70ACC 62DES 68BAR 70END 68RES 70REC
WISNIOWSKI Lukasz POL 1991 - Pot 5 73PL 64MO 71VAL 68CLM 69PRL 73PAV 70SP 74ACC 67DES 70BAR 73END 72RES 67REC
Dernière édition par dolcepazzia le Lun Nov 12 2018, 17:21, édité 4 fois | |
|
| |
dolcepazzia Légende du Cyclisme
Age : 32 Nombre de messages : 34662 Formation : Bahrain Victorious Leader : Colbrelli
| Sujet: Re: Notes définitives World Tour DB 2019 Mer Nov 07 2018, 19:26 | |
| BORA - HANSGROHE 2019
ACKERMANN Pascal Pot 6 - 1994 74PL 60MO 68VAL 63CLM 66PRL 70PAV 77SP 77ACC 64DES 65BAR 73END 73RES 65REC
BASKA Eric Pot 4 - 1994 70PL 61MO 65VAL 66CLM 68PRL 62PAV 70SP 71ACC 66DES 63BAR 70END 67RES 65REC
BENEDETTI Cesare Pot 4 - 1987 70PL 66MO 71VAL 63CLM 64PRL 56PAV 63SP 69ACC 68DES 75BAR 70END 69RES 67REC
BENNETT Sam Pot 5 - 1990 75PL 61MO 69VAL 62CLM 66PRL 65PAV 77SP 78ACC 65DES 66BAR 73END 73RES 73REC BODNAR Maciej Pot 5 - 198575PL 60MO 69VAL 74CLM 75PRL 64PAV 57SP 65ACC 65DES 72BAR 72END 74RES 69REC BUCHMANN Emanuel Pot 5 - 199272PL 75MO 75VAL 70CLM 70PRL 59PAV 66SP 72ACC 67DES 74BAR 73END 73RES 73REC BURGHARDT Marcus Pot 6 - 198374PL 64MO 67VAL 67CLM 68PRL 73PAV 65SP 67ACC 64DES 76BAR 73END 71RES 68RECDRUCKER Jempy Pot 4 - 198674PL 62MO 70VAL 68CLM 69PRL 72PAV 74SP 75ACC 72DES 63BAR 73END 72RES 71REC FORMOLO Davide Pot 5 - 199272PL 75MO 76VAL 71CLM 70PRL 57PAV 61SP 73ACC 68DES 74BAR 74END 73RES 73RECGATTO Oscar ITA 1985 - Pot 572PL 63MO 68VAL 62CLM 67PRL 70PAV 68SP 71ACC 73DES 72BAR 70END 69RES 68REC GROSSSCHARTNER Felix Pot 5 - 199370PL 73MO 74VAL 73CLM 73PRL 60PAV 66SP 68ACC 65DES 71BAR 72END 72RES 71REC KENNAUGH Peter Pot 5 - 198972PL 70MO 72VAL 69CLM 70PRL 53PAV 66SP 73ACC 62DES 75BAR 72END 71RES 69REC KONIG Leopold Pot 5 - 198769PL 72MO 72VAL 72CLM 71PRL 52PAV 56SP 71ACC 66DES 75BAR 70END 70RES 71REC KONRAD Patrick Pot 5 - 199171PL 75MO 76VAL 72CLM 72PRL 60PAV 66SP 72ACC 65DES 72BAR 74END 73RES 74REC MAJKA Rafal Pot 5 - 198971PL 75MO 74VAL 69CLM 69PRL 64PAV 61SP 74ACC 70DES 78BAR 73END 73RES 73REC MCCARTHY Jay Pot 5 - 199273PL 68MO 73VAL 67CLM 69PRL 55PAV 72SP 73ACC 67DES 73BAR 73END 72RES 69REC MUHLBERGER Gregor Pot 5- 199472PL 71MO 73VAL 69CLM 69PRL 67PAV 68SP 71ACC 67DES 74BAR 72END 71RES 70REC OSS Daniel Pot 4 - 198775PL 59MO 70VAL 68CLM 68PRL 74PAV 73SP 73ACC 64DES 73BAR 73END 72RES 68REC PFINGSTEN Christoph Pot 5 - 198769PL 69MO 69VAL 67CLM 68PRL 70PAV 65SP 68ACC 63DES 67BAR 70END 70RES 70REC POLJANSKI Pawel Pot 4 - 1990 68PL 70MO 69VAL 67CLM 66PRL 55PAV 61SP 66ACC 67DES 74BAR 71END 70RES 69REC POSTLBERGER Lukas Pot 5 - 199274PL 66MO 71VAL 67CLM 68PRL 66PAV 68SP 71ACC 64DES 73BAR 72END 72RES 67REC SAGAN Juraj Pot 4 - 1988 73PL 64MO 70VAL 67CLM 67PRL 70PAV 65SP 71ACC 69DES 67BAR 71END 70RES 65REC SAGAN Peter Pot 5 - 199078PL 69MO 76VAL 67CLM 72PRL 79PAV 78SP 79ACC 78DES 78BAR 78END 77RES 74RECSCHACHMANN Maximilian 1994 - Pot 6 73PL 72MO 75VAL 73CLM 74PRL 65PAV 66SP 72ACC 70DES 73BAR 73END 72RES 72REC SCHILLINGER Andreas Pot 5 - 198371PL 67MO 67VAL 61CLM 62PRL 69PAV 68SP 68ACC 66DES 67BAR 68END 68RES 67REC SCHWARZMANN Michael Pot 5 - 199171PL 57MO 68VAL 65CLM 61PRL 55PAV 72SP 72ACC 62DES 63BAR 70END 68RES 65REC SELIG Rudiger Pot 5 - 198973PL 57MO 66VAL 58CLM 61PRL 67PAV 73SP 73ACC 66DES 60BAR 72END 68RES 66REC[/color]
Dernière édition par dolcepazzia le Jeu Nov 22 2018, 21:20, édité 3 fois | |
|
| |
dolcepazzia Légende du Cyclisme
Age : 32 Nombre de messages : 34662 Formation : Bahrain Victorious Leader : Colbrelli
| Sujet: Re: Notes définitives World Tour DB 2019 Ven Nov 09 2018, 21:18 | |
| Dimension Data
BAK Lars Ytting Pot 5 - 198073PL 64MO 67VAL 68CLM 68PRL 68PAV 69SP 70ACC 68DES 72BAR 70END 72RES 68RECBOASSON HAGEN Edvald 1987 - Pot 574PL 68MO 72VAL 71CLM 73PRL 75PAV 75SP 75ACC 75DES 75BAR 73END 74RES 72RECCAVENDISH Mark 1985 - Pot 575PL 62MO 67VAL 65CLM 69PRL 66PAV 75SP 76ACC 73DES 60BAR 73END 74RES 70RECCUMMINGS Stephen 1981 - Pot 572PL 69MO 70VAL 70CLM 71PRL 58PAV 64SP 71ACC 68DES 74BAR 70END 71RES 69RECDAVIES Scott 1995 - Pot 568PL 67MO 70VAL 68CLM 68PRL 64PAV 57SP 67ACC 65DES 68BAR 69END 68RES 67RECDE BOD Stefan 1996 - Pot 568PL 61MO 69VAL 69CLM 68PRL 57PAV 62SP 67ACC 68DES 67BAR 68END 68RES 63RECDLAMINI Nicholas 1995 - Pot 469PL 65MO 67VAL 67CLM 67PRL 60PAV 58SP 64ACC 66DES 72BAR 68END 67RES 63RECEISEL Bernhard 1981 - Pot 572PL 56MO 64VAL 62CLM 63PRL 69PAV 69SP 69ACC 71DES 60BAR 70END 69RES 66RECGASPAROTTO Enrico Pot 6 - 198273PL 68MO 76VAL 66CLM 66PRL 62PAV 71SP 72ACC 70DES 72BAR 75END 74RES 67RECGEBREGZABIHIER Amanuel 1994 - Pot 568PL 69MO 70VAL 66CLM 66PRL 53PAV 60SP 63ACC 66DES 67BAR 70END 69RES 69RECGIBBONS Ryan 1994 - Pot 572PL 63MO 67VAL 67CLM 68PRL 56PAV 73SP 74ACC 65DES 63BAR 71END 70RES 69RECJANSE VAN RENSBURG Jacques 1987 - Pot 468PL 67MO 68VAL 66CLM 67PRL 51PAV 62SP 67ACC 66DES 71BAR 69END 67RES 67RECJANSE VAN RENSBURG Reinardt 1989 - Pot 571PL 65MO 69VAL 64CLM 65PRL 55PAV 72SP 72ACC 69DES 66BAR 70END 67RES 67RECKING Benjamin 1989 - Pot 573PL 72MO 73VAL 71CLM 71PRL 54PAV 63SP 71ACC 68DES 78BAR 73END 72RES 70RECKREUZIGER Roman 1986 - Pot 5 73PL 73MO 77VAL 71CLM 71PRL 54PAV 65SP 75ACC 68DES 75BAR 76END 74RES 71RECMader Gino 1997 - Pot 770PL 71MO 70VAL 68CLM 67PRL 61PAV 63SP 67ACC 68DES 70BAR 70END 70RES 71RECMEINTJES Louis 1992 - Pot 5 68PL 74MO 74VAL 67CLM 67PRL 59PAV 60SP 72ACC 65DES 70BAR 72END 73RES 72RECNIZZOLO Giacomo 1989 - Pot 574PL 60MO 68VAL 63CLM 68PRL 61PAV 75SP 75ACC 68DES 56BAR 73END 72RES 69RECO'CONNOR Ben 1995 - Pot 669PL 74MO 73VAL 68CLM 68PRL 60PAV 63SP 71ACC 71DES 73BAR 71END 71RES 70RECRENSHAW Mark 1982 - Pot 572PL 59MO 64VAL 63CLM 65PRL 62PAV 72SP 72ACC 60DES 60BAR 70END 70RES 67RECSLAGTER Tom-Jelte 1989 - Pot 572PL 68MO 74VAL 65CLM 67PRL 55PAV 67SP 73ACC 67DES 73BAR 72END 72RES 68RECTILLER Rasmus 1996 - Pot 570PL 61MO 69VAL 67CLM 69PRL 62PAV 70SP 70ACC 65DES 68BAR 69END 67RES 63RECTHOMSON Jay Robert 1986 - Pot 470PL 63MO 66VAL 66CLM 66PRL 68PAV 65SP 68ACC 64DES 65BAR 68END 68RES 67RECVALGREN Michael DAN 1992 - Pot 576PL 70MO 76VAL 68CLM 70PRL 76PAV 69SP 74ACC 66DES 75BAR 76END 75RES 69RECVENTER Jacobus 1987 - Pot 471PL 67MO 68VAL 67CLM 69PRL 65PAV 59SP 60ACC 65DES 67BAR 69END 68RES 68RECVERMOTE Julien 1989 - Pot 474PL 65MO 72VAL 70CLM 71PRL 71PAV 65SP 66ACC 65DES 74BAR 71END 71RES 69RECWYSS Danilo Pot 5 - 1985 71PL 65MO 69VAL 65CLM 65PRL 66PAV 70SP 71ACC 65DES 73BAR 71END 70RES 68REC
Dernière édition par dolcepazzia le Jeu Nov 22 2018, 21:23, édité 3 fois | |
|
| |
dolcepazzia Légende du Cyclisme
Age : 32 Nombre de messages : 34662 Formation : Bahrain Victorious Leader : Colbrelli
| Sujet: Re: Notes définitives World Tour DB 2019 Ven Nov 09 2018, 21:45 | |
| Trek-Segafredo BEPPU Fumiyuki 1983 - Pot 5 70PL 60MO 65VAL 67CLM 67PRL 65PAV 66SP 67ACC 66DES 74BAR 69END 67RES 64REC
BERNARD Julien 1992 - Pot 5 70PL 72MO 72VAL 69CLM 69PRL 53PAV 57SP 69ACC 73DES 73BAR 72END 71RES 70REC
BRAMBILLA Gianluca 1987 - Pot 5 74PL 73MO 74VAL 68CLM 68PRL 60PAV 64SP 74ACC 70DES 76BAR 73END 72RES 73REC
CLARKE William Pot 4 - 1985 70PL 65MO 67VAL 69CLM 73PRL 66PAV 67SP 67ACC 72DES 70BAR 67END 71RES 67REC
CICCONE Giulio 1994 Pot 5 69PL 74MO 72VAL 65CLM 65PRL 59PAV 65SP 70ACC 74DES 78BAR 72END 72RES 72REC
CONCI Nicola 1997 - Pot 5 69PL 70MO 69VAL 68CLM 69PRL 56PAV 58SP 68ACC 67DES 68BAR 70END 70RES 68REC
DE KORT Koen 1982 - Pot 5 73PL 67MO 68VAL 68CLM 68PRL 72PAV 71SP 71ACC 66DES 64BAR 71END 70RES 65REC
DEGENKOLB John 1989 - Pot 5 75PL 63MO 70VAL 67CLM 68PRL 75PAV 76SP 77ACC 69DES 72BAR 74END 74RES 73REC
EG Niklas 1995 - Pot 6 67PL 70MO 70VAL 67CLM 68PRL 54PAV 64SP 68ACC 67DES 67BAR 70END 67RES 69REC
FELLINE Fabio 1990 - Pot 5 74PL 70MO 72VAL 73CLM 73PRL 70PAV 72SP 72ACC 72DES 75BAR 72END 72RES 71REC
FRAME Axel 1993 - Pot 5 70PL 54MO 66VAL 65CLM 65PRL 64PAV 69SP 69ACC 65DES 62BAR 68END 67RES 64REC
GOGL Michael 1993 - Pot 5 70PL 67MO 72VAL 68CLM 68PRL 63PAV 67SP 69ACC 64DES 73BAR 71END 69RES 67REC
IRIZAR Markel 1980 - Pot 5 70PL 65MO 68VAL 68CLM 69PRL 67PAV 60SP 66ACC 67DES 74BAR 70END 69RES 71REC
KIRSCH Axel 1992 Pot 5 71PL 63MO 69VAL 69CLM 70PRL 70PAV 69SP 69ACC 67DES 70BAR 70END 69RES 63REC
MOLLEMA Bauke 1986 - Pot 5 72PL 74MO 76VAL 72CLM 72PRL 64PAV 62SP 69ACC 70DES 80BAR 75END 73RES 72REC
MOSCHETTI Matteo 1996 Pot 5 70PL 62MO 70VAL 65CLM 65PRL 59PAV 70SP 71ACC 66DES 68BAR 69END 68RES 64REC
MULLEN Ryan 1994 - Pot 5 72PL 66MO 68VAL 73CLM 72PRL 68PAV 60SP 65ACC 65DES 66BAR 71END 72RES 67REC
PANTANO Jarlinson 1988 - Pot 5 69PL 72MO 71VAL 69CLM 68PRL 57PAV 64SP 73ACC 73DES 75BAR 71END 71RES 71REC
PEDERSEN Mads 1995 - Pot 6 74PL 64MO 72VAL 74CLM 75PRL 76PAV 73SP 73ACC 65DES 70BAR 74END 74RES 68REC
PORTE Richie Pot 5 - 1985 73PL 77MO 76VAL 75CLM 75PRL 60PAV 60SP 70ACC 71DES 72BAR 73END 75RES 73REC
REIJNEN Kiel 1986 - Pot 5 72PL 65MO 68VAL 63CLM 67PRL 62PAV 72SP 72ACC 64DES 72BAR 70END 69RES 69REC
SKUJINS Tom 1991 - Pot 6 73PL 71MO 73VAL 70CLM 71PRL 65PAV 71SP 73ACC 73DES 76BAR 72END 71RES 69REC
STETINA Peter 1987 - Pot 4 69PL 72MO 71VAL 67CLM 68PRL 57PAV 61SP 64ACC 62DES 73BAR 71END 70RES 69REC
STUYVEN Jasper 1992 - Pot 5 76PL 68MO 74VAL 67CLM 69PRL 77PAV 74SP 76ACC 71DES 72BAR 76END 75RES 70REC
THEUNS Edward Pot 5 1991 Pl74 Mo65 Val69 Clm69 Prl69 Pav73 Sp72 Acc73 Des70 Bar72 End72 Res71 Rec66
Dernière édition par dolcepazzia le Mer Déc 12 2018, 21:42, édité 3 fois | |
|
| |
dolcepazzia Légende du Cyclisme
Age : 32 Nombre de messages : 34662 Formation : Bahrain Victorious Leader : Colbrelli
| Sujet: Re: Notes définitives World Tour DB 2019 Ven Nov 09 2018, 22:26 | |
| UAE Team Emirates ARU Fabio ITA 1990 - Pot 5 71PL 75MO 75VAL 71CLM 70PRL 64PAV 57SP 76ACC 78DES 75BAR 73END 73RES 73REC
BOHLI Tom SWI Pot 5 - 1994 74PL 58MO 67VAL 70CLM 73PRL 65PAV 61SP 63ACC 68DES 65BAR 70END 71RES 67REC
BYSTROM Sven Erik NOR 1992 - Pot 5 71PL 64MO 70VAL 65CLM 65PRL 69PAV 69SP 72ACC 67DES 73BAR 71END 69RES 67REC
CONSONNI Simone ITA 1994 - Pot 5 73PL 58MO 68VAL 66CLM 67PRL 63PAV 74SP 75ACC 69DES 73BAR 73END 72RES 67REC
Valerio CONTI ITA 1993 - Pot 5 74PL 72MO 73VAL 68CLM 69PRL 55PAV 67SP 72ACC 69DES 76BAR 73END 72RES 72REC
COSTA Rui POR 1986 - Pot 5 75PL 74MO 75VAL 72CLM 73PRL 59PAV 60SP 72ACC 73DES 77BAR 74END 73RES 72REC
FERRARI Roberto ITA 1983 - Pot 5 74PL 62MO 67VAL 60CLM 60PRL 55PAV 73SP 73ACC 65DES 62BAR 72END 71RES 67REC
GAVIRIA Fernando COL 1994 - Pot 6 76PL 60MO 69VAL 67CLM 67PRL 70PAV 79SP 79ACC 67DES 58BAR 77END 76RES 70REC
HENAO Sergio Luis COL 1987 - Pot 5 69PL 74MO 75VAL 70CLM 70PRL 52PAV 65SP 75ACC 68DES 71BAR 75END 74RES 73REC
KRISTIJAN Durasek cro 1987 - Pot 4 69PL 73MO 71VAL 68CLM 68PRL 55PAV 62SP 67ACC 67DES 68BAR 72END 70RES 70REC
KRISTOFF Alexander NOR 1987 -Pot 5 76PL 62MO 71VAL 65CLM 67PRL 75PAV 77SP 77ACC 65DES 66BAR 75END 75RES 73REC
LAENGEN Vergard Stake NOR 1989 - Pot 4 73PL 68MO 69VAL 70CLM 71PRL 66PAV 63SP 65ACC 65DES 74BAR 72END 71RES 69REC
MARCATO Marco ITA 1984 - Pot 5 74PL 65MO 70VAL 65CLM 65PRL 73PAV 70SP 73ACC 66DES 73BAR 72END 71RES 67REC
MARTIN Daniel IRL 1986 - Pot 5 69PL 76MO 77VAL 68CLM 68PRL 53PAV 66SP 75ACC 66DES 73BAR 75END 74RES 74REC
MIRZA 1988 - Pot 4 70PL 65MO 68VAL 66CLM 66PRL 58PAV 62SP 63ACC 64DES 65BAR 68END 68RES 66REC
MOLANO 1994 - Pot 5 72PL 62MO 66VAL 65CLM 67PRL 56PAV 71SP 72ACC 66DES 62BAR 69END 67RES 64REC
MORI Manuele ITA 1980 - Pot 5 72PL 67MO 68VAL 63CLM 62PRL 55PAV 70SP 70ACC 65DES 67BAR 70END 70RES 65REC
MUNOZ 1996 - Pot 5 66PL 68MO 68VAL 65CLM 65PRL 53PAV 57SP 63ACC 67DES 68BAR 67END 67RES 67REC
OLIVEIRA Ivo 1996 Pot 5 68PL 63MO 66VAL 68CLM 68PRL 62PAV 67SP 68ACC 65DES 62BAR 66END 68RES 64REC
OLIVEIRA Rui 1996 Pot 6 70PL 61MO 67VAL 62CLM 63PRL 60PAV 70SP 70ACC 65DES 63BAR 67END 66RES 64REC
PETILLI Simone ITA 1993 - Pot 5 68PL 69MO 69VAL 65CLM 65PRL 55PAV 61SP 68ACC 68DES 70BAR 68END 68RES 68REC
PHILIPSEN Jasper 1998 Pot 7 72PL 63MO 68VAL 66CLM 68PRL 68PAV 73SP 74ACC 67DES 68BAR 71END 70RES 65REC
POGACAR 1998 - Pot 7 69PL 72MO 72VAL 69CLM 70PRL 67PAV 60SP 71ACC 68DES 67BAR 70END 70RES 70REC
POLANC Jan SLO 1992 - Pot 5 69PL 73MO 72VAL 71CLM 70PRL 70PAV 61SP 68ACC 71DES 76BAR 73END 73RES 72REC
RAVASI Edward ITA 1994 - Pot 5 68PL 71MO 70VAL 67CLM 67PRL 55PAV 61SP 67ACC 71DES 70BAR 70END 69RES 70REC
RIABUSHENKO Aleksandr UKR 1995 - Pot 5 70PL 67MO 69VAL 66CLM 66PRL 60PAV 67SP 68ACC 66DES 67BAR 68END 68RES 66REC
SUTHERLAND Rory AUS 1982 - Pot 5 72PL 69MO 69VAL 68CLM 68PRL 65PAV 65SP 66ACC 65DES 75BAR 70END 71RES 69REC
TROIA Olivero ITA 1994 - Pot 5 69PL 63MO 68VAL 65CLM 67PRL 68PAV 65SP 67ACC 68DES 70BAR 68END 68RES 66REC
ULISSI Diego ITA 1989 - Pot 5 74PL 73MO 75VAL 72CLM 72PRL 66PAV 70SP 74ACC 71DES 75BAR 74END 74RES 72REC
Dernière édition par dolcepazzia le Mar Nov 13 2018, 00:02, édité 3 fois | |
|
| |
Antawn Modérateur
Nombre de messages : 47839 Formation : Saeco Leader : Gilberto Simoni
| Sujet: Re: Notes définitives World Tour DB 2019 Ven Nov 09 2018, 23:45 | |
| Deuceninck - Quick Step FRA ALAPHILIPPE Julian FRA 1992 - Pot 6 75PL 74MO 79VAL 72CLM 74PRL 66PAV 68SP 79ACC 80DES 79BAR 78END 77RES 73REC
FRA CAVAGNA Rémy FRA 1995 - Pot 6 75PL 64MO 71VAL 73CLM 73PRL 71PAV 65SP 66ACC 66DES 74BAR 72END 71RES 68REC
BEL DECLERCQ Tim BEL 1989 - Pot 4 75PL 65MO 69VAL 62CLM 63PRL 70PAV 66SP 68ACC 65DES 67BAR 71END 71RES 70REC
BEL DEVENYNS Dries BEL 1983 - Pot 4 73PL 68MO 73VAL 69CLM 70PRL 69PAV 67SP 73ACC 69DES 75BAR 72END 72RES 68REC
BEL GILBERT Philippe BEL 1982 - Pot 7 76PL 67MO 75VAL 70CLM 72PRL 77PAV 69SP 75ACC 70DES 75BAR 76END 76RES 70REC
COL HODEG Alvaro José COL 1996 - Pot 5 73PL 64MO 68VAL 66CLM 66PRL 68PAV 75SP 76ACC 66DES 67BAR 72END 72RES 67REC
HOL JAKOBSEN Fabio HOL 1996 - Pot 6 74PL 60MO 67VAL 66CLM 68PRL 71PAV 76SP 76ACC 65DES 63BAR 74END 73RES 68REC
LUX JUNGELS Bob LUX 1992 - Pot 6 75PL 75MO 76VAL 75CLM 76PRL 68PAV 66SP 68ACC 67DES 76BAR 76END 75RES 73REC
BEL KEISSE Iljo BEL 1982- Pot 4 73PL 60MO 68VAL 67CLM 68PRL 66PAV 70SP 71ACC 64DES 72BAR 70END 70RES 66REC
GBR KNOX James GBR 1995 - Pot 6 71PL 68MO 70VAL 66CLM 65PRL 56PAV 60SP 66ACC 67DES 68BAR 70END 69RES 69REC
BEL LAMPAERT Yves BEL 1991 - Pot 5 77PL 63MO 71VAL 74CLM 75PRL 76PAV 71SP 71ACC 63DES 73BAR 75END 76RES 70REC
ITA MARTINELLI Davide ITA 1993 - Pot 5 72PL 67MO 68VAL 69CLM 68PRL 68PAV 61SP 65ACC 66DES 74BAR 69END 69RES 66REC
ESP MAS Enric ESP 1995 - Pot 6 73PL 77MO 76VAL 74CLM 73PRL 54PAV 57SP 73ACC 70DES 74BAR 74END 75RES 76REC
DAN MORKOV Michael DAN 1985 - Pot 4 74PL 66MO 69VAL 68CLM 69PRL 71PAV 72SP 73ACC 65DES 75BAR 72END 72RES 68REC
ARG RICHEZE Maximiliano ARG 1983 - Pot 5 75PL 58MO 67VAL 63CLM 63PRL 66PAV 74SP 75ACC 69DES 54BAR 72END 72RES 68REC
ITA SABATINI Fabio ITA 1985 - Pot 5 73PL 58MO 66VAL 61CLM 62PRL 57PAV 72SP 73ACC 61DES 59BAR 71END 70RES 68REC
FRA SENECHAL Florian FRA 1993 - Pot 5 73PL 63MO 71VAL 68CLM 68PRL 73PAV 70SP 70ACC 67DES 74BAR 72END 72RES 67REC
BEL SERRY Pieter BEL 1988 - Pot 5 73PL 68MO 73VAL 70CLM 69PRL 68PAV 66SP 71ACC 65DES 75BAR 71END 70RES 69REC
CZE STYBAR Zdenek CZE 1985 - Pot 5 76PL 67MO 74VAL 69CLM 69PRL 77PAV 69SP 75ACC 79DES 75BAR 76END 75RES 69REC
CZE VAKOC Petr CZE 1992 - Pot 5 74PL 69MO 71VAL 69CLM 69PRL 70PAV 71SP 72ACC 69DES 73BAR 71END 71RES 68REC
ITA VIVIANI Elia ITA 1989 - Pot 5 77PL 58MO 67VAL 68CLM 69PRL 69PAV 79SP 79ACC 66DES 57BAR 75END 76RES 74REC
DAN ASGREEN Kasper DAN 1995 - Pot 5 72PL 61MO 68VAL 71CLM 71PRL 68PAV 63SP 69ACC 68DES 64BAR 69END 71RES 68REC
EVENEPOEL Remco be 2000 - Pot 8 72PL 68MO 72VAL 71CLM 69PRL 69PAV 66SP 72ACC 70DES 72BAR 69END 69RES 68REC
Mikkel Frolich HONORE Pot 5 Pl69 Mo61 Val70 Clm67 Prl69 Pav70 Sp63 Acc68 Des67 Bar71 End70 Res70 Rec64
Dernière édition par Antawn le Mar Nov 13 2018, 13:02, édité 2 fois | |
|
| |
Antawn Modérateur
Nombre de messages : 47839 Formation : Saeco Leader : Gilberto Simoni
| Sujet: Re: Notes définitives World Tour DB 2019 Sam Nov 10 2018, 00:00 | |
| Astana Miguel LOPEZ Pot 6 Pl69 Mo79 Val76 Clm71 Prl71 Pav60 Sp63 Acc77 Des73 Bar76 End75 Res76 Rec77
Jakob FUGLSANG Pot 5 Pl69 Mo76 Val76 Clm72 Prl71 Pav64 Sp58 Acc69 Des72 Bar73 End75 Res74 Rec73
Ion IZAGIRRE Pot 5 Pl69 Mo75 Val75 Clm74 Prl73 Pav60 Sp62 Acc72 Des71 Bar74 End74 Res74 Rec72
Pello BILBAO Pot 5 Pl68 Mo75 Val75 Clm71 Prl72 Pav61 Sp57 Acc70 Des67 Bar73 End74 Res72 Rec73
Gorka IZAGIRRE Pot 5 Pl70 Mo74 Val75 Clm71 Prl70 Pav60 Sp67 Acc72 Des74 Bar76 End72 Res73 Rec71
