Cycling-Management
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
Voir le deal

 

 Les résultats 2009

Aller en bas 
+27
Ivan
*MCF59*
tom6219
Clem17
guylianno
Eye'e
Squall'
Kermit
Cunego fan !
Hollister
Ric'
Favre04
Drogba83
Clem'Style
Molecule
Sophitia Alexandra
Popovych
Sélěna-Gòmẽz
Schleck35
Cunégonde
Gilbert
Matt'26
Rib'
WoLfStEiN
Kaiser Kos
Cancellara
Bobo59
31 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 19 ... 23  Suivant
AuteurMessage
Sélěna-Gòmẽz
Directeur sportif
Sélěna-Gòmẽz


Age : 32
Nombre de messages : 40904

Les résultats 2009 - Page 16 Empty
MessageSujet: Re: Les résultats 2009   Les résultats 2009 - Page 16 EmptyDim Aoû 16 2009, 18:51

Dommage Matti Smile
Beaucoup de 2eme place en ce moment scratch
Revenir en haut Aller en bas
guylianno
Porteur de bidons
guylianno


Age : 27
Nombre de messages : 9712
Formation : UHC
Leader : Kocjan & Niemiec

Les résultats 2009 - Page 16 Empty
MessageSujet: Re: Les résultats 2009   Les résultats 2009 - Page 16 EmptyDim Aoû 16 2009, 19:41

Le Portugais Nuno Ribeiro (Liberty Seguros) a gagné la Vuelta a Portugal après la dernière étape - un chrono de 30,8 km - remporté par son coéquipier Héctor Guerra.
Classement de la dernière étape
1. Héctor Guerra (Liberty) 38:52
2. David Blanco (Palmeiras) a 9
3. Rubén Plaza (Liberty) a 35

Classement final
1. Nuno Ribeiro (Liberty)
2. David Blanco (Palmeiras)
3. David Bernabeú (Barbot)
4. Joao Cabreira (Loule)
5. Rubén Plaza (Liberty)
6. Eladio Jiménez (Loule)
7. Tiago Machado (Madenox)
8. Nelson Vitorino (Palmeiras)
9. André Cardoso (Palmeiras)
10. Patrik Sinkewitz (PSK)
Revenir en haut Aller en bas
Bobo59
Coureur Pro
Bobo59


Nombre de messages : 11911

Les résultats 2009 - Page 16 Empty
MessageSujet: Re: Les résultats 2009   Les résultats 2009 - Page 16 EmptyMar Aoû 18 2009, 12:05

Le Britannique Bradley Wiggins (Garmin) est très ambitieux sur le Eneco Tour "j'y vais pour la victoire finale" a-t-il déclaré lors de la présentation de son équipe à Rotterdam.

(source : sport.be/enecotour/2009/nl/)

8)

Si vous voulez suivre la course en direct , c'est ici:

http://www.myp2p.eu/broadcast.php?matchid=46512&part=sports
Revenir en haut Aller en bas
Bobo59
Coureur Pro
Bobo59


Nombre de messages : 11911

Les résultats 2009 - Page 16 Empty
MessageSujet: Re: Les résultats 2009   Les résultats 2009 - Page 16 EmptyMar Aoû 18 2009, 16:38

Eneco Tour Prologue:

1. 11 FRA 19790630 Chavanel, Sylvain QST .04'55" 774 53,554km/h
2. 95 BEL 19840602 Farrar, Tyler GRM .04'56" 007 1" 53,512km/h
3. 12 BEL 19801015 Boonen, Tom QST .04'56" 154 1" 53,485km/h
4. 91 GBR 19800428 Wiggins, Bradley GRM .04'57" 757 2" 53,197km/h
5. 90 NED 19810308 Posthuma, Joost RAB .04'57" 964 2" 53,16km/h
6. 56 ITA 19841114 Nibali, Vincenzo LIQ .04'59" 756 4" 52,842km/h
7. 85 ESP 19770917 Flecha Giannoni, Juan Antonio RAB .04'59" 859 4" 52,824km/h
8. 23 NOR 19870517 Boasson Hagen, Edvald THR .05'00" 386 5" 52,732km/h
9. 81 NED 19771105 Tjallingii, Maarten RAB .05'00" 678 5" 52,68km/h
10. 207 BEL 19860409 Maes, Nikolas TSV .05'00" 802 5" 52,659km/h
11. 1 ESP 19781127 Gutierrez Palacios, José Ivan GCE .05'01" 269 6" 52,577km/h
12. 80 NED 19820831 Elijzen, Michiel SIL .05'01" 474 6" 52,541km/h
13. 50 DEN 19840609 Rasmussen, Alex SAX .05'01" 837 6" 52,478km/h
14. 31 GER 19750622 Klöden, Andreas AST .05'02" 246 7" 52,407km/h
15. 161 NED 19840518 Terpstra, Niki MRM .05'02" 786 7" 52,314km/h
16. 21 GER 19850423 Martin, Tony THR .05'02" 986 7" 52,279km/h
17. 86 NED 19830411 Flens, Rick RAB .05'03" 226 8" 52,238km/h
18. 196 NED 19800312 Mouris, Jens VAC .05'04" 189 9" 52,072km/h
19. 178 NED 19840914 Veelers, Tom SKS .05'04" 366 9" 52,042km/h
20. 24 NZL 19760910 Henderson, Greg THR .05'04" 493 9" 52,02km/h
21. 64 RUS 19790526 Markov, Alexei KAT .05'04" 576 9" 52,006km/h
22. 89 BEL 19800505 Nuyens, Nick RAB .05'04" 857 9" 51,958km/h
23. 201 BEL 19860214 Bakelants, Jan TSV .05'04" 989 9" 51,936km/h
24. 26 BEL 19830114 Montfort, Maxime THR .05'04" 991 9" 51,935km/h
25. 28 SWE 19840404 Lovkvist, Thomas THR .05'05" 237 10" 51,894km/h
26. 203 BEL 19861121 Goddaert, Kristof TSV .05'05" 643 10" 51,825km/h
27. 71 BEL 19830201 Vandenbroeck, Jurgen SIL .05'06" 555 11" 51,67km/h
28. 177 NED 19850613 Timmer, Albert SKS .05'06" 952 11" 51,604km/h
29. 30 AUS 19791220 Rogers, Michael THR .05'07" 069 12" 51,584km/h
30. 166 NED 19710306 Knaven, Servais MRM .05'07" 335 12" 51,539km/h
31. 62 HUN 19761211 Bodrogi, Laszlo KAT .05'07" 623 12" 51,491km/h
32. 34 SUI 19830130 Morabito, Steve AST .05'07" 846 12" 51,454km/h
33. 88 NED 19850117 Langeveld, Sebastian RAB .05'07" 863 12" 51,451km/h
34. 153 FRA 19860820 Gaudin, Damien BBO .05'07" 885 12" 51,447km/h
35. 174 NED 19820908 De Kort, Koen SKS .05'07" 963 12" 51,434km/h
36. 44 AUS 19861105 Goss, Matthew SAX .05'08" 248 13" 51,387km/h
37. 138 FIN 19810329 Veikkanen, Jussi FDJ .05'08" 299 13" 51,378km/h
38. 159 FRA 19840411 Turgot, Sebastien BBO .05'08" 317 13" 51,375km/h
39. 42 DEN 19800116 Bak, Lars Ytting SAX .05'08" 824 13" 51,291km/h
40. 77 BEL 19850517 Van Avermaet, Greg SIL .05'08" 898 13" 51,279km/h
41. 99 CAN 19770509 Tuft, Svein GRM .05'08" 950 13" 51,27km/h
42. 68 RUS 19850702 Trusov, Nikolai KAT .05'09" 058 14" 51,252km/h
43. 79 BEL 19810204 Van Summeren, Johan SIL .05'09" 131 14" 51,24km/h
44. 2 CRC 19860829 Amador Bikkazakova, Andrey GCE .05'09" 140 14" 51,238km/h
45. 106 ESP 19800711 Oroz Ugalde, Juan José EUS .05'09" 251 14" 51,22km/h
46. 97 NED 19840901 Duyn, Huib GRM .05'09" 707 14" 51,145km/h
47. 53 POL 19850307 Bodnar, Maciej LIQ .05'09" 753 14" 51,137km/h
48. 116 ITA 19840801 Gavazzi, Francesco LAM .05'10" 071 15" 51,085km/h
49. 29 AUS 19821022 Renshaw, Mark THR .05'10" 154 15" 51,071km/h
50. 38 LTU 19820204 Vaitkus, Tomas AST .05'10" 219 15" 51,06km/h
51. 41 BEL 19801128 Van Goolen, Jurgen SAX .05'10" 466 15" 51,02km/h
52. 67 RUS 19821112 Serov, Alexander KAT .05'10" 721 15" 50,978km/h
53. 55 BRA 19790616 Fischer, Murilo Antonio LIQ .05'10" 817 15" 50,962km/h
54. 128 MDA 19870113 Pliuschin, Alexandr ALM .05'10" 846 15" 50,957km/h
55. 206 BEL 19861106 De Gendt, Thomas TSV .05'11" 006 16" 50,931km/h
56. 179 GER 19830417 Wagner, Robert SKS .05'11" 507 16" 50,849km/h
57. 187 ESP 19750805 Jufre Pou, Josep FUJ .05'11" 604 16" 50,833km/h
58. 164 GER 19830406 Fothen, Thomas MRM .05'11" 826 16" 50,797km/h
59. 114 UKR 19861024 Buts, Vitaliy LAM .05'12" 037 17" 50,763km/h
60. 119 POL 19760210 Sapa, Marcin LAM .05'12" 072 17" 50,757km/h
61. 8 ESP 19791002 Pasamontes Rodriguez, Luis GCE .05'12" 126 17" 50,748km/h
62. 60 DEN 19811204 Vandborg, Brian LIQ .05'12" 548 17" 50,68km/h
63. 3 FRA 19801006 Coyot, Arnaud GCE .05'12" 627 17" 50,667km/h
64. 40 KAZ 19791102 Muravyev, Dimitri AST .05'12" 648 17" 50,664km/h
65. 120 SLO 19860623 Spilak, Simon LAM .05'12" 828 17" 50,634km/h
66. 78 BEL 19801215 Sentjens, Roy SIL .05'12" 839 17" 50,633km/h
67. 202 BEL 19790204 Coenen, Johan TSV .05'12" 900 17" 50,623km/h
68. 51 BEL 19790908 Willems, Frederik LIQ .05'13" 085 18" 50,593km/h
69. 57 ITA 19870814 Guarnieri, Jacopo LIQ .05'13" 276 18" 50,562km/h
70. 145 FRA 19800527 Hary, Maryan COF .05'13" 279 18" 50,561km/h
71. 59 ITA 19870113 Oss, Daniel LIQ .05'13" 398 18" 50,542km/h
72. 162 GER 19820218 Eichler, Markus MRM .05'13" 456 18" 50,533km/h
73. 163 GER 19780127 Forster, Robert MRM .05'13" 591 18" 50,511km/h
74. 18 BLR 19850525 Samoilau, Branislau QST .05'13" 621 18" 50,506km/h
75. 130 LAT 19870415 Smukulis, Gatis ALM .05'13" 662 18" 50,5km/h
76. 63 RUS 19830123 Eskov, Nikita KAT .05'13" 670 18" 50,498km/h
77. 150 FRA 19850427 Villa, Romain COF .05'13" 722 18" 50,49km/h
78. 45 ARG 19810126 Haedo, Juan Jose SAX .05'13" 772 18" 50,482km/h
79. 210 BEL 19870210 Vanspeybrouck, Pieter TSV .05'14" 158 19" 50,42km/h
80. 115 ITA 19810408 Da Dalto, Mauro LAM .05'14" 263 19" 50,403km/h
81. 100 NED 19870219 Van der Velde, Ricardo GRM .05'14" 394 19" 50,382km/h
82. 168 GER 19740405 Müller, Martin MRM .05'14" 527 19" 50,361km/h
83. 136 FRA 19830622 Roy, Jérémy FDJ .05'14" 594 19" 50,35km/h
84. 143 FRA 19760207 Brard, Florent COF .05'14" 738 19" 50,327km/h
85. 169 NED 19850523 Stroetinga, Wim MRM .05'14" 955 19" 50,292km/h
86. 135 FRA 19861112 Offredo, Johann FDJ .05'15" 063 20" 50,275km/h
87. 193 BEL 19820429 De Vocht, Wim VAC .05'15" 169 20" 50,258km/h
88. 94 NED 19810807 Dekkers, Hans GRM .05'15" 184 20" 50,256km/h
89. 82 AUS 19790409 Brown, Graeme RAB .05'15" 195 20" 50,254km/h
90. 4 ESP 19760120 Lastras Garcia, Pablo GCE .05'15" 283 20" 50,24km/h
91. 102 ESP 19810523 Agirre Aseginolaza, Josu EUS .05'15" 387 20" 50,224km/h
92. 98 AUS 19840910 Sutton, Chris GRM .05'15" 414 20" 50,219km/h
93. 5 ESP 19880730 Madrazo Ruiz, Angel GCE .05'15" 590 20" 50,191km/h
94. 188 AUS 19830803 Wurf, Cameron FUJ .05'15" 636 20" 50,184km/h
95. 7 ESP 19850608 Rojas, José Joaquín GCE .05'15" 844 20" 50,151km/h
96. 46 DEN 19730104 Hoj, Frank SAX .05'15" 857 20" 50,149km/h
97. 103 ESP 19861205 Aramendia Lorente, Javier EUS .05'16" 026 21" 50,122km/h
98. 148 BEL 19780401 Sijmens, Nico COF .05'16" 157 21" 50,101km/h
99. 204 BEL 19860608 Hermans, Ben TSV .05'16" 335 21" 50,073km/h
100. 92 USA 19850303 Cozza, Steven GRM .05'16" 352 21" 50,07km/h
101. 70 BEL 19860308 Vantomme, Maxime KAT .05'16" 398 21" 50,063km/h
102. 69 BEL 19840425 Vandenbergh, Stijn KAT .05'16" 577 21" 50,035km/h
103. 25 BEL 19880704 Dockx, Gert THR .05'17" 017 22" 49,965km/h
104. 176 NED 19831030 Goesinnen, Floris SKS .05'17" 143 22" 49,945km/h
105. 126 FRA 19860903 Kadri, Biel ALM .05'17" 252 22" 49,928km/h
106. 191 NED 19770629 Lowik, Gerben VAC .05'17" 395 22" 49,906km/h
107. 87 AUS 19780420 Hayman, Mathew RAB .05'17" 407 22" 49,904km/h
108. 141 FRA 19810307 Blain, Alexandre COF .05'17" 581 22" 49,877km/h
109. 192 AUS 19781012 Cooke, Baden VAC .05'17" 639 22" 49,867km/h
110. 180 FRA 19841110 Hupond, Thierry SKS .05'18" 187 23" 49,782km/h
111. 36 SUI 19800117 Rast, Gregory AST .05'18" 539 23" 49,727km/h
112. 14 NED 19731125 De Jongh, Steven QST .05'18" 738 23" 49,695km/h
113. 182 ITA 19850509 Capelli, Ermanno FUJ .05'19" 039 24" 49,649km/h
114. 195 NED 19831028 Honig, Reinier VAC .05'19" 275 24" 49,612km/h
115. 39 KAZ 19861214 Zeits, Andrey AST .05'19" 513 24" 49,575km/h
116. 198 NED 19811103 Traksel, Bobbie VAC .05'19" 853 24" 49,522km/h
117. 190 ITA 19830816 Piemontesi, Fabrice FUJ .05'19" 905 24" 49,514km/h
118. 124 EST 19870311 Kangert, Tanel ALM .05'20" 230 25" 49,464km/h
119. 156 FRA 19850216 Le Floch, Guillaume BBO .05'20" 266 25" 49,458km/h
120. 155 FRA 19761103 Labbe, Arnaud BBO .05'20" 312 25" 49,451km/h
121. 54 ITA 19801127 Chicchi, Francesco LIQ .05'20" 358 25" 49,444km/h
122. 200 NED 19700319 Vierhouten, Aart VAC .05'20" 399 25" 49,438km/h
123. 6 FRA 19830201 Drujon, Mathieu GCE .05'20" 484 25" 49,425km/h
124. 173 NED 19791227 Curvers, Roy SKS .05'20" 600 25" 49,407km/h
125. 186 ESP 19810513 Gomez Gomez, Angel FUJ .05'20" 701 25" 49,391km/h
126. 47 GER 19861031 Klemme, Dominik SAX .05'20" 760 25" 49,382km/h
127. 107 ESP 19800329 Urtasun Perez, Pablo EUS .05'20" 883 25" 49,363km/h
128. 160 JPN 19840922 Arashiro, Yukiya BBO .05'20" 940 25" 49,355km/h
129. 158 FRA 19840426 Quemeneur, Perrig BBO .05'21" 034 26" 49,34km/h
130. 112 ITA 19840612 Bandiera, Marco LAM .05'21" 103 26" 49,329km/h
131. 15 NED 19770616 Engels, Addy QST .05'21" 133 26" 49,325km/h
132. 205 BEL 19880324 Lodewyck, Klaas TSV .05'21" 182 26" 49,317km/h
133. 149 BLR 19770827 Usov, Alexandre COF .05'21" 235 26" 49,309km/h
134. 101 ESP 19810913 Fernandez, Koldo EUS .05'21" 466 26" 49,274km/h
135. 16 BEL 19780411 Hulsmans, Kevin QST .05'21" 653 26" 49,245km/h
136. 121 UKR 19790207 Krivtsov, Yuriy ALM .05'21" 660 26" 49,244km/h
137. 132 FRA 19800609 Geslin, Anthony FDJ .05'22" 153 27" 49,169km/h
138. 122 SUI 19790826 Clerc, Aurelien ALM .05'22" 543 27" 49,109km/h
139. 37 KAZ 19850103 Renev, Sergey AST .05'22" 548 27" 49,108km/h
140. 189 ESP 19811114 Benitez, Roman José Alberto FUJ .05'22" 587 27" 49,103km/h
141. 151 FRA 19830825 Bernaudeau, Giovanni BBO .05'22" 688 27" 49,087km/h
142. 19 BEL 19770209 Van De Walle, Jurgen QST .05'22" 781 27" 49,073km/h
143. 35 KAZ 19861225 Raimbekov, Bolat AST .05'22" 835 27" 49,065km/h
144. 20 BEL 19840927 Weylandt, Wouter QST .05'23" 202 28" 49,009km/h
145. 104 ESP 19860509 De Lis De Andrés, Sergio EUS .05'23" 608 28" 48,948km/h
146. 133 NZL 19840217 Gudsell, Timothy FDJ .05'23" 803 28" 48,918km/h
147. 123 FRA 19780106 Dion, Renaud ALM .05'23" 907 28" 48,902km/h
148. 183 AUS 19790711 Clarke, Hilton FUJ .05'24" 287 29" 48,845km/h
149. 76 BEL 19790312 Scheirlinckx, Staf SIL .05'24" 555 29" 48,805km/h
150. 74 BEL 19800317 Gardeyn, Gorik SIL .05'25" 555 30" 48,655km/h
151. 194 POL 19840429 Golas, Michal VAC .05'25" 600 30" 48,648km/h
152. 175 FRA 19850311 Deroo, David SKS .05'26" 851 31" 48,462km/h
153. 137 AUS 19861020 Sulzberger, Wesley FDJ .05'27" 030 32" 48,435km/h
154. 134 BLR 19831129 Hutarovich, Yauheni FDJ .05'27" 165 32" 48,415km/h
155. 65 RUS 19740208 Mikhaylov, Gennady KAT .05'27" 383 32" 48,383km/h
156. 144 FRA 19791224 Duclos-Lassalle, Hervé COF .05'29" 092 34" 48,132km/h
157. 105 ESP 19791108 Galdos, Aitor EUS .05'29" 218 34" 48,114km/h
158. 131 FRA 19860317 Cherel, Mikael FDJ .05'29" 554 34" 48,064km/h
159. 147 FRA 19820604 Portal, Sébastien COF .05'29" 799 34" 48,029km/h
160. 75 BEL 19841110 De Haes, Kenny SIL .05'30" 126 35" 47,981km/h
161. 48 DEN 19830522 Klostergaard, Kasper SAX .05'30" 991 35" 47,856km/h
162. 118 ITA 19810713 Lorenzetto, Mirco LAM .05'30" 995 35" 47,855km/h
163. 111 ITA 19770621 Furlan, Angelo LAM .05'33" 337 38" 47,519km/h
164. 129 FRA 19850523 Senac, Jean-Charles ALM .05'33" 383 38" 47,512km/h
165. 152 FRA 19830302 Bonnaire, Olivier BBO .05'33" 486 38" 47,498km/h
166. 181 ITA 19760216 Tonti, Andrea FUJ .05'39" 543 44" 46,65km/h
Revenir en haut Aller en bas
WoLfStEiN
Directeur sportif
WoLfStEiN


Age : 34
Nombre de messages : 29143

Les résultats 2009 - Page 16 Empty
MessageSujet: Re: Les résultats 2009   Les résultats 2009 - Page 16 EmptyMar Aoû 18 2009, 17:28

Putain Chava bave
Revenir en haut Aller en bas
Bobo59
Coureur Pro
Bobo59


Nombre de messages : 11911

Les résultats 2009 - Page 16 Empty
MessageSujet: Re: Les résultats 2009   Les résultats 2009 - Page 16 EmptyMer Aoû 19 2009, 14:42

Vous pouvez suivre l'Enrco Tour ici , et en Français en plus:

http://www.rtbf.be/sport/cyclisme/autres-courses/la-deuxieme-etape-de-leneco-en-direct-video-48667
Revenir en haut Aller en bas
Ivan
Directeur sportif
Ivan


Age : 29
Nombre de messages : 31270
Formation : Bora-Hansgrohe
Leader : Vlasov, O'Connor, Bennett, Pedersen

Les résultats 2009 - Page 16 Empty
MessageSujet: Re: Les résultats 2009   Les résultats 2009 - Page 16 EmptyMer Aoû 19 2009, 15:43

Merci Bobo;)
Revenir en haut Aller en bas
Ivan
Directeur sportif
Ivan


Age : 29
Nombre de messages : 31270
Formation : Bora-Hansgrohe
Leader : Vlasov, O'Connor, Bennett, Pedersen

Les résultats 2009 - Page 16 Empty
MessageSujet: Re: Les résultats 2009   Les résultats 2009 - Page 16 EmptyMer Aoû 19 2009, 16:07

Victoire de Farrar, quelle chute de Koldo Fernandez!!!
Revenir en haut Aller en bas
Bobo59
Coureur Pro
Bobo59


Nombre de messages : 11911

Les résultats 2009 - Page 16 Empty
MessageSujet: Re: Les résultats 2009   Les résultats 2009 - Page 16 EmptyMer Aoû 19 2009, 16:43

L'arrivée en live du Tour du Limousin:

http://video-direct.france3.fr/player.php?id=525
Revenir en haut Aller en bas
Bobo59
Coureur Pro
Bobo59


Nombre de messages : 11911

Les résultats 2009 - Page 16 Empty
MessageSujet: Re: Les résultats 2009   Les résultats 2009 - Page 16 EmptyMer Aoû 19 2009, 19:06

La 2eme étape du Tour du Limousin est revenu à Samuel Dumoulin qui est aussi le nouveau leader de la course.

1- Samuel Dumoulin (Cofidis)
2- Romain Feillu (Agritubel)
3- Sébastien Chavanel (Française des Jeux)
4- Mickaël Larpe (Roubaix-Lille Métropole)
5- Tom Leezer (Rabobank)
6- Peter Wrolich (Team Milram)
7- Xavier Florencio (Cervélo)
8- Jimmy Engoulvent (Besson-Sojasun)
9- Paul Martens (Rabobank)
10- Florian Vachon (Roubaix-Lille Métropole)
11- Jérémie Galland (Besson-Sojasun)
12- Jean-Luc Delpech (Bretagne-Schuller)
13- Thomas Voeckler (Bbox Bouygues Telecom)
14- Borut Bozic (Vacansoleil)
15- Luis Leon Sanchez (Caisse d'Epargne)
16- Sébastien Hinault (Ag2r-La Mondiale)
17- Takashi Miyazawa (EQA-Meitan Hompo )
18- Sylvain Calzati (Agritubel)
19- Johan Mombaerts (Auber 93)
20- Tom Peterson (Garmin-Slipstream)
Revenir en haut Aller en bas
guylianno
Porteur de bidons
guylianno


Age : 27
Nombre de messages : 9712
Formation : UHC
Leader : Kocjan & Niemiec

Les résultats 2009 - Page 16 Empty
MessageSujet: Re: Les résultats 2009   Les résultats 2009 - Page 16 EmptyMer Aoû 19 2009, 19:36

larpe est bon
Revenir en haut Aller en bas
Bobo59
Coureur Pro
Bobo59


Nombre de messages : 11911

Les résultats 2009 - Page 16 Empty
MessageSujet: Re: Les résultats 2009   Les résultats 2009 - Page 16 EmptyMer Aoû 19 2009, 19:40

guylianno a écrit:
larpe est bon

C'est surtout un puncher mais là il a surpris. 8)
Revenir en haut Aller en bas
Kaiser Kos
Coureur Pro
Kaiser Kos


Age : 29
Nombre de messages : 20707
Formation : Garmin Cervélo
Leader : Hushovd, Taaramae

Les résultats 2009 - Page 16 Empty
MessageSujet: Re: Les résultats 2009   Les résultats 2009 - Page 16 EmptyMer Aoû 19 2009, 19:41

La Classe Sam !
Revenir en haut Aller en bas
Rib'
Légende du Cyclisme
Rib'


Age : 32
Nombre de messages : 75345
Formation : Lampre adjoint
Leader : Andy

Les résultats 2009 - Page 16 Empty
MessageSujet: Re: Les résultats 2009   Les résultats 2009 - Page 16 EmptyMer Aoû 19 2009, 20:23

4 français aux 4 premières places 8)
Revenir en haut Aller en bas
Bobo59
Coureur Pro
Bobo59


Nombre de messages : 11911

Les résultats 2009 - Page 16 Empty
MessageSujet: Re: Les résultats 2009   Les résultats 2009 - Page 16 EmptyJeu Aoû 20 2009, 12:14

Citation :
Le résultat du CLM juniors hommes des championnats de France de l'avenir :

1 Kevin Labèque (Aquitaine) 25'12''
2 Jimmy Turgis (Ile-de-France) 25'17''
3 Yoann Paillot (Poitou-Charentes) 25'34''
4 Romain Guillemois (Aquitaine) 25'35''
5 Romain Delalot (Ile-de-France) 25'35''
6 Alexandre Billon (Ile-de-France) 25'40''
7 Steven Martin (Bretagne) 25'42''
8 Emilien Viennet (Franche-Comté) 25'52''
9 Erwan Téguel (Bretagne) 25'55''
10 Valentin Hadoux (Champagne-Ardenne) 25'56''.
11 Baptiste Pécheul (Bretagne) 26'
12 Arnaud Demare (Nord-Pas-de-Calais) 26'03''
13 Jules Pijourlet (Rhône-Alpes) 26'07''
14 Flavien Dassonville (Picardie) 26'15''
15 Geoffrey Thévenez (Champagne-Ardenne) 26'19''
16 Sébastien Bergeret (Bourgogne) 26'22''
17 Grégoire Tarride (Côte d'Azur) 26'29''
18 Jessy Wastiaux (Orléanais) 26'30''
19 Alexandre Jouve (Provence) 26'31''
20 Anthony Gimet (Midi-Pyrénées) 26'31''
21 Nicolas Thomasson (Auvergne) 26'40''
22 Pierre-Henri Jung (Alsace) 26'41''
23 Irwin Gras (Lorraine) 26'45''
24 CyriL Delory (Pays-de-la-Loire) 26'46''
25 Anthony Perez (Midi-Pyrénées) 26'53''
26 Marius Louvet (Bourgogne) 27'11''
27 Taruia Franz Krainer (Polynésie-Française) 27'11''
28 Thibault Guillou (Picardie) 27'21''
29 Julien Pierrat (Lorraine) 27'23''
30 Alexandre Badin (Languedoc-Roussillon) 27'26''
31 Maximilien Bezon (Rhône-Alpes) 27'31''
32 Kévin Taillefer (Normandie) 27'36''
33 Stéphane Duguenet (Orléanais) 27'39''
34 Bastien César (Auvergne) 27'42''
35 Clément Dornier (Franche-Comté) 27'48''
36 Valentin Thirouard (Orléanais) 27'50''
37 Romain Vergnettes (Languedoc-Roussillon) 28'33''
38 Marc-André Buzare (Guyane) 29'32''
39 Romain Vergnettes (Languedoc-Roussillon) 28'33''
40 Marc-André Buzare (Guyane) 29'32''

Demare va tous les exploser sur la course en ligne. D'ailleurs il est exellent dans le chrono , il n'a donc pas fait celui-ci à fond 8)
Revenir en haut Aller en bas
guylianno
Porteur de bidons
guylianno


Age : 27
Nombre de messages : 9712
Formation : UHC
Leader : Kocjan & Niemiec

Les résultats 2009 - Page 16 Empty
MessageSujet: Re: Les résultats 2009   Les résultats 2009 - Page 16 EmptyJeu Aoû 20 2009, 12:22

belle place de jessy 18 eme ...
Revenir en haut Aller en bas
Matt'26
Coureur Pro
Matt'26


Age : 29
Nombre de messages : 18631
Formation : Lotto - Soudal
Leader : Wellens/ Kiser/ Vichot

Les résultats 2009 - Page 16 Empty
MessageSujet: Re: Les résultats 2009   Les résultats 2009 - Page 16 EmptyJeu Aoû 20 2009, 13:54

Dassonville 14 Picardie Powaaaa !! green
Revenir en haut Aller en bas
Rib'
Légende du Cyclisme
Rib'


Age : 32
Nombre de messages : 75345
Formation : Lampre adjoint
Leader : Andy

Les résultats 2009 - Page 16 Empty
MessageSujet: Re: Les résultats 2009   Les résultats 2009 - Page 16 EmptyJeu Aoû 20 2009, 17:32

Le normand Kevin Taillefer à un rapport avec Fabien Taillefer ? en tout cas ça se pourrait vu que Fabien à été formé chez nous 8)
Revenir en haut Aller en bas
Bobo59
Coureur Pro
Bobo59


Nombre de messages : 11911

Les résultats 2009 - Page 16 Empty
MessageSujet: Re: Les résultats 2009   Les résultats 2009 - Page 16 EmptyJeu Aoû 20 2009, 17:54

Rib' a écrit:
Le normand Kevin Taillefer à un rapport avec Fabien Taillefer ? en tout cas ça se pourrait vu que Fabien à été formé chez nous 8)

C'est son frère. Wink
Après y'a aussi Florian Taillefer qui est lui le cousin de Fabien. Wink

Une affaire de famille quoi 8)
Revenir en haut Aller en bas
Rib'
Légende du Cyclisme
Rib'


Age : 32
Nombre de messages : 75345
Formation : Lampre adjoint
Leader : Andy

Les résultats 2009 - Page 16 Empty
MessageSujet: Re: Les résultats 2009   Les résultats 2009 - Page 16 EmptyJeu Aoû 20 2009, 20:25

Ok merci Smile
En plus tous sont formés en Normandie 8)
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Les résultats 2009 - Page 16 Empty
MessageSujet: Re: Les résultats 2009   Les résultats 2009 - Page 16 Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Les résultats 2009
Revenir en haut 
Page 16 sur 23Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 19 ... 23  Suivant
 Sujets similaires
-
» Les résultats 2009
» Roubaix - Lille Métropole 2009 [ PPDB 2009 v3]
» Cyclisme : PARIS - TOURS 2008
» Resultats 2014
» Récapitulatif des résultats

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Cycling-Management :: Administration :: Archives-
Sauter vers: