Cycling-Management
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -20%
Sony PULSE Elite – Casque PS5 sans fil (blanc) ...
Voir le deal
119 €

 

 Les résultats 2009

Aller en bas 
+41
armelcboonen
Danka
Cunego fan !
Eye'e
menchiMUforever
Riicc0_24
Zico
Flood_Mania
Clem17
Trilers
Sélěna-Gòmẽz
nu2gets
Schleck35
charliiee14
Hollister
brousse21
Ista
bouledemuscl
Cunégonde
Ced
Kermit
Lemoen
Compte Fondateur
D.Cunego
Kanzo
Matt'26
Ice'
Quaresma <3
Sophitia Alexandra
tom6219
Molecule
WoLfStEiN
Antoine
Kaiser Kos
Rib'
Drogba83
Clem'Style
Cancellara
Ric'
Bobo59
*MCF59*
45 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 28 ... 50  Suivant
AuteurMessage
Ice'
Coureur Pro
Ice'


Age : 32
Nombre de messages : 19680
Formation : UHC
Leader : Pedersen / Malacarne

Les résultats 2009 - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: Les résultats 2009   Les résultats 2009 - Page 6 EmptyLun Fév 02 2009, 19:58

2 Cervelo sur le poduim Very Happy
Bonnen =)
Revenir en haut Aller en bas
Bobo59
Coureur Pro
Bobo59


Nombre de messages : 11911

Les résultats 2009 - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: Les résultats 2009   Les résultats 2009 - Page 6 EmptyLun Fév 02 2009, 19:59

Ice' a écrit:
2 Cervelo sur le poduim Very Happy
Bonnen =)

5 Cervélo dans les 10 8)
Revenir en haut Aller en bas
Antoine
Néophyte
Antoine


Nombre de messages : 695

Les résultats 2009 - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: Les résultats 2009   Les résultats 2009 - Page 6 EmptyLun Fév 02 2009, 22:18

Cav a perdu toute ses chances de victoire finale.
Revenir en haut Aller en bas
Compte Fondateur
V.I.P



Age : 17
Nombre de messages : 61501

Les résultats 2009 - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: Les résultats 2009   Les résultats 2009 - Page 6 EmptyMar Fév 03 2009, 17:56

Stylé Hammond Smile
Cervélo impose un peu son style là Very Happy
Revenir en haut Aller en bas
Bobo59
Coureur Pro
Bobo59


Nombre de messages : 11911

Les résultats 2009 - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: Les résultats 2009   Les résultats 2009 - Page 6 EmptyMar Fév 03 2009, 18:09

Victoire de Tom Boonen devant l'Italien Napolitano et le Belge Roelandts. Tornado Tom endosse le maillot de leader.




ETAPE 3 : Al Zubarah - Doha Golf Club, 137.5 km
1. BOONEN Tom 1 QUICK STEP 2h 34' 53"
2. NAPOLITANO Danilo 56 TEAM KATUSHA 2h 34' 53" + 00' 00"
3. ROELANDTS Jürgen 25 SILENCE - LOTTO 2h 34' 53" + 00' 00"
4. HAUSSLER Heinrich 124 CERVELO TEST TEAM 2h 34' 53" + 00' 00"
5. FURLAN Angelo 101 LAMPRE - N.G.C 2h 34' 53" + 00' 00"
6. HAMMOND Roger 123 CERVELO TEST TEAM 2h 34' 53" + 00' 00"
7. GALIMZYANOV Denis 52 TEAM KATUSHA 2h 34' 53" + 00' 00"
8. ZBERG Markus 111 BMC RACING TEAM 2h 34' 53" + 00' 00"
9. WAGNER Robert 138 SKIL-SHIMANO 2h 34' 53" + 00' 00"
10. REIMER Martin 128 CERVELO TEST TEAM 2h 34' 53" + 00' 00"
11. KLIER Andreas 121 CERVELO TEST TEAM 2h 34' 53" + 00' 00"
12. FLORENCIO Xavier 122 CERVELO TEST TEAM 2h 34' 53" + 00' 00"
13. LLOYD Daniel 126 CERVELO TEST TEAM 2h 34' 53" + 00' 00"
14. DE JONGH Steven 2 QUICK STEP 2h 34' 53" + 00' 00"
15. VEELERS Tom 137 SKIL-SHIMANO 2h 34' 53" + 00' 00"
16. SIEBERG Marcel 18 TEAM COLUMBIA - HIGH ROAD 2h 34' 59" + 00' 06"
17. GRABSCH Bert 14 TEAM COLUMBIA - HIGH ROAD 2h 34' 59" + 00' 06"
18. VELO Marco 6 QUICK STEP 2h 35' 03" + 00' 10"
19. DE KORT Koen 132 SKIL-SHIMANO 2h 35' 06" + 00' 13"
20. CRETSKENS Wilfried 22 SILENCE - LOTTO 2h 35' 21" + 00' 28"
21. RASCH Gabriel 127 CERVELO TEST TEAM 2h 35' 21" + 00' 28"
22. REYNES Vicente 17 TEAM COLUMBIA - HIGH ROAD 2h 35' 21" + 00' 28"
23. BANDIERA Marco 102 LAMPRE - N.G.C 2h 35' 21" + 00' 28"
24. POZZATO Filippo 51 TEAM KATUSHA 2h 35' 21" + 00' 28"
25. HUNT Jérémy 125 CERVELO TEST TEAM 2h 35' 21" + 00' 28"
26. CAVENDISH Mark 11 TEAM COLUMBIA - HIGH ROAD 2h 34' 53" + 00' 00"
27. SAPA Marcin 107 LAMPRE - N.G.C 2h 36' 20" + 01' 27"
28. KOHLER Martin 115 BMC RACING TEAM 2h 36' 23" + 01' 30"
29. RENDERS Sven 146 TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR 2h 36' 23" + 01' 30"
30. LANGEVELD Sebastian 34 RABOBANK 2h 36' 23" + 01' 30"
31. WROLICH Peter 98 TEAM MILRAM 2h 36' 23" + 01' 30"
32. GODDAERT Kristof 141 TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR 2h 36' 23" + 01' 30"
33. TJALLINGII Maarten 38 RABOBANK 2h 36' 23" + 01' 30"
34. KNAVEN Servais 91 TEAM MILRAM 2h 36' 23" + 01' 30"
35. BARRY Michaël 12 TEAM COLUMBIA - HIGH ROAD 2h 36' 23" + 01' 30"
36. DION Renaud 83 AG2R-LA MONDIALE 2h 36' 23" + 01' 30"
37. LORENZETTO Mirco 104 LAMPRE - N.G.C 2h 36' 23" + 01' 30"
38. DE MAAR Marc 32 RABOBANK 2h 36' 23" + 01' 30"
39. FÖRSTER Robert 92 TEAM MILRAM 2h 36' 23" + 01' 30"
40. FISCHER Murilo Antoniobil 75 LIQUIGAS 2h 36' 23" + 01' 30"
41. TANKINK Bram 37 RABOBANK 2h 36' 23" + 01' 30"
42. MIKHAILOV Guennadi 55 TEAM KATUSHA 2h 36' 23" + 01' 30"
43. FLECHA Juan Antonio 33 RABOBANK 2h 36' 23" + 01' 30"
44. VAN HUMMEL Kenny Robert 136 SKIL-SHIMANO 2h 36' 23" + 01' 30"
45. WEYLANDT Wouter 7 QUICK STEP 2h 36' 23" + 01' 30"
46. CHTIOUI Rafaa 61 DOHA TEAM 2h 37' 18" + 02' 25"
47. VANSPEYBROUCK Pieter 148 TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR 2h 37' 18" + 02' 25"
48. CURVERS Roy 131 SKIL-SHIMANO 2h 37' 18" + 02' 25"
49. STAMSNIJDER Tom 36 RABOBANK 2h 37' 18" + 02' 25"
50. WILLIAMS Robert 157 DRAPAC PORSCHE CYCLING 2h 37' 18" + 02' 25"
51. LEWIS Joseph 154 DRAPAC PORSCHE CYCLING 2h 37' 18" + 02' 25"
52. ROSSELER Sébastien 4 QUICK STEP 2h 37' 18" + 02' 25"
53. CRUZ Antonio 114 BMC RACING TEAM 2h 37' 18" + 02' 25"
54. FRIEDMAN Michael 44 GARMIN - SLIPSTREAM 2h 37' 18" + 02' 25"
55. DUYN Huub 43 GARMIN - SLIPSTREAM 2h 37' 18" + 02' 25"
56. LANG Sebastian 24 SILENCE - LOTTO 2h 37' 18" + 02' 25"
57. POSTHUMA Joost 35 RABOBANK 2h 37' 18" + 02' 25"
58. POLLOCK Rhys 155 DRAPAC PORSCHE CYCLING 2h 37' 18" + 02' 25"
59. GAJEK Artur 94 TEAM MILRAM 2h 37' 18" + 02' 25"
60. ROELS Dominik 95 TEAM MILRAM 2h 37' 18" + 02' 25"
61. SCHRÖDER Björn 96 TEAM MILRAM 2h 37' 18" + 02' 25"
62. FOTHEN Thomas 93 TEAM MILRAM 2h 37' 18" + 02' 25"
63. HENDERSON Gregory 15 TEAM COLUMBIA - HIGH ROAD 2h 37' 18" + 02' 25"
64. DOCKER Mitchell 134 SKIL-SHIMANO 2h 37' 18" + 02' 25"
65. POULHIES Stéphane 87 AG2R-LA MONDIALE 2h 37' 18" + 02' 25"
66. HOSTE Leif 21 SILENCE - LOTTO 2h 37' 18" + 02' 25"
67. HASANIN Omar 67 DOHA TEAM 2h 41' 24" + 06' 31"
68. STEWART Jackson 117 BMC RACING TEAM 2h 42' 29" + 07' 36"
69. SWIFT Ben 58 TEAM KATUSHA 2h 42' 29" + 07' 36"
70. SEROV Alexander 57 TEAM KATUSHA 2h 42' 29" + 07' 36"
71. KADRI Blel 84 AG2R-LA MONDIALE 2h 42' 29" + 07' 36"
72. PINEAU Cedric 86 AG2R-LA MONDIALE 2h 42' 29" + 07' 36"
73. MARKOV Aleixei 54 TEAM KATUSHA 2h 42' 29" + 07' 36"
74. BOOKWALTER Brent 113 BMC RACING TEAM 2h 42' 29" + 07' 36"
75. DAMIENS Mickaël 162 MEITAN HOMPO - GDR 2h 42' 29" + 07' 36"
76. BODNAR Maciej 72 LIQUIGAS 2h 42' 29" + 07' 36"
77. IGNATIEV Mikhail 53 TEAM KATUSHA 2h 42' 29" + 07' 36"
78. OSS Daniel 76 LIQUIGAS 2h 42' 29" + 07' 36"
79. NEYENS Maarten 144 TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR 2h 42' 29" + 07' 36"
80. SHAW Stuart 156 DRAPAC PORSCHE CYCLING 2h 42' 29" + 07' 36"
81. FRISCHKORN William 45 GARMIN - SLIPSTREAM 2h 42' 29" + 07' 36"
82. NEIRYNCK Stijn 143 TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR 2h 42' 29" + 07' 36"
83. VAN IMPE Kévin 5 QUICK STEP 2h 42' 29" + 07' 36"
84. SABATINI Fabio 77 LIQUIGAS 2h 42' 29" + 07' 36"
85. HULSMANS Kevin 3 QUICK STEP 2h 42' 29" + 07' 36"
86. MORI Massimiliano 105 LAMPRE - N.G.C 2h 42' 29" + 07' 36"
87. OKAZAKI Kazuya 165 MEITAN HOMPO - GDR 2h 42' 29" + 07' 36"
88. DEROO David 133 SKIL-SHIMANO 2h 42' 29" + 07' 36"
89. LEMOINE Cyril 135 SKIL-SHIMANO 2h 42' 29" + 07' 36"
90. BELHANI Farid 63 DOHA TEAM 2h 42' 29" + 07' 36"
91. BEN HASSINE Aymen 64 DOHA TEAM 2h 45' 30" + 10' 37"
92. CHICCHI Francesco 71 LIQUIGAS 2h 45' 30" + 10' 37"
93. BURGHARDT Marcus 13 TEAM COLUMBIA - HIGH ROAD 2h 47' 07" + 12' 14"
94. WYNANTS Maarten 8 QUICK STEP 2h 47' 07" + 12' 14"
95. VAN SUMMEREN Johan 28 SILENCE - LOTTO 2h 47' 07" + 12' 14"
96. SMUKULIS Gatis 88 AG2R-LA MONDIALE 2h 47' 07" + 12' 14"
97. DA ROS Gianni 74 LIQUIGAS 2h 47' 07" + 12' 14"
98. HANNACHI Abdelbaset 66 DOHA TEAM 2h 47' 07" + 12' 14"
99. NOLF Frederick 145 TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR 2h 47' 07" + 12' 14"
100. VAN DER VELDE Ricardo 48 GARMIN - SLIPSTREAM 2h 47' 07" + 12' 14"
101. PATOUR Kilian 47 GARMIN - SLIPSTREAM 2h 47' 07" + 12' 14"
102. NAKAJIMA Yasuharu 164 MEITAN HOMPO - GDR 2h 47' 07" + 12' 14"
103. ESMAEILI Tareq 65 DOHA TEAM 2h 47' 07" + 12' 14"
104. WIGGINS Bradley 41 GARMIN - SLIPSTREAM 2h 47' 07" + 12' 14"
105. SENTJENS Roy 27 SILENCE - LOTTO 2h 47' 07" + 12' 14"
106. DEKKERS Hans 42 GARMIN - SLIPSTREAM 2h 47' 07" + 12' 14"
107. JOSEPH Stijn 142 TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR 2h 47' 07" + 12' 14"
108. TERPSTRA Niki 97 TEAM MILRAM 2h 47' 07" + 12' 14"
109. ARRIETA Jose Luis 82 AG2R-LA MONDIALE 2h 47' 07" + 12' 14"
110. TOLLESON Taylor 118 BMC RACING TEAM 2h 47' 07" + 12' 14"
111. MAASKANT Martijn 46 GARMIN - SLIPSTREAM 2h 47' 07" + 12' 14"
112. SEO Joon Yong 168 MEITAN HOMPO - GDR 2h 47' 07" + 12' 14"
113. VANDEWALLE Kristof 147 TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR 2h 47' 07" + 12' 14"
114. KIKUCHI Masaaki 163 MEITAN HOMPO - GDR 2h 47' 07" + 12' 14"
115. SCHEIRLINCKX Staf 26 SILENCE - LOTTO 2h 47' 07" + 12' 14"
116. KRIVTSOV Yuriy 85 AG2R-LA MONDIALE 2h 47' 07" + 12' 14"
117. MC DONALD Peter 151 DRAPAC PORSCHE CYCLING 2h 47' 07" + 12' 14"
118. MONDORY Lloyd 81 AG2R-LA MONDIALE 2h 47' 07" + 12' 14"
119. DA DALTO Mauro 103 LAMPRE - N.G.C 2h 47' 07" + 12' 14"
120. BEYER Chad 112 BMC RACING TEAM 2h 47' 07" + 12' 14"
121. STALDER Florian 116 BMC RACING TEAM 2h 47' 07" + 12' 14"
122. RIGHI Daniele 106 LAMPRE - N.G.C 2h 47' 07" + 12' 14"
123. CORIONI Claudio 73 LIQUIGAS 2h 47' 07" + 12' 14"
124. SPILAK Simon 108 LAMPRE - N.G.C 2h 47' 07" + 12' 14"
125. WINDSOR Dean 158 DRAPAC PORSCHE CYCLING 2h 47' 07" + 12' 14"
126. DOCKX Bart 23 SILENCE - LOTTO 2h 47' 07" + 12' 14"
127. HUMBERT Ashley 153 DRAPAC PORSCHE CYCLING 2h 47' 07" + 12' 14"
128. RABON Frantisek 16 TEAM COLUMBIA - HIGH ROAD 2h 47' 07" + 12' 14"
129. BRAUSTEINS Daniel 152 DRAPAC PORSCHE CYCLING 2h 47' 07" + 12' 14"
130. BANIHAMMAD Badr 62 DOHA TEAM 2h 47' 07" + 12' 14"
131. PONT Guillaume 167 MEITAN HOMPO - GDR 2h 47' 07" + 12' 14"
132. SHIMIZU Miyataka 161 MEITAN HOMPO - GDR 2h 47' 07" + 12' 14"
133. SAID Moosa 68 DOHA TEAM 2h 47' 07" + 12' 14"
134. PARK Sung Baek 166 MEITAN HOMPO - GDR 2h 47' 07" + 12' 14"

Général :
1 Tom Boonen (Bel) Quick Step2 Roger Hammond (GBr) Cervélo TestTeam3 Heinrich Haussler (Ger) Cervélo TestTeam4 Andreas Klier (Ger) Cervélo TestTeam5 Steven de Jongh (Ned) Quick Step6 Angelo Furlan (Ita) Lampre-N.G.C.7 Xavier Florencio Cabre (Spa) Cervélo TestTeam8 Daniel Lloyd (GBr) Cervélo TestTeam
Revenir en haut Aller en bas
Bobo59
Coureur Pro
Bobo59


Nombre de messages : 11911

Les résultats 2009 - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: Les résultats 2009   Les résultats 2009 - Page 6 EmptyMar Fév 03 2009, 18:09

Cervélo encore une fois juste énorme. Shocked Shocked
Revenir en haut Aller en bas
Lemoen
Junior
Lemoen


Age : 35
Nombre de messages : 4612
Formation : A Style

Les résultats 2009 - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: Les résultats 2009   Les résultats 2009 - Page 6 EmptyMar Fév 03 2009, 18:13

3 sur les 4 premiers , pas mal, au moins ils montrent qu'ils ont du niveau Smile
Revenir en haut Aller en bas
Bobo59
Coureur Pro
Bobo59


Nombre de messages : 11911

Les résultats 2009 - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: Les résultats 2009   Les résultats 2009 - Page 6 EmptyMar Fév 03 2009, 20:16

A noté que cette étape à été parcourue à 54km/h de moyenne. 8)
Revenir en haut Aller en bas
Molecule
Coureur Pro



Age : 29
Nombre de messages : 11841

Les résultats 2009 - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: Les résultats 2009   Les résultats 2009 - Page 6 EmptyMer Fév 04 2009, 07:09

Shocked Je comprends le grupetto à 12' Laughing
Revenir en haut Aller en bas
Bobo59
Coureur Pro
Bobo59


Nombre de messages : 11911

Les résultats 2009 - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: Les résultats 2009   Les résultats 2009 - Page 6 EmptyMer Fév 04 2009, 13:08

Enfin l'année dernière une étape avait été courru à 56.7km/h de moyenne. 8)
Revenir en haut Aller en bas
Molecule
Coureur Pro



Age : 29
Nombre de messages : 11841

Les résultats 2009 - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: Les résultats 2009   Les résultats 2009 - Page 6 EmptyMer Fév 04 2009, 13:17

Shocked elle faisait quelle distance ?
Revenir en haut Aller en bas
Bobo59
Coureur Pro
Bobo59


Nombre de messages : 11911

Les résultats 2009 - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: Les résultats 2009   Les résultats 2009 - Page 6 EmptyMer Fév 04 2009, 13:18

Molecule a écrit:
Shocked elle faisait quelle distance ?

140 km Wink
Revenir en haut Aller en bas
*MCF59*
Directeur sportif
*MCF59*


Nombre de messages : 40460
Formation : Rabobank Continental Team
Leader : Tom Leezer

Les résultats 2009 - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: Les résultats 2009   Les résultats 2009 - Page 6 EmptyMer Fév 04 2009, 13:24

Bobo59 a écrit:
Victoire de Tom Boonen devant l'Italien Napolitano et le Belge Roelandts. Tornado Tom endosse le maillot de leader.




ETAPE 3 : Al Zubarah - Doha Golf Club, 137.5 km
1. BOONEN Tom 1 QUICK STEP 2h 34' 53"
2. NAPOLITANO Danilo 56 TEAM KATUSHA 2h 34' 53" + 00' 00"
3. ROELANDTS Jürgen 25 SILENCE - LOTTO 2h 34' 53" + 00' 00"
4. HAUSSLER Heinrich 124 CERVELO TEST TEAM 2h 34' 53" + 00' 00"
5. FURLAN Angelo 101 LAMPRE - N.G.C 2h 34' 53" + 00' 00"
6. HAMMOND Roger 123 CERVELO TEST TEAM 2h 34' 53" + 00' 00"
7. GALIMZYANOV Denis 52 TEAM KATUSHA 2h 34' 53" + 00' 00"
8. ZBERG Markus 111 BMC RACING TEAM 2h 34' 53" + 00' 00"
9. WAGNER Robert 138 SKIL-SHIMANO 2h 34' 53" + 00' 00"
10. REIMER Martin 128 CERVELO TEST TEAM 2h 34' 53" + 00' 00"
11. KLIER Andreas 121 CERVELO TEST TEAM 2h 34' 53" + 00' 00"
12. FLORENCIO Xavier 122 CERVELO TEST TEAM 2h 34' 53" + 00' 00"
13. LLOYD Daniel 126 CERVELO TEST TEAM 2h 34' 53" + 00' 00"
14. DE JONGH Steven 2 QUICK STEP 2h 34' 53" + 00' 00"
15. VEELERS Tom 137 SKIL-SHIMANO 2h 34' 53" + 00' 00"
16. SIEBERG Marcel 18 TEAM COLUMBIA - HIGH ROAD 2h 34' 59" + 00' 06"
17. GRABSCH Bert 14 TEAM COLUMBIA - HIGH ROAD 2h 34' 59" + 00' 06"
18. VELO Marco 6 QUICK STEP 2h 35' 03" + 00' 10"
19. DE KORT Koen 132 SKIL-SHIMANO 2h 35' 06" + 00' 13"
20. CRETSKENS Wilfried 22 SILENCE - LOTTO 2h 35' 21" + 00' 28"
21. RASCH Gabriel 127 CERVELO TEST TEAM 2h 35' 21" + 00' 28"
22. REYNES Vicente 17 TEAM COLUMBIA - HIGH ROAD 2h 35' 21" + 00' 28"
23. BANDIERA Marco 102 LAMPRE - N.G.C 2h 35' 21" + 00' 28"
24. POZZATO Filippo 51 TEAM KATUSHA 2h 35' 21" + 00' 28"
25. HUNT Jérémy 125 CERVELO TEST TEAM 2h 35' 21" + 00' 28"
26. CAVENDISH Mark 11 TEAM COLUMBIA - HIGH ROAD 2h 34' 53" + 00' 00"
27. SAPA Marcin 107 LAMPRE - N.G.C 2h 36' 20" + 01' 27"
28. KOHLER Martin 115 BMC RACING TEAM 2h 36' 23" + 01' 30"
29. RENDERS Sven 146 TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR 2h 36' 23" + 01' 30"
30. LANGEVELD Sebastian 34 RABOBANK 2h 36' 23" + 01' 30"
31. WROLICH Peter 98 TEAM MILRAM 2h 36' 23" + 01' 30"
32. GODDAERT Kristof 141 TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR 2h 36' 23" + 01' 30"
33. TJALLINGII Maarten 38 RABOBANK 2h 36' 23" + 01' 30"
34. KNAVEN Servais 91 TEAM MILRAM 2h 36' 23" + 01' 30"
35. BARRY Michaël 12 TEAM COLUMBIA - HIGH ROAD 2h 36' 23" + 01' 30"
36. DION Renaud 83 AG2R-LA MONDIALE 2h 36' 23" + 01' 30"
37. LORENZETTO Mirco 104 LAMPRE - N.G.C 2h 36' 23" + 01' 30"
38. DE MAAR Marc 32 RABOBANK 2h 36' 23" + 01' 30"
39. FÖRSTER Robert 92 TEAM MILRAM 2h 36' 23" + 01' 30"
40. FISCHER Murilo Antoniobil 75 LIQUIGAS 2h 36' 23" + 01' 30"
41. TANKINK Bram 37 RABOBANK 2h 36' 23" + 01' 30"
42. MIKHAILOV Guennadi 55 TEAM KATUSHA 2h 36' 23" + 01' 30"
43. FLECHA Juan Antonio 33 RABOBANK 2h 36' 23" + 01' 30"
44. VAN HUMMEL Kenny Robert 136 SKIL-SHIMANO 2h 36' 23" + 01' 30"
45. WEYLANDT Wouter 7 QUICK STEP 2h 36' 23" + 01' 30"
46. CHTIOUI Rafaa 61 DOHA TEAM 2h 37' 18" + 02' 25"
47. VANSPEYBROUCK Pieter 148 TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR 2h 37' 18" + 02' 25"
48. CURVERS Roy 131 SKIL-SHIMANO 2h 37' 18" + 02' 25"
49. STAMSNIJDER Tom 36 RABOBANK 2h 37' 18" + 02' 25"
50. WILLIAMS Robert 157 DRAPAC PORSCHE CYCLING 2h 37' 18" + 02' 25"
51. LEWIS Joseph 154 DRAPAC PORSCHE CYCLING 2h 37' 18" + 02' 25"
52. ROSSELER Sébastien 4 QUICK STEP 2h 37' 18" + 02' 25"
53. CRUZ Antonio 114 BMC RACING TEAM 2h 37' 18" + 02' 25"
54. FRIEDMAN Michael 44 GARMIN - SLIPSTREAM 2h 37' 18" + 02' 25"
55. DUYN Huub 43 GARMIN - SLIPSTREAM 2h 37' 18" + 02' 25"
56. LANG Sebastian 24 SILENCE - LOTTO 2h 37' 18" + 02' 25"
57. POSTHUMA Joost 35 RABOBANK 2h 37' 18" + 02' 25"
58. POLLOCK Rhys 155 DRAPAC PORSCHE CYCLING 2h 37' 18" + 02' 25"
59. GAJEK Artur 94 TEAM MILRAM 2h 37' 18" + 02' 25"
60. ROELS Dominik 95 TEAM MILRAM 2h 37' 18" + 02' 25"
61. SCHRÖDER Björn 96 TEAM MILRAM 2h 37' 18" + 02' 25"
62. FOTHEN Thomas 93 TEAM MILRAM 2h 37' 18" + 02' 25"
63. HENDERSON Gregory 15 TEAM COLUMBIA - HIGH ROAD 2h 37' 18" + 02' 25"
64. DOCKER Mitchell 134 SKIL-SHIMANO 2h 37' 18" + 02' 25"
65. POULHIES Stéphane 87 AG2R-LA MONDIALE 2h 37' 18" + 02' 25"
66. HOSTE Leif 21 SILENCE - LOTTO 2h 37' 18" + 02' 25"
67. HASANIN Omar 67 DOHA TEAM 2h 41' 24" + 06' 31"
68. STEWART Jackson 117 BMC RACING TEAM 2h 42' 29" + 07' 36"
69. SWIFT Ben 58 TEAM KATUSHA 2h 42' 29" + 07' 36"
70. SEROV Alexander 57 TEAM KATUSHA 2h 42' 29" + 07' 36"
71. KADRI Blel 84 AG2R-LA MONDIALE 2h 42' 29" + 07' 36"
72. PINEAU Cedric 86 AG2R-LA MONDIALE 2h 42' 29" + 07' 36"
73. MARKOV Aleixei 54 TEAM KATUSHA 2h 42' 29" + 07' 36"
74. BOOKWALTER Brent 113 BMC RACING TEAM 2h 42' 29" + 07' 36"
75. DAMIENS Mickaël 162 MEITAN HOMPO - GDR 2h 42' 29" + 07' 36"
76. BODNAR Maciej 72 LIQUIGAS 2h 42' 29" + 07' 36"
77. IGNATIEV Mikhail 53 TEAM KATUSHA 2h 42' 29" + 07' 36"
78. OSS Daniel 76 LIQUIGAS 2h 42' 29" + 07' 36"
79. NEYENS Maarten 144 TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR 2h 42' 29" + 07' 36"
80. SHAW Stuart 156 DRAPAC PORSCHE CYCLING 2h 42' 29" + 07' 36"
81. FRISCHKORN William 45 GARMIN - SLIPSTREAM 2h 42' 29" + 07' 36"
82. NEIRYNCK Stijn 143 TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR 2h 42' 29" + 07' 36"
83. VAN IMPE Kévin 5 QUICK STEP 2h 42' 29" + 07' 36"
84. SABATINI Fabio 77 LIQUIGAS 2h 42' 29" + 07' 36"
85. HULSMANS Kevin 3 QUICK STEP 2h 42' 29" + 07' 36"
86. MORI Massimiliano 105 LAMPRE - N.G.C 2h 42' 29" + 07' 36"
87. OKAZAKI Kazuya 165 MEITAN HOMPO - GDR 2h 42' 29" + 07' 36"
88. DEROO David 133 SKIL-SHIMANO 2h 42' 29" + 07' 36"
89. LEMOINE Cyril 135 SKIL-SHIMANO 2h 42' 29" + 07' 36"
90. BELHANI Farid 63 DOHA TEAM 2h 42' 29" + 07' 36"
91. BEN HASSINE Aymen 64 DOHA TEAM 2h 45' 30" + 10' 37"
92. CHICCHI Francesco 71 LIQUIGAS 2h 45' 30" + 10' 37"
93. BURGHARDT Marcus 13 TEAM COLUMBIA - HIGH ROAD 2h 47' 07" + 12' 14"
94. WYNANTS Maarten 8 QUICK STEP 2h 47' 07" + 12' 14"
95. VAN SUMMEREN Johan 28 SILENCE - LOTTO 2h 47' 07" + 12' 14"
96. SMUKULIS Gatis 88 AG2R-LA MONDIALE 2h 47' 07" + 12' 14"
97. DA ROS Gianni 74 LIQUIGAS 2h 47' 07" + 12' 14"
98. HANNACHI Abdelbaset 66 DOHA TEAM 2h 47' 07" + 12' 14"
99. NOLF Frederick 145 TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR 2h 47' 07" + 12' 14"
100. VAN DER VELDE Ricardo 48 GARMIN - SLIPSTREAM 2h 47' 07" + 12' 14"
101. PATOUR Kilian 47 GARMIN - SLIPSTREAM 2h 47' 07" + 12' 14"
102. NAKAJIMA Yasuharu 164 MEITAN HOMPO - GDR 2h 47' 07" + 12' 14"
103. ESMAEILI Tareq 65 DOHA TEAM 2h 47' 07" + 12' 14"
104. WIGGINS Bradley 41 GARMIN - SLIPSTREAM 2h 47' 07" + 12' 14"
105. SENTJENS Roy 27 SILENCE - LOTTO 2h 47' 07" + 12' 14"
106. DEKKERS Hans 42 GARMIN - SLIPSTREAM 2h 47' 07" + 12' 14"
107. JOSEPH Stijn 142 TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR 2h 47' 07" + 12' 14"
108. TERPSTRA Niki 97 TEAM MILRAM 2h 47' 07" + 12' 14"
109. ARRIETA Jose Luis 82 AG2R-LA MONDIALE 2h 47' 07" + 12' 14"
110. TOLLESON Taylor 118 BMC RACING TEAM 2h 47' 07" + 12' 14"
111. MAASKANT Martijn 46 GARMIN - SLIPSTREAM 2h 47' 07" + 12' 14"
112. SEO Joon Yong 168 MEITAN HOMPO - GDR 2h 47' 07" + 12' 14"
113. VANDEWALLE Kristof 147 TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR 2h 47' 07" + 12' 14"
114. KIKUCHI Masaaki 163 MEITAN HOMPO - GDR 2h 47' 07" + 12' 14"
115. SCHEIRLINCKX Staf 26 SILENCE - LOTTO 2h 47' 07" + 12' 14"
116. KRIVTSOV Yuriy 85 AG2R-LA MONDIALE 2h 47' 07" + 12' 14"
117. MC DONALD Peter 151 DRAPAC PORSCHE CYCLING 2h 47' 07" + 12' 14"
118. MONDORY Lloyd 81 AG2R-LA MONDIALE 2h 47' 07" + 12' 14"
119. DA DALTO Mauro 103 LAMPRE - N.G.C 2h 47' 07" + 12' 14"
120. BEYER Chad 112 BMC RACING TEAM 2h 47' 07" + 12' 14"
121. STALDER Florian 116 BMC RACING TEAM 2h 47' 07" + 12' 14"
