Sumatrana Admin
Age : 28 Nombre de messages : 28119 Formation : AG2R Leader : Cosnefroy / O'Connor / GVA
| Sujet: Trek - Segafredo Dim Déc 13 2020, 23:47 | |
| Julien BERNARD 1992 POT 5 70PL 71MO 71VAL 64CLM 65PRL 55PAV 55SP 69ACC 69DES 74BAR 71END 72RES 71REC
Gianluca BRAMBILLA 1987 POT 5 71PL 72MO 74VAL 66CLM 66PRL 55PAV 64SP 72ACC 71DES 71BAR 72END 72RES 70REC
Giulio CICCONE 1994 POT 5 68PL 74MO 76VAL 62CLM 64PRL 55PAV 63SP 76ACC 73DES 76BAR 74END 75RES 73REC
Nicola CONCI 1997 POT 6 69PL 71MO 72VAL 59CLM 61PRL 55PAV 68SP 71ACC 68DES 68BAR 71END 71RES 69REC
Koen DE KORT 1982 POT 5 71PL 55MO 64VAL 65CLM 65PRL 68PAV 66SP 69ACC 67DES 69BAR 70END 69RES 68REC
Niklas EG 1995 POT 5 67PL 71MO 70VAL 66CLM 66PRL 55PAV 55SP 69ACC 70DES 73BAR 70END 71RES 72REC
Jakob EGHOLM 1998 POT 5 67PL 66MO 67VAL 62CLM 62PRL 60PAV 67SP 69ACC 68DES 68BAR 69END 68RES 67REC
Kenny ELISSONDE 1991 POT 5 67PL 74MO 72VAL 63CLM 63PRL 55PAV 55SP 73ACC 70DES 70BAR 72END 73RES 73REC
Amanuel GHEBREIGZABHIER 1994 POT 5 68PL 71MO 71VAL 61CLM 61PRL 55PAV 55SP 71ACC 69DES 71BAR 70END 71RES 69REC
Alexander KAMP 1993 POT 4 71PL 65MO 70VAL 67CLM 67PRL 61PAV 64SP 70ACC 69DES 68BAR 70END 69RES 68REC
Alex KIRSCH 1992 POT 5 72PL 58MO 68VAL 68CLM 69PRL 71PAV 68SP 72ACC 67DES 68BAR 71END 71RES 67REC
Emils LIEPINS 1992 POT 5 72PL 55MO 66VAL 65CLM 65PRL 65PAV 73SP 73ACC 68DES 64BAR 72END 70RES 69REC
Juan Pedro LOPEZ 1997 POT 6 66PL 71MO 70VAL 65CLM 65PRL 55PAV 55SP 71ACC 71DES 71BAR 69END 70RES 71REC
Bauke MOLLEMA 1986 POT 5 71PL 76MO 77VAL 68CLM 68PRL 55PAV 62SP 72ACC 66DES 75BAR 75END 76RES 72REC
Jacopo MOSCA 1993 POT 5 71PL 68MO 72VAL 63CLM 66PRL 55PAV 70SP 73ACC 71DES 75BAR 72END 71RES 69REC
Matteo MOSCHETTI 1996 POT 6 73PL 55MO 64VAL 60CLM 60PRL 60PAV 75SP 76ACC 69DES 60BAR 72END 71RES 68REC
Ryan MULLEN 1994 POT 5 72PL 58MO 66VAL 73CLM 74PRL 68PAV 55SP 66ACC 69DES 71BAR 70END 73RES 67REC
Antonio NIBALI 1992 POT 4 67PL 71MO 70VAL 63CLM 63PRL 55PAV 55SP 68ACC 70DES 71BAR 69END 70RES 71REC
Vincenzo NIBALI 1984 POT 7 75PL 76MO 76VAL 70CLM 70PRL 63PAV 58SP 76ACC 76DES 76BAR 76END 76RES 76REC
Mads PEDERSEN 1995 POT 6 76PL 65MO 70VAL 70CLM 76PRL 76PAV 77SP 77ACC 69DES 70BAR 75END 75RES 75REC
Charlie QUARTERMAN 1998 POT 4 67PL 60MO 65VAL 64CLM 64PRL 61PAV 55SP 66ACC 66DES 67BAR 68END 69RES 65REC
Kiel REIJNEN 1986 POT 5 70PL 63MO 67VAL 60CLM 59PRL 68PAV 70SP 70ACC 68DES 69BAR 70END 68RES 67REC
Michel RIES 1998 POT 5 67PL 70MO 69VAL 66CLM 66PRL 55PAV 55SP 70ACC 68DES 70BAR 69END 71RES 69REC
Quinn SIMMONS 2001 POT 7 74PL 68MO 72VAL 66CLM 68PRL 64PAV 65SP 72ACC 69DES 73BAR 72END 71RES 66REC
Mattias SKJELMOSE JENSEN 2000 POT 5 69PL 68MO 69VAL 67CLM 67PRL 69PAV 60SP 70ACC 67DES 68BAR 69END 68RES 67REC
Tom SKUJINS 1991 POT 5 71PL 71MO 73VAL 67CLM 68PRL 55PAV 63SP 72ACC 70DES 74BAR 72END 72RES 70REC
Jasper STUYVEN 1992 POT 5 77PL 68MO 73VAL 63CLM 63PRL 77PAV 72SP 75ACC 72DES 75BAR 76END 74RES 70REC
Edward THEUNS 1991 POT 5 75PL 61MO 68VAL 61CLM 61PRL 73PAV 72SP 74ACC 69DES 72BAR 74END 73RES 69REC
Antonio TIBERI 2001 POT 6 68PL 68MO 69VAL 70CLM 70PRL 55PAV 61SP 69ACC 68DES 70BAR 69END 70RES 67REC _________________ Historique de manager : RusVelo, Cannondale, Lotto-Belisol, Gerolsteiner, Cannondale-Garmin, Cofidis, Cannondale-Drapac, Astana, Israël Cycling Academy, AG2R, Bahrain-Merida, Mitchelton-Scott, Crédit Agricole, Team Sunweb, Education First, INEOS, Intermarché Wanty Gobert, DHL Author, AG2R Victoires majeures : Vainqueur Division Elite S1&2 DB2021 4 GT : Giro (S.Yates - MTS, E.Buchmann - EF1), Vuelta (L.Leipheimer - GST, S.Yates - MTS) 3 Monuments : Milan San Remo (E.Viviani - TCG), Paris - Roubaix (F.Hoj - GST), Tour de Lombardie (S.Yates - MTS) Effectif | |
|
Talandor59 Légende du Cyclisme
Age : 26 Nombre de messages : 77752 Formation : Arkéa Leader : N. Quintana / Bouhanni / Barguil
| Sujet: Re: Trek - Segafredo Mer Déc 23 2020, 17:15 | |
| | |
|
Talandor59 Légende du Cyclisme
Age : 26 Nombre de messages : 77752 Formation : Arkéa Leader : N. Quintana / Bouhanni / Barguil
| Sujet: Re: Trek - Segafredo Mer Déc 23 2020, 17:16 | |
| | |
|
Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Trek - Segafredo | |
| |
|