Cuk' Doublon Superstar
Age : 30 Nombre de messages : 60486 Formation : Miche - Silver Cross Leader : Wiggins - Cancellara
| Sujet: Liquigas - Cannondale Mar Juin 09 2020, 22:13 | |
| - Ancienne notation:
AGNOLI Valerio [ITA] 06/01/1985 Pot 5 68Pl 70Mo 71Val 66Des 60Pav 60Clm 61Prl 65Rec 69End 63Bar 66Res 66Sp 70Acc ID~61~ - 70PC
BASSO Ivan [ITA] 26/11/1977 Pot 7 69Pl 81Mo 76Val 62 Des 54Pav 70Clm 72Prl 77Rec 75End 54Bar 74Res 53Sp 65Acc ID?? - 65PC
BELLOTTI Francesco [ITA] 06/08/1979 Pot 3 64Pl 65Mo 71Val 63 Des 57Pav 62Clm 60Prl 67Rec 65End 64Bar 63Res 60Sp 63Acc ID~388~ - 70PC
BODNAR Maciej [POL] 07/03/1985 Pot 4 72Pl 61Mo 65Val 59Des 61Pav 73Clm 73Prl 61Rec 70End 65Bar 66Res 61Sp 63Acc ID~257~ - 70PC
CAPECCHI Eros [ITA] 13/06/1986 Pot 5 65Pl 72Mo 74Val 81Des 51Pav 64Clm 67Prl 65Rec 65End 71Bar 68Res 66Sp 70Acc ID~681~ - 70PC
CARUSO Damiano [ITA] 12/10/1987 Pot 5 66Pl 70Mo 72Val 62Des 55Pav 58Clm 55Prl 63Rec 68End 63Bar 65Res 60Sp 70Acc ID~1033~ - 70PC
CIMOLAI Davide [ITA] 13/08/1989 Pot 4 70Pl 59Mo 66Val 63 Des 52Pav 59Clm 57Prl 56Rec 69End 58Bar 65Res 71Sp 70Acc ID~1945~ - 70PC
DA DALTO Mauro [ITA] 08/04/1981 Pot 3 70Pl 56Mo 62Val 64 Des 62Pav 65Clm 67Prl 63Rec 63End 67Bar 60Res 67Sp 66Acc ID~684~ - 70PC
DALL'ANTONIA Tiziano [ITA] 26/07/1983 Pot 3 71Pl 62Mo 66Val 68 Des 65Pav 69Clm 70Prl 61Rec 66End 58Bar 67Res 70Sp 71Acc ID~958~ - 70PC
DUGGAN Timothy [USA] 14/11/1982 Pot 4 63Pl 66Mo 64Val 63 Des 51Pav 66Clm 68Prl 64Rec 61End 63Bar 63Res 58Sp 60Acc ID~1149~ - 70PC
FINETTO Mauro [ITA] 10/05/1985 Pot 5 72Pl 61Mo 71Val 61 Des 55Pav 58Clm 63Prl 65Rec 65End 59Bar 69Res 72Sp 73Acc ID~228~ - 70PC
GUARNIERI Jacopo [ITA] 14/08/1987 Pot 4 69Pl 55Mo 61Val 58 Des 54Pav 55Clm 56Prl 62Rec 64End 55Bar 66Res 75Sp 74Acc ID~802~ - 70PC
KING Edward [USA] 31/01/1983 Pot 3 63Pl 57Mo 61Val 67 Des 60Pav 63Clm 65Prl 57Rec 58End 63Bar 60Res 58Sp 64Acc ID~130~ - 70PC
KOREN Kristjan [SLO] 25/11/1986 Pot 3 70Pl 63Mo 72Val 62 Des 63Pav 66Clm 67Prl 63Rec 66End 67Bar 65Res 70Sp 70Acc ID~663~ - 70PC
LONGO BORGHINI Paolo [ITA] 10/12/1980 Pot 4 69Pl 64Mo 70Val 69 Des 53Pav 62Clm 56Prl 62Rec 64End 69Bar 65Res 59Sp 62Acc ID~253~ - 70PC
MARANGONI Alan [ITA] 06/07/1984 Pot 3 69Pl 61Mo 63Val 64 Des 56Pav 65Clm 66Prl 60Rec 65End 66Bar 65Res 61Sp 65Acc ID~959~ - 70PC
NERZ Dominik [ALL] 25/08/1989 Pot 5 62Pl 65Mo 68Val 65 Des 53Pav 63Clm 63Prl 64Rec 58End 61Bar 61Res 54Sp 55Acc ID~1952~ - 70PC
NIBALI Vincenzo [ITA] 14/11/1984 Pot 6 71Pl 79Mo 76Val 82 Des 52Pav 75Clm 75Prl 77Rec 74End 65Bar 75Res 60Sp 67Acc ID~431~ - 65PC
OSS Daniel [ITA] 13/01/1987 Pot 6 73Pl 60Mo 68Val 64 Des 70Pav 69Clm 67Prl 66Rec 70End 62Bar 66Res 72Sp 74Acc ID~803~ - 70PC
PATERSKI Maciej [POL] 12/09/1986 Pot 4 66Pl 56Mo 67Val 62 Des 54Pav 58Clm 60Prl 57Rec 60End 60Bar 67Res 68Sp 68Acc ID~1946~ - 70PC
PONZI Simone [ITA] 17/01/1987 Pot 5 72Pl 61Mo 70Val 65 Des 58Pav 54Clm 56Prl 65Rec 65End 63Bar 65Res 74Sp 74Acc ID~552~ - 70PC
SABATINI Fabio [ITA] 18/02/1985 Pot 5 72Pl 58Mo 65Val 61 Des 56Pav 61Clm 62Prl 71Rec 65End 59Bar 62Res 74Sp 74Acc ID~435~ - 70PC
SAGAN Juraj [SVK] 23/12/1988 Pot 3 67Pl 54Mo 57Val 69Des 60Pav 59Clm 61Prl 57Rec 63End 62Bar 56Res 66Sp 65Acc ID~2275~ - 70PC
SAGAN Peter [SVK] 26/01/1990 Pot 7 73Pl 70Mo 75Val 75 Des 58Pav 66Clm 74Prl 69Rec 72End 70Bar 71Res 74Sp 77Acc ID~1947~ - 65PC
SALERNO Cristiano [ITA] 18/02/1985 Pot 4 61Pl 69Mo 68Val 64 Des 50Pav 57Clm 58Prl 63Rec 61End 63Bar 64Res 56Sp 61Acc ID~565~ - 70PC
SZMYD Sylvester [POL] 02/03/1978 Pot 5 65Pl 75Mo 72Val 67 Des 52Pav 62Clm 62Prl 74Rec 72End 62Bar 73Res 55Sp 68Acc ID~1451~ - 65PC
VANOTTI Alessandro [ITA] 16/09/1980 Pot 4 64Pl 67Mo 69Val 68 Des 55Pav 64Clm 65Prl 59Rec 64End 74Bar 63Res 64Sp 69Acc ID~102~ - 70PC
VIVIANI Elia [ITA] 07/02/1989 Pot 5 71Pl 55Mo 65Val 61 Des 62Pav 55Clm 65Prl 61Rec 71End 57Bar 62Res 74Sp 73Acc ID~1948~ - 70PC
WURF Cameron [AUS] 03/08/1983 Pot 4 67Pl 65Mo 66Val 64 Des 58Pav 65Clm 66Prl 61Rec 63End 62Bar 64Res 56Sp 58Acc ID~2063~ - 70PC
| |
|