Cuk' Doublon Superstar
Age : 30 Nombre de messages : 60486 Formation : Miche - Silver Cross Leader : Wiggins - Cancellara
| Sujet: Lampre - ISD Mar 9 Juin - 22:12 | |
| - Ancienne notation:
BALLONI Alfredo [ITA] 20/09/1989 Pot 5 60Pl 64Mo 63Val 64Des 52Pav 60Clm 61Prl 58Rec 60End 60Bar 58Res 59Sp 64Acc ID~1956~ - 70PC
BERTAGNOLLI Leonardo [ITA] 08/01/1978 Pot 5 69Pl 71Mo 73Val 68Des 52Pav 61Clm 69Prl 67Rec 74End 73Bar 71Res 64Sp 70Acc ID~997~ - 70PC
BOLE Grega [SLO] 13/08/1985 Pot 5 72Pl 61Mo 70Val 64Des 60Pav 61Clm 65Prl 65Rec 72End 63Bar 68Res 73Sp 74Acc ID~1199~ - 70PC
BONO Matteo [ITA] 11/11/1983 Pot 3 65Pl 68Mo 66Val 64Des 51Pav 54Clm 55Prl 64Rec 65End 76Bar 67Res 64Sp 63Acc ID~678~ - 70PC
BUTS Vitaliy [UKR] 24/10/1986 Pot 4 63Pl 64Mo 66Val 63Des 56Pav 62Clm 62Prl 62Rec 62End 62Bar 61Res 61Sp 65Acc ID~207~ - 70PC
CUNEGO Damiano [ITA] 19/09/1981 Pot 6 65Pl 76Mo 78Val 76Des 52Pav 62Clm 65Prl 70Rec 76End 70Bar 75Res 68Sp 78Acc ID~682~ - 65PC
GAVAZZI Francesco [ITA] 01/08/1984 Pot 5 71Pl 65Mo 72Val 63Des 56Pav 59Clm 59Prl 62Rec 69End 65Bar 62Res 73Sp 74Acc ID~1000~ - 70PC
HONDO Danilo [ALL] 04/01/1974 Pot 5 74Pl 53Mo 64Val 65Des 67Pav 67Clm 71Prl 68Rec 71End 62Bar 66Res 75Sp 74Acc ID~1116~ - 65PC
KASHECHKIN Andrey [KAZ] 21/03/1980 Pot 4 68Pl 70Mo 67Val 64Des 58Pav 66Clm 65Prl 68Rec 64End 63Bar 66Res 54Sp 60Acc ID~2311~ - 70PC
KONDRUT Vitaliy [UKR] 15/02/1984 Pot 2 67Pl 64Mo 65Val 64Des 52Pav 64Clm 61Prl 61Rec 57End 58Bar 63Res 55Sp 63Acc ID~869~ - 70PC
KOSTYUK Denys [UKR] 13/03/1982 Pot 4 66Pl 58Mo 65Val 67Des 63Pav 65Clm 60Prl 63Rec 66End 59Bar 65Res 72Sp 74Acc ID~876~ - 70PC
KRYVTSOV Dmytro [UKR] 03/04/1985 Pot 3 67Pl 62Mo 64Val 65Des 61Pav 65Clm 58Prl 63Rec 64End 70Bar 63Res 64Sp 65Acc ID~884~ - 70PC
KVACHUK Oleksandr [UKR] 23/07/1983 Pot 3 59Pl 62Mo 66Val 60Des 55Pav 65Clm 60Prl 58Rec 60End 60Bar 60Res 58Sp 62Acc ID~41~ - 70PC
LOOSLI David [SUI] 08/05/1980 Pot 3 68Pl 67Mo 67Val 66Des 57Pav 58Clm 60Prl 65Rec 64End 72Bar 65Res 61Sp 63Acc ID~729~ - 70PC
MAGAZZINI Enrico [ITA] 27/04/1988 Pot 4 69Pl 61Mo 63Val 64Des 57Pav 58Clm 59Prl 58Rec 63End 64Bar 64Res 66Sp 67Acc ID~1957~ - 70PC
MALORI Adriano [ITA] 2801/1988/ Pot 6 72Pl 60Mo 65Val 61Des 56Pav 75Clm 75Prl 63Rec 70End 73Bar 71Res 55Sp 60Acc ID~1958~ - 70PC
MARZANO Marco [ITA] 10/06/1980 Pot 4 64Pl 73Mo 71Val 66Des 53Pav 56Clm 62Prl 69Rec 65End 68Bar 65Res 65Sp 67Acc ID~820~ - 70PC
MORI Manuele [ITA] 09/08/1980 Pot 4 68Pl 65Mo 72Val 67Des 53Pav 55Clm 57Prl 65Rec 69End 63Bar 67Res 67Sp 73Acc ID~326~ - 70PC
NIEMIEC Przemyslaw [POL] 11/04/1980 Pot 4 63Pl 75Mo 73Val 71Des 55Pav 70Clm 72Prl 69Rec 66End 63Bar 70Res 52Sp 59Acc ID~569~ - 65PC
PETACCHI Alessandro [ITA] 03/01/1974 Pot 7 73Pl 60Mo 68Val 64Des 64Pav 65Clm 67Prl 76Rec 76End 60Bar 75Res 80Sp 80Acc ID~504~ - 65PC
PIETROPOLLI Daniele [ITA] 11/07/1980 Pot 4 70Pl 70Mo 73Val 64Des 57Pav 58Clm 60Prl 66Rec 67End 71Bar 65Res 69Sp 73Acc ID~558~ - 70PC
PEREZ Aitor [ESP] 24/07/1977 Pot 4 69Pl 69Mo 71Val 70Des 65Pav 61Clm 61Prl 67Rec 65End 62Bar 65Res 69Sp 73Acc ID~439~ - 70PC
RIGHI Daniele [ITA] 28/03/1976 Pot 4 69Pl 63Mo 69Val 60Des 57Pav 62Clm 63Prl 58Rec 66End 69Bar 64Res 66Sp 67Acc ID~676~ - 70PC
SCARPONI Michele [ITA] 25/09/1979 Pot 7 69Pl 79Mo 78Val 72Des 54Pav 68Clm 69Prl 76Rec 74End 65Bar 74Res 63Sp 74Acc ID~924~ - 65PC
SPEZIALETTI Alessandro [ITA] 14/01/1975 Pot 4 67Pl 68Mo 71Val 62Des 59Pav 59Clm 60Prl 60Rec 66End 72Bar 63Res 59Sp 65Acc ID~543~ - 70PC
SPILAK Simon [SLO] 23/06/1986 Pot 6 72Pl 72Mo 73Val 68Des 66Pav 64Clm 65Prl 69Rec 69End 71Bar 68Res 66Sp 70Acc ID~1206~ - 70PC
SZEGHALMI Balint [HUN] 16/09/1980 Pot 2 62Pl 56Mo 60Val 62Des 56Pav 57Clm 56Prl 59Rec 59End 58Bar 56Res 62Sp 60Acc ID~2267~ - 70PC
ULISSI Diego [ITA] 15/07/1989 Pot 6 65Pl 71Mo 71Val 65Des 51Pav 64Clm 65Prl 71Rec 65End 61Bar 63Res 65Sp 67Acc ID~1959~ - 70PC
| |
|