Antho' Directeur sportif
Age : 32 Nombre de messages : 29148 Formation : Ineos Leader : Bernal
| Sujet: Re: Alpecin S2 [MàJ] Sam 21 Mar 2020 - 19:43 | |
| En attente de validation transfert : LAAS Martin Pot 5 - 199371PL 59MO 68VAL 57CLM 64PRL 59PAV 73SP 73ACC 68DES 58BAR 67END 69RES 68REC
50 - 27 : 23 1 SP : + 5 2 ACC : + 6 2 VAL : + 6 1 END : + 2 1 RES : + 2 1 REC : + 2 LAAS Martin - Pot 5 - 199371PL 59MO 70VAL 57CLM 64PRL 59PAV 74SP 75ACC 68DES 58BAR 68END 70RES 69REC | |
|
Antho' Directeur sportif
Age : 32 Nombre de messages : 29148 Formation : Ineos Leader : Bernal
| Sujet: Re: Alpecin S2 [MàJ] Sam 21 Mar 2020 - 19:44 | |
| [size=12]BUCHMANN Emanuel [/size]- Pot 5 - 1992[size=12]69PL 79MO 75VAL 75CLM 71PRL 56PAV 60SP 73ACC 69DES 68BAR 73END 75RES 76REC
[/size][size=12]MUHLBERGER [/size]Gregor - 1994 | Pot 6[size=12]70PL 76MO 75VAL 60CLM 61PRL 59PAV 63SP 73ACC 71DES 70BAR 71END 74RES 74REC[/size] PERNSTEINER Hermann - 1990 Pot 5 [size=13]66PL 75MO 74VAL 70CLM 68PRL 64PAV 57SP 68ACC 68DES 68BAR 69END 71RES 75REC[/size]BOOKWALTER Brent - Pot 5 - 1984 70PL 70MO 72VAL 70CLM 69PRL 58PAV 61SP 67ACC 71DES 73BAR 72END 71RES 69REC
DE TIER Floris 1992 - Pot 5 70PL 72MO 72VAL 58CLM 59PRL 62PAV 62SP 71ACC 67DES 72BAR 71END 72RES 71REC
SBARAGLI Kristian 1990 - Pot 5 72PL 59MO 75VAL 56CLM 57PRL 68PAV 72SP 73ACC 67DES 70BAR 73END 71RES 69REC
INKELAAR Kevin 1997 - Pot 5 67PL 74MO 70VAL 64CLM 63PRL 57PAV 59SP 70ACC 69DES 70BAR 70END 71RES 71REC
VERMEERSCH Gianni 1992 Pot 5 71PL 64MO 72VAL 65CLM 68PRL 67PAV 72SP 73ACC 70DES 67BAR 72END 71RES 64REC
Louis VERVAEKE 1993 Pot 4 68PL 68MO 73VAL 70CLM 68PRL 64PAV 58SP 65ACC 68DES 72BAR 71END 70RES 70REC
RIESEBEEK Oscar 1992 Pot 5 72PL 65MO 72VAL 65CLM 63PRL 67PAV 71SP 72ACC 63DES 73BAR 71END 71RES 63REC
JANSSENS Jimmy 1989 Pot 5 73PL 60MO 71VAL 69CLM 74PRL 70PAV 67SP 74ACC 69DES 72BAR 72END 71RES 67REC
LAAS Martin - Pot 5 - 1993 71PL 59MO 70VAL 57CLM 64PRL 59PAV 74SP 75ACC 68DES 58BAR 68END 70RES 69REC
MODOLO Sacha Pot 5 - 1987 72PL 57MO 67VAL 61CLM 62PRL 68PAV 74SP 74ACC 70DES 57BAR 72END 71RES 71REC
KRIEGER Alexandre 1989 Pot 5 70PL 54MO 67VAL 66CLM 71PRL 65PAV 71SP 72ACC 69DES 65BAR 71END 71RES 66REC
MEISEN Marcel 1989 Pot 4 70PL 60MO 66VAL 62CLM 72PRL 65PAV 71SP 71ACC 65DES 66BAR 68END 69RES 65REC
RICKAERT Jonas 1994 Pot 5 70PL 59MO 65VAL 67CLM 69PRL 62PAV 72SP 73ACC 69DES 65BAR 69END 69RES 68REC
SCULLY Thomas - 1990 | Pot 4 70PL 61MO 68VAL 72CLM 71PRL 65PAV 63SP 70ACC 64DES 66BAR 70END 70RES 67REC
VAN DER POEL David 1992 Pot 5 69PL 60MO 70VAL 69CLM 72PRL 69PAV 68SP 69ACC 72DES 72BAR 68END 71RES 65REC
RICHARDSON Alexander 1990 - Pot 5 70PL 62MO 70VAL 61CLM 63PRL 65PAV 70SP 71ACC 72DES 71BAR 70END 70RES 69REC
BENOIST Antoine - 1999 Pot 5 69PL 57MO 67VAL 57CLM 59PRL 64PAV 60SP 66ACC 64DES 68BAR 68END 68RES 68REC
FAGERHAUG Petter 1998 Pot 4 70PL 61MO 71VAL 61CLM 62PRL 60PAV 63SP 64ACC 68DES 69BAR 70END 69RES 63REC
GAZE Samuel 1995 Pot 4 69PL 60MO 66VAL 60CLM 64PRL 61PAV 61SP 64ACC 67DES 65BAR 67END 67RES 65REC
OWEN Logan - 1995 | Pot 4 68PL 60MO 69VAL 64CLM 66PRL 61PAV 60SP 68ACC 67DES 65BAR 69END 68RES 66REC
ROUILLER Loris 2000 Pot 5 69PL 60MO 69VAL 62CLM 61PRL 62PAV 66SP 66ACC 70DES 65BAR 70END 70RES 63REC
TULETT Ben 2001 Pot 5 70PL 53MO 65VAL 61CLM 63PRL 70PAV 58SP 64ACC 65DES 68BAR 68END 68RES 64REC
VERGAERDE Otto 1994 – Pot 5 70PL 61MO 67VAL 65CLM 69PRL 71PAV 62SP 64ACC 66DES 70BAR 70END 70RES 63REC
WALSLEBEN Philipp 1987 Pot 4 69PL 65MO 69VAL 63CLM 59PRL 60PAV 62SP 68ACC 68DES 71BAR 68END 68RES 67REC | |
|