TPinot Directeur sportif
Age : 26 Nombre de messages : 49575
| Sujet: Bora Hansgrohe Mar Jan 10 2017, 07:52 | |
| Bora Hansgrohe
ACKERMANN Pascal - 1994 - Pot 6 71PL 60MO 67VAL 63CLM 67PRL 68PAV 72SP 73ACC 64DES 65BAR 70END 68RES 65REC
ARCHBOLD Shane - 1989 - Pot 4 70PL 59MO 65VAL 61CLM 62PRL 59PAV 71SP 71ACC 63DES 66BAR 69END 67RES 62REC
BARTA JAN CZE 1984 Pot 4 73PL 68MO 72VAL 73CLM 74PRL 62PAV 61SP 63ACC 66DES 73BAR 71END 72RES 69REC
BASKA Eric 1994 - Pot 5 70PL 62MO 65VAL 66CLM 66PRL 62PAV 71SP 72ACC 64DES 63BAR 69END 66RES 65REC
BENEDETTI Cesare ITA 1987 – Pot 4 70PL 66MO 71VAL 63CLM 64PRL 56PAV 63SP 68ACC 68DES 75BAR 68END 69RES 64REC
BENNETT Sam IRL 1990 Pot 5 73PL 60MO 69VAL 62CLM 65PRL 58PAV 74SP 75ACC 65DES 66BAR 72END 72RES 68REC
BODNAR Maciej 1985 Pot 5 75PL 61MO 68VAL 76CLM 75PRL 62PAV 60SP 64ACC 65DES 66BAR 71END 73RES 68REC
BUCHMANN Emanuel ALL 1992 Pot 5 69PL 73MO 72VAL 67CLM 68PRL 59PAV 67SP 70ACC 66DES 68BAR 70END 69RES 70REC
Burghardt – Pot 4 74PL 66MO 67VAL 66CLM 68PRL 73PAV 65SP 61ACC 64DES 77BAR 71END 70RES 66REC
HERKLOTZ Silvio ALL 1994 - Pot 6 70PL 68MO 71VAL 70CLM 70PRL 60PAV 64SP 66ACC 67DES 67BAR 69END 67RES 68REC
KOLAR Michael - Pot 5 71PL 60MO 66VAL 64CLM 66PRL 58PAV 72SP 73ACC 61DES 64BAR 70END 68RES 65REC
Konig - Pot 5 71PL 75MO 74VAL 73CLM 73PRL 52PAV 56SP 71ACC 66DES 75BAR 72END 72RES 73REC
KONRAD Patrick AUT 1991 Pot 5 69PL 72MO 71VAL 68CLM 68PRL 60PAV 63SP 68ACC 65DES 67BAR 69END 68RES 68REC
MAJKA Rafal - Pot 5 71PL 77MO 75VAL 70CLM 69PRL 55PAV 62SP 72ACC 70DES 77BAR 73END 73RES 74REC
McCARTHY Jay – Pot 5 72PL 69MO 73VAL 67CLM 71PRL 51PAV 69SP 72ACC 67DES 73BAR 71END 69RES 66REC
MENDES José POR 1985 Pot 4 68PL 72MO 71VAL 69CLM 69PRL 55PAV 61SP 66ACC 66DES 73BAR 69END 69RES 68REC
MUHLBERGER Gregor AUT 1994 Pot 6 70PL 71MO 72VAL 68CLM 67PRL 56PAV 68SP 69ACC 67DES 72BAR 68END 69RES 68REC
Pelucchi 1989 – Pot 5 73PL 57MO 68VAL 56CLM 57PRL 62PAV 74SP 75ACC 69DES 58BAR 71END 68RES 65REC
PFINGSTEN Christoph ALL 1987 Pot 4 67PL 61MO 64VAL 67CLM 68PRL 57PAV 71SP 71ACC 63DES 67BAR 68END 68RES 65REC
POLJANSKI Pavel - Pot 4 69PL 71MO 71VAL 67CLM 66PRL 55PAV 62SP 64ACC 67DES 68BAR 70END 68RES 69REC
POSTLBERGER Lukas AUT 1992 Pot 5 70PL 67MO 70VAL 68CLM 68PRL 58PAV 68SP 71ACC 64DES 73BAR 68END 68RES 67REC
SAGAN Juraj – Pot 3 71PL 63MO 66VAL 67CLM 65PRL 60PAV 66SP 65ACC 69DES 67BAR 68END 68RES 65REC
SAGAN Peter - Pot 5 78PL 67MO 77VAL 68CLM 75PRL 79PAV 78SP 78ACC 82DES 77BAR 78END 76RES 73REC
Saramontis 1982 – Pot 4 73PL 62MO 69VAL 69CLM 69PRL 73PAV 69SP 71ACC 67DES 73BAR 71END 70RES 66REC
SCHILLINGER Andreas ALL 1983 Pot 5 70PL 65MO 67VAL 61CLM 62PRL 54PAV 68SP 68ACC 66DES 67BAR 68END 67RES 66REC
SCHWARZMANN Michael ALL 1991 Pot 3 70PL 54MO 65VAL 65CLM 61PRL 55PAV 70SP 72ACC 62DES 63BAR 69END 67RES 65REC
SELIG Rudiger ALL 1989 Pot 5 71PL 53MO 65VAL 58CLM 61PRL 67PAV 72SP 73ACC 66DES 60BAR 69END 66RES 66REC | |
|
ratpack Admin
Age : 31 Nombre de messages : 9159 Formation : CCC Sprandi Polkowice
| Sujet: Re: Bora Hansgrohe Mer Jan 18 2017, 17:59 | |
| | |
|
TPinot Directeur sportif
Age : 26 Nombre de messages : 49575
| Sujet: Re: Bora Hansgrohe Mar Jan 24 2017, 16:16 | |
| | |
|
Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Bora Hansgrohe | |
| |
|