| Europcar [MAJ] | |
|
|
|
Auteur | Message |
---|
NoChance Junior
Nombre de messages : 1446
| Sujet: Re: Europcar [MAJ] Lun Juin 15 2015, 09:26 | |
| Guillemois 28/03/1991 Pot 5 fr 67PL 68MO 72VAL 62CLM 62PRL 57PAV 62SP 66ACC 64DES 67BAR 69END 67RES 64REC
50 - 25 = 25
25 - 5 = 1 VAL 20 - 18 = 1 PL + 1 ACC + 1 BAR + 1 END + 1 RES + 1 REC
Guillemois 28/03/1991 Pot 5 fr 68PL 68MO 73VAL 62CLM 62PRL 57PAV 62SP 67ACC 64DES 68BAR 70END 68RES 65REC
| |
|
| |
NoChance Junior
Nombre de messages : 1446
| Sujet: Re: Europcar [MAJ] Lun Juin 15 2015, 09:28 | |
| Gene - Pot 3 1981 fr 70PL 57MO 60VAL 57CLM 57PRL 64PAV 70SP 71ACC 67DES 61BAR 64END 63RES 63REC
13 - 3 = 10
- 2 SP - 2 ACC - 2 PL - 2 END - 1 RES - 1 VAL
Gene - Pot 3 1981 fr 69PL 57MO 59VAL 57CLM 57PRL 64PAV 68SP 69ACC 67DES 61BAR 62END 62RES 63REC
| |
|
| |
NoChance Junior
Nombre de messages : 1446
| Sujet: Re: Europcar [MAJ] Lun Juin 15 2015, 09:30 | |
| Ji Cheng 1987 Pot 3 71Pl 55Mo 62Val 58Clm 60Prl 62Pav 60Sp 66Acc 66Des 70Bar 65End 64Res 64Rec
3 x 11 = 33 - 29
4 - 3 = 1 END
Ji Cheng 1987 Pot 3 71Pl 55Mo 62Val 58Clm 60Prl 62Pav 60Sp 66Acc 66Des 70Bar 66End 64Res 64Rec
| |
|
| |
NoChance Junior
Nombre de messages : 1446
| Sujet: Re: Europcar [MAJ] Lun Juin 15 2015, 09:31 | |
| Duchesne 12/09/1991 – Pot 4 fr 67PL 64MO 68VAL 64CLM 64PRL 62PAV 68SP 69ACC 64DES 62BAR 63END 63RES 64REC
4 x 11 = 44 - 25 = 19 19 - 18 = 1 VAL + 1 SP + 1 ACC + 1 PL + 1 END + 1 REC
Duchesne 12/09/1991 – Pot 4 fr 68PL 64MO 69VAL 64CLM 64PRL 62PAV 69SP 70ACC 64DES 62BAR 64END 63RES 65REC
| |
|
| |
NoChance Junior
Nombre de messages : 1446
| Sujet: Re: Europcar [MAJ] Mar Juin 16 2015, 13:44 | |
| Méderel 19/09/1980 Pot 4 fr 67PL 69MO 68VAL 66CLM 66PRL 54PAV 60SP 64ACC 65DES 67BAR 65END 67RES 69REC
16 - 4 = 12
- MO - VAL - END - REC - RES - CLM
Méderel 19/09/1980 Pot 4 fr 67PL 67MO 66VAL 64CLM 66PRL 54PAV 60SP 64ACC 65DES 67BAR 63END 65RES 67REC
Craven 01/02/1983 Pot 3 67PL 67MO 68VAL 62CLM 63PRL 52PAV 65SP 65ACC 67DES 67BAR 66END 65RES 66REC
Bernaudeau - Pot 2 1983 fr 66PL 63MO 67VAL 56CLM 56PRL 60PAV 65SP 68ACC 65DES 70BAR 63END 64RES 62REC
| |
|
| |
NoChance Junior
Nombre de messages : 1446
| Sujet: Re: Europcar [MAJ] Mar Juin 16 2015, 13:46 | |
| Michael Albasini - Pot 5 - 1980 73PL 66MO 72VAL 67CLM 70PRL 63PAV 69SP 71ACC 70DES 74BAR 68END 68RES 67REC
Yukiya Arashiro - Pot 4 - 1984 71PL 65MO 72VAL 63CLM 65PRL 56PAV 71SP 72ACC 65DES 71BAR 70END 69RES 65REC
Bernaudeau - Pot 2 - 1983 66PL 63MO 67VAL 56CLM 56PRL 60PAV 65SP 68ACC 65DES 70BAR 63END 64RES 62REC
Ji Cheng - Pot 3 - 1987 71PL 55MO 62VAL 58CLM 60PRL 62PAV 60SP 66ACC 66DES 70BAR 66END 64RES 64REC
Jerôme Cousin - Pot 4 - 1989 71PL 70MO 72VAL 67CLM 67PRL 57PAV 63SP 66ACC 63DES 76BAR 67END 67RES 68REC
Craven - Pot 3 - 1983 67PL 67MO 68VAL 62CLM 63PRL 52PAV 65SP 65ACC 67DES 67BAR 66END 65RES 66REC
Phillip Deignan - Pot 5 - 1983 67PL 73MO 73VAL 68CLM 67PRL 54PAV 58SP 64ACC 62DES 72BAR 69END 71RES 70REC
Duchesne - Pot 4 - 1991 68PL 64MO 69VAL 64CLM 64PRL 62PAV 69SP 70ACC 64DES 62BAR 64END 63RES 65REC
Jimmy Engoulvent - Pot 5 - 1979 71PL 58MO 63VAL 64CLM 72PRL 66PAV 68SP 71ACC 68DES 74BAR 61END 63RES 68REC
Bernard Eisel – Pot 5 - 1981 73PL 56MO 64VAL 62CLM 63PRL 71PAV 70SP 73ACC 71DES 60BAR 70END 68RES 67REC
Hurel - Pot 4 - 1987 72PL 59MO 62VAL 63CLM 64PRL 58PAV 72SP 72ACC 63DES 57BAR 65END 67RES 65REC
Jakob Fuglsang - Pot 5 - 1985 70PL 77MO 76VAL 72CLM 72PRL 71PAV 55SP 67ACC 78DES 72BAR 71END 73RES 74REC
Yoann Gene - Pot 3 - 1981 69PL 57MO 59VAL 57CLM 57PRL 64PAV 68SP 69ACC 67DES 61BAR 62END 62RES 63REC
Guillemois - Pot 5 - 1991 68PL 68MO 73VAL 62CLM 62PRL 57PAV 62SP 67ACC 64DES 68BAR 70END 68RES 65REC
Vincent Jérome - Pot 4 - 1984 74PL 65MO 69VAL 63CLM 67PRL 73PAV 59SP 63ACC 63DES 72BAR 72END 67RES 64REC
Lamoisson - Pot 4 - 1988 72PL 58MO 63VAL 60CLM 66PRL 60PAV 72SP 72ACC 63DES 60BAR 66END 69RES 61REC
Mikel Landa - Pot 6 - 1989 67PL 75MO 75VAL 61CLM 60PRL 55PAV 63SP 71ACC 64DES 71BAR 71END 72RES 72REC
Francisco Mancebo - Pot 4 - 1976 68PL 69MO 69VAL 66CLM 68PRL 53PAV 61SP 70ACC 69DES 71BAR 65END 66RES 66REC
Méderel - Pot 4 - 1980 67PL 67MO 66VAL 64CLM 66PRL 54PAV 60SP 64ACC 65DES 67BAR 63END 65RES 67REC
Julien Morice - Pot 4 - 1991 71PL 60MO 62VAL 71CLM 65PRL 55PAV 58SP 64ACC 65DES 64BAR 65END 70RES 62REC
Nauleau - Pot 5 - 1988 70PL 67MO 73VAL 70CLM 70PRL 56PAV 67SP 66ACC 65DES 66BAR 65END 67RES 70REC
Alexandre Pichot - Pot 4 - 1983 71PL 63MO 71VAL 63CLM 62PRL 70PAV 69SP 71ACC 65DES 68BAR 70END 66RES 63REC
Wout Poels - Pot 5 - 1987 70PL 75MO 77VAL 70CLM 69PRL 60PAV 65SP 76ACC 67DES 71BAR 73END 71RES 68REC
Pierrick Quemeneur - Pot 2 - 1984 69PL 70MO 71VAL 67CLM 65PRL 52PAV 53SP 64ACC 66DES 68BAR 66END 69RES 68REC
Romain Sicard - Pot 5 - 1988 68PL 76MO 74VAL 71CLM 67PRL 53PAV 55SP 68ACC 68DES 69BAR 69END 72RES 72REC
Angelo Tulik - Pot 4 - 1990 71PL 58MO 66VAL 58CLM 59PRL 61PAV 74SP 75ACC 66DES 65BAR 71END 68RES 67REC
Thomas Voeckler - Pot 6 - 1979 72PL 67MO 69VAL 66CLM 68PRL 70PAV 62SP 71ACC 80DES 82BAR 69END 68RES 70REC | |
|
| |
NoChance Junior
Nombre de messages : 1446
| Sujet: Re: Europcar [MAJ] Mar Juin 16 2015, 22:12 | |
| Michael Albasini - Pot 5 - 1980 73PL 66MO 72VAL 67CLM 70PRL 63PAV 69SP 71ACC 70DES 74BAR 68END 68RES 67REC
Yukiya Arashiro - Pot 4 - 1984 71PL 65MO 72VAL 63CLM 65PRL 56PAV 71SP 72ACC 65DES 71BAR 70END 69RES 65REC
Bernaudeau - Pot 2 - 1983 66PL 63MO 67VAL 56CLM 56PRL 60PAV 65SP 68ACC 65DES 70BAR 63END 64RES 62REC
Ji Cheng - Pot 3 - 1987 71PL 55MO 62VAL 58CLM 60PRL 62PAV 60SP 66ACC 66DES 70BAR 66END 64RES 64REC
Jerôme Cousin - Pot 4 - 1989 71PL 70MO 72VAL 67CLM 67PRL 57PAV 63SP 66ACC 63DES 76BAR 67END 67RES 68REC
Craven - Pot 3 - 1983 67PL 67MO 68VAL 62CLM 63PRL 52PAV 65SP 65ACC 67DES 67BAR 66END 65RES 66REC
Phillip Deignan - Pot 5 - 1983 67PL 73MO 73VAL 68CLM 67PRL 54PAV 58SP 64ACC 62DES 72BAR 69END 71RES 70REC
Duchesne - Pot 4 - 1991 68PL 64MO 69VAL 64CLM 64PRL 62PAV 69SP 70ACC 64DES 62BAR 64END 63RES 65REC
Jimmy Engoulvent - Pot 5 - 1979 71PL 58MO 63VAL 64CLM 72PRL 66PAV 68SP 71ACC 68DES 74BAR 61END 63RES 68REC
Bernard Eisel – Pot 5 - 1981 73PL 56MO 64VAL 62CLM 63PRL 71PAV 70SP 73ACC 71DES 60BAR 70END 68RES 67REC
Hurel - Pot 4 - 1987 72PL 59MO 62VAL 63CLM 64PRL 58PAV 72SP 72ACC 63DES 57BAR 65END 67RES 65REC
Jakob Fuglsang - Pot 5 - 1985 70PL 77MO 76VAL 72CLM 72PRL 71PAV 55SP 67ACC 78DES 72BAR 71END 73RES 74REC
Yoann Gene - Pot 3 - 1981 69PL 57MO 59VAL 57CLM 57PRL 64PAV 68SP 69ACC 67DES 61BAR 62END 62RES 63REC
Guillemois - Pot 5 - 1991 68PL 68MO 73VAL 62CLM 62PRL 57PAV 62SP 67ACC 64DES 68BAR 70END 68RES 65REC
Vincent Jérome - Pot 4 - 1984 74PL 65MO 69VAL 63CLM 67PRL 73PAV 59SP 63ACC 63DES 72BAR 72END 67RES 64REC
Lamoisson - Pot 4 - 1988 72PL 58MO 63VAL 60CLM 66PRL 60PAV 72SP 72ACC 63DES 60BAR 66END 69RES 61REC
Mikel Landa - Pot 6 - 1989 67PL 75MO 75VAL 61CLM 60PRL 55PAV 63SP 71ACC 64DES 71BAR 71END 72RES 72REC
Francisco Mancebo - Pot 4 - 1976 68PL 69MO 69VAL 66CLM 68PRL 53PAV 61SP 70ACC 69DES 71BAR 65END 66RES 66REC
Méderel - Pot 4 - 1980 67PL 67MO 66VAL 64CLM 66PRL 54PAV 60SP 64ACC 65DES 67BAR 63END 65RES 67REC
Julien Morice - Pot 4 - 1991 71PL 60MO 62VAL 71CLM 65PRL 55PAV 58SP 64ACC 65DES 64BAR 65END 70RES 62REC
Nauleau - Pot 5 - 1988 70PL 67MO 73VAL 70CLM 70PRL 56PAV 67SP 66ACC 65DES 66BAR 65END 67RES 70REC
Alexandre Pichot - Pot 4 - 1983 71PL 63MO 71VAL 63CLM 62PRL 70PAV 69SP 71ACC 65DES 68BAR 70END 66RES 63REC
Wout Poels - Pot 5 - 1987 70PL 75MO 77VAL 70CLM 69PRL 60PAV 65SP 76ACC 67DES 71BAR 73END 71RES 68REC
Pierrick Quemeneur - Pot 2 - 1984 69PL 70MO 71VAL 67CLM 65PRL 52PAV 53SP 64ACC 66DES 68BAR 66END 69RES 68REC
Romain Sicard - Pot 5 - 1988 68PL 76MO 74VAL 71CLM 67PRL 53PAV 55SP 68ACC 68DES 69BAR 69END 72RES 72REC
Angelo Tulik - Pot 4 - 1990 71PL 58MO 66VAL 58CLM 59PRL 61PAV 74SP 75ACC 66DES 65BAR 71END 68RES 67REC
Thomas Voeckler - Pot 6 - 1979 72PL 67MO 69VAL 66CLM 68PRL 70PAV 62SP 71ACC 80DES 82BAR 69END 68RES 70REC | |
|
| |
NoChance Junior
Nombre de messages : 1446
| Sujet: Re: Europcar [MAJ] Jeu Juin 25 2015, 11:50 | |
| | |
|
| |
Froome Légende du Cyclisme
Nombre de messages : 118901 Formation : Deceuninck - Quick • Step Leader : Julian Alaphilippe
| Sujet: Re: Europcar [MAJ] Jeu Juin 25 2015, 12:56 | |
| | |
|
| |
dolcepazzia Légende du Cyclisme
Age : 32 Nombre de messages : 34662 Formation : Bahrain Victorious Leader : Colbrelli
| Sujet: Re: Europcar [MAJ] Mar Juil 07 2015, 12:37 | |
| Mikel LANDA - 1989 - Pot 6 66PL 77MO 74VAL 61CLM 60PRL 55PAV 63SP 70ACC 64DES 71BAR 70END 74RES 73REC
60-27=33 +1PL=3 +1VAL=5 +1CLM=3 +1PRL=3 +1SP=3 +1ACC=5 +1BAR=5 +1END=5 +1PAV=1
Mikel LANDA - 1989 - Pot 6 67PL 77MO 75VAL 62CLM 61PRL 56PAV 64SP 71ACC 64DES 72BAR 71END 74RES 73REC | |
|
| |
Froome Légende du Cyclisme
Nombre de messages : 118901 Formation : Deceuninck - Quick • Step Leader : Julian Alaphilippe
| Sujet: Re: Europcar [MAJ] Mar Juil 07 2015, 18:21 | |
| | |
|
| |
Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Europcar [MAJ] | |
| |
|
| |
| Europcar [MAJ] | |
|