Cycling-Management
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
Voir le deal

 

 Notes des coureurs

Aller en bas 
5 participants
AuteurMessage
Moncoutie62
Junior
Moncoutie62


Age : 29
Nombre de messages : 4110
Formation : Wanty Gobert
Leader : G Martin

Notes des coureurs Empty
MessageSujet: Notes des coureurs   Notes des coureurs EmptyDim Avr 19 2015, 11:23

Salut tout le monde. Je crée des cartes de cyclisme cette année et à chaque coureur je mets des notes comme sur PCM pour le MO, VAL, CLM, PAV et SPR.

Voilà les notes des coureurs et je voulais savoir si il y avait des ajustements à faire:
Merci !!

Dumoulin S AGR 31 41 30 36 44
Mondory AGR 35 40 31 41 43
Turgot AGR 28 35 40 45 41
Nocentini AGR 38 43 34 30 39
Bakelants AGR 42 43 40 31 36
Betancur AGR 46 46 37 28 36
Vuillermoz AGR 43 43 35 31 35
Cherel AGR 41 41 31 30 35
Riblon AGR 42 42 41 33 34
Gaudin AGR 30 36 40 45 33
Bardet AGR 46 46 37 28 29
Pozzovivo AGR 46 45 41 27 29
Vansummeren AGR 38 39 36 44 26
Peraud AGR 46 44 44 32 26
Appollonio AND 29 36 31 29 44
Gatto AND 31 42 30 43 43
Pellizotti AND 45 44 38 26 31
Sella AND 41 42 30 25 31
Guardini AST 26 30 30 33 46
Bozic AST 29 39 34 44 43
Boom AST 31 42 45 47 42
Sanchez L AST 43 45 44 31 41
Westra AST 38 43 46 41 36
Grivko AST 39 45 44 41 35
Fuglsang AST 46 45 44 38 35
Nibali AST 48 47 45 40 34
Aru AST 47 45 42 29 34
Cataldo AST 45 44 44 25 33
Kangert AST 44 44 45 29 29
Landa AST 43 42 36 26 29
Taaramae AST 43 42 43 25 29
Scarponi AST 46 45 36 29 27
Colbrelli BAR 34 42 36 34 45
Battaglin BAR 39 44 32 31 43
Zardini BAR 43 43 36 25 34
Bongiorno BAR 43 43 35 25 31
Van Avermaet BMC 35 46 32 46 44
Drucker BMC 30 38 30 42 44
Phinney BMC 30 36 46 44 42
Oss BMC 31 37 38 43 42
Dillier BMC 37 43 39 41 42
Gilbert BMC 35 48 41 43 41
Sanchez BMC 45 46 41 27 39
Caruso D BMC 43 43 36 26 38
De Marchi BMC 43 43 39 27 34
Velits BMC 42 42 44 26 34
Dennis BMC 42 43 46 26 32
Atapuma BMC 43 42 32 25 32
Stetina BMC 43 42 35 27 30
Van Garderen BMC 46 45 47 25 28
Bennett BOR 29 39 29 40 45
Nerz BOR 43 43 39 25 38
Barta BOR 36 42 45 40 34
Huzarski BOR 39 42 39 25 31
Hutarovich BRE 28 37 31 41 45
Feillu R BRE 29 37 32 32 44
Vachon BRE 35 42 34 38 43
Hivert BRE 37 44 35 29 43
Fonseca BRE 30 42 29 26 43
Fedrigo BRE 38 43 35 27 38
Sepulveda BRE 44 43 41 26 32
Feillu B BRE 44 43 34 35 29
Lasca CAJ 31 37 26 31 44
Txurruka CAJ 42 43 32 25 31
Arroyo CAJ 44 43 36 26 30
Pardilla CAJ 44 43 37 25 30
Navardauskas CAN 37 43 43 29 43
Van Baarle CAN 38 42 40 36 41
Slagter CAN 41 46 36 27 40
Moser CAN 37 43 40 25 38
Langeveld CAN 27 40 42 46 37
Martin D CAN 46 48 38 25 37
Haas CAN 38 44 32 25 37
Formolo CAN 43 42 38 28 34
Talansky CAN 46 45 46 26 34
Villela CAN 41 41 37 26 32
Cardoso CAN 43 43 32 25 31
Hesjedal CAN 45 44 41 38 28
Danielson CAN 44 42 42 26 27
Bole CCC 35 42 30 37 43
Paterski CCC 38 41 36 31 38
Rebellin CCC 41 44 33 27 38
Rutkiewicz CCC 41 42 33 25 37
Bouhanni COF 29 40 31 35 47
Van Staeyen COF 29 36 26 35 45
Petit Rossetto COF 27 34 35 42 44
Van Bilsen COF 27 39 30 42 44
Simon COF 32 43 31 30 43
Senechal COF 28 39 37 43 38
Maté COF 42 42 30 27 34
Navarro COF 45 44 40 26 29
Cavendish ETI 29 38 36 37 49
Meersman ETI 37 43 38 36 45
Renshaw ETI 28 33 33 32 45
Trentin ETI 29 42 38 41 44
Kwiatkowski ETI 45 48 47 40 42
Van Keirsbluck ETI 29 33 43 41 41
Alaphilippe ETI 40 43 39 37 41
Stybar ETI 35 44 39 47 40
Terpstra ETI 31 41 43 48 36
Uran ETI 47 47 43 25 36
Boonen ETI 30 40 39 48 35
Martin T ETI 38 43 50 30 34
Bouet ETI 40 42 40 26 34
Vandenbergh ETI 28 35 32 45 33
Coquard EUC 29 39 34 38 46
Martinez EUC 26 39 30 43 44
Arashiro EUC 34 43 34 30 43
Voeckler EUC 43 45 38 40 37
Gautier EUC 42 44 34 30 37
Engoulvent EUC 25 33 39 40 33
Rolland EUC 47 45 37 29 32
Sicard EUC 42 42 37 25 29
Demare FDJ 26 38 32 45 47
Reza FDJ 35 41 32 35 44
Vichot FDJ 39 45 36 30 42
Roux FDJ 34 42 42 31 41
Offredo FDJ 32 41 34 42 40
Ladagnous FDJ 26 39 38 45 38
Morabito FDJ 43 43 41 32 36
Le Bon FDJ 28 35 43 41 33
Jeannesson FDJ 44 43 36 25 33
Roy FDJ 37 41 44 35 32
Pinot FDJ 47 45 40 31 32
Geniez FDJ 43 43 36 30 32
Elissonde FDJ 42 41 34 25 26
Kittel GIA 26 35 40 29 50
Degenkolb GIA 34 43 38 47 47
Mezgec GIA 32 42 35 30 46
Veelers GIA 27 32 34 40 44
Sinkeldam GIA 25 34 33 41 44
Arndt GIA 29 38 40 31 44
Geschke GIA 38 44 36 28 41
Dumoulin GIA 42 46 48 39 39
Waeytens GIA 36 42 37 39 39
Preidler GIA 40 41 40 28 37
De Backer GIA 26 37 30 44 36
Barguil GIA 45 45 37 26 34
Ludvigson GIA 38 41 43 30 33
Haussler IAM 35 41 37 44 45
Van Genechten IAM 28 37 29 37 44
Pelucchi IAM 26 34 27 30 44
Chavanel IAM 38 43 47 46 38
Devenyns IAM 36 41 40 40 38
Elmiger IAM 33 40 41 43 37
Saramotins IAM 29 38 40 41 37
Degand IAM 40 41 34 27 33
Brandle IAM 38 41 43 25 33
Reichenbach IAM 42 42 37 26 30
Frank IAM 45 44 42 25 28
Coppel IAM 43 42 44 25 27
Clement IAM 40 41 44 31 26
Hofland JUM 30 37 35 40 46
Van Asbroeck JUM 25 37 30 41 45
Markus JUM 26 34 28 31 43
Lindeman JUM 41 41 38 37 42
Vanmarcke JUM 29 41 33 48 41
Martens JUM 34 43 36 28 41
Kelderman JUM 46 45 45 30 37
Wynants JUM 30 38 33 44 35
Van Emden JUM 26 34 43 40 35
Tjallingii JUM 31 37 38 43 34
Gesink JUM 45 44 41 29 34
Kruijswijk JUM 44 43 41 26 32
Ten Dam JUM 45 44 40 34 29
Kristoff KAT 28 42 35 46 48
Porsev KAT 25 32 29 30 44
Paolini KAT 28 41 27 44 42
Moreno D KAT 46 46 39 25 39
Chernetskiy KAT 38 43 38 26 37
Rodriguez KAT 48 47 38 25 36
Lagutin KAT 41 43 30 27 34
Vorobyev KAT 37 38 44 37 33
Spilak KAT 45 45 41 31 33
Kolobnev KAT 35 44 30 30 33
Trofimov KAT 44 43 37 25 32
Machado KAT 43 43 42 27 29
Silin KAT 42 41 35 25 29
Caruso G KAT 44 45 31 25 29
Modolo LAM 27 37 27 31 47
Ferrari LAM 28 35 27 27 45
Bonifazio LAM 27 34 31 29 44
Cimolai LAM 30 37 25 27 44
Richeze LAM 27 34 28 25 44
Pozzato LAM 31 41 35 45 42
Costa LAM 46 47 44 31 39
Ulissi LAM 44 46 41 25 39
Durasek LAM 41 42 38 25 35
Valls LAM 42 42 34 26 34
Niemiec LAM 45 44 37 25 34
Oliveira LAM 35 38 43 28 31
Serpa LAM 44 43 37 25 28
Greipel LOT 27 38 34 42 48
Debusschere LOT 27 36 33 44 45
De Haes LOT 28 35 32 36 45
Roelandts LOT 30 42 35 46 44
Gallopin LOT 39 46 43 43 43
Ligthart LOT 36 41 34 35 41
Wellens LOT 43 46 39 33 37
Van Den Broeck LOT 46 44 43 27 36
De Gendt LOT 41 43 45 36 35
Bak LOT 33 40 42 43 33
Hansen LOT 39 43 38 34 33
Monfort LOT 44 44 43 32 31
Vanendert LOT 42 46 34 29 31
Lobato MOV 29 41 32 31 46
Rojas MOV 37 43 30 40 45
Ventoso MOV 34 40 29 38 44
Valverde MOV 47 49 43 38 42
Visconti MOV 42 45 38 34 40
Moreno J MOV 42 44 39 25 39
Intxausti MOV 45 44 43 28 37
Amador MOV 43 43 42 41 35
Izagirre MOV 45 45 45 36 35
Malori MOV 32 39 47 31 34
Quintana MOV 50 46 43 30 32
Anacona MOV 44 43 35 25 30
Herrada MOV 44 43 40 28 29
Gadret MOV 45 43 35 26 27
Bos MTN 27 32 30 35 46
Boasson Hagen MTN 40 44 45 45 46
Farrar MTN 29 37 34 43 45
Ciolek MTN 31 43 33 38 44
Sbaragli MTN 29 38 32 40 43
Van Rensburg MTN 34 41 37 29 43
Cummings MTN 42 42 44 27 34
Meintjes MTN 44 43 35 28 31
Matthews OGE 37 43 38 29 47
Impey OGE 38 43 42 32 45
Keukeleire OGE 30 41 29 44 44
Gerrans OGE 37 50 38 26 44
Cort Nielsen OGE 36 41 30 37 43
Albasini OGE 38 47 38 35 43
Clarke OGE 41 44 38 25 38
Santaromita OGE 42 44 34 25 35
Durbridge OGE 31 38 45 36 34
Chaves OGE 45 44 36 26 34
Yates OGE 44 44 37 25 34
Meyer OGE 41 42 40 28 33
Tuft OGE 28 35 45 38 30
Weening OGE 43 45 42 29 30
Viviani SKY 28 37 27 35 47
Swift SKY 36 43 37 30 46
Thomas SKY 43 44 44 46 40
Stannard SKY 27 37 41 45 37
Poels SKY 44 45 40 31 37
Kennaugh SKY 43 43 41 26 36
Wiggins SKY 45 44 49 45 35
Henao SKY 45 45 37 25 34
Froome SKY 48 46 48 26 33
Porte SKY 47 46 47 25 30
Kiryienka SKY 44 43 44 25 30
Roche SKY 45 44 41 30 29
Nieve SKY 46 46 37 26 29
Konig SKY 46 44 44 25 29
Petacchi SOU 28 36 31 35 45
Belletti SOU 29 35 26 34 44
Gavazzi SOU 32 44 28 25 44
Ponzi SOU 30 43 32 36 43
Sagan TIN 38 46 40 49 48
Breschel TIN 30 42 36 45 44
Bennati TIN 30 41 37 37 44
Morkov TIN 34 41 40 41 43
Valgren TIN 31 42 39 32 39
Majka TIN 47 45 43 29 34
Bodnar TIN 31 37 45 42 33
Contador TIN 49 47 46 35 33
Rogers TIN 45 44 45 31 32
Zaugg TIN 40 44 34 27 32
Kreuziger TIN 46 46 44 30 31
Kiserlovski TIN 46 45 36 29 30
Sorensen TIN 43 44 36 28 29
Basso TIN 44 44 42 28 27
Nizzolo TRE 29 40 30 34 47
Van Poppel TRE 29 35 34 35 45
Cancellara TRE 38 44 48 50 43
Stuyven TRE 28 38 32 41 43
Felline TRE 37 43 35 34 43
Mollema TRE 47 46 43 35 38
Jungels TRE 38 43 44 37 35
Zoidl TRE 42 42 44 29 34
Arredondo TRE 45 45 37 26 34
Busche TRE 43 43 39 25 32
Devolder TRE 31 41 42 45 30
Zubeldia TRE 46 44 42 25 29
Schleck TRE 45 45 37 30 28
Napolitano WAN 25 34 26 34 44
Marcato WAN 33 43 33 40 43
Gasparotto WAN 32 46 34 38 42
Leukemans WAN 30 45 30 46 32
Revenir en haut Aller en bas
Cuk'
Doublon Superstar
Cuk'


Age : 30
Nombre de messages : 60486
Formation : Miche - Silver Cross
Leader : Wiggins - Cancellara

Notes des coureurs Empty
MessageSujet: Re: Notes des coureurs   Notes des coureurs EmptyDim Avr 19 2015, 11:32

Y'a des incohérences du genre Mollema beaucoup plus fort que Peraud

_________________
Viens voir la belle Miche
Revenir en haut Aller en bas
Moncoutie62
Junior
Moncoutie62


Age : 29
Nombre de messages : 4110
Formation : Wanty Gobert
Leader : G Martin

Notes des coureurs Empty
MessageSujet: Re: Notes des coureurs   Notes des coureurs EmptyDim Avr 19 2015, 18:47

Oui mais Peraud en haute montagne à part le Tour ...
Revenir en haut Aller en bas
Ivan
Directeur sportif
Ivan


Age : 29
Nombre de messages : 31270
Formation : Bora-Hansgrohe
Leader : Vlasov, O'Connor, Bennett, Pedersen

Notes des coureurs Empty
MessageSujet: Re: Notes des coureurs   Notes des coureurs EmptyDim Mai 03 2015, 12:07

Tu vas vraiment sortir ça ? ^^

Imaginez des Panini cyclisme bave
Revenir en haut Aller en bas
TPinot
Directeur sportif
TPinot


Age : 26
Nombre de messages : 49572

Notes des coureurs Empty
MessageSujet: Re: Notes des coureurs   Notes des coureurs EmptyDim Mai 03 2015, 17:27

Ivan a écrit:
Tu vas vraiment sortir ça ? ^^

Imaginez des Panini cyclisme bave

Les panini, je faisais les coupe du monde de foot bave
J'ai toujours rêvé qu'ils en fassent pour le Tour de France !

_________________
Revenir en haut Aller en bas
Talandor59
Légende du Cyclisme
Talandor59


Age : 26
Nombre de messages : 77752
Formation : Arkéa
Leader : N. Quintana / Bouhanni / Barguil

Notes des coureurs Empty
MessageSujet: Re: Notes des coureurs   Notes des coureurs EmptyDim Mai 03 2015, 17:31

Ah ça serait sympa en effet ^^ Tu as trouvé un accord avec une marque ?
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Notes des coureurs Empty
MessageSujet: Re: Notes des coureurs   Notes des coureurs Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Notes des coureurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Regrouper notes des coureurs
» Deux coureurs avec 77 en notes principales
» Coureurs vs coureurs + cash
» Revu des Notes
» Vérifications notes DB

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Cycling-Management :: Administration :: Archives :: Autre-
Sauter vers: