dolcepazzia Légende du Cyclisme
Age : 32 Nombre de messages : 34662 Formation : Bahrain Victorious Leader : Colbrelli
| Sujet: Europcar [MAJ] Ven Avr 17 2015, 02:35 | |
| Thomas Voeckler 22/06/1979 – Pot 6 FRA 72PL 71MO 74VAL 68CLM 68PRL 70PAV 63SP 73ACC 80DES 82BAR 73END 72RES 72REC
16-6=10 -2VAL,END,ACC,RES -1SP,MO
Thomas Voeckler 22/06/1979 – Pot 6 FRA 72PL 70MO 72VAL 68CLM 68PRL 70PAV 62SP 71ACC 80DES 82BAR 71END 70RES 72REC
Diego Ulissi 15/07/1989 – Pot 6 ITA 67PL 73MO 76VAL 71CLM 74PRL 52PAV 68SP 75ACC 65DES 71BAR 73END 72RES 71REC
60-26=34 +1VAL=8 +1MO=5 +1END,RES,REC,CLM=20 +1PAV=1
Diego Ulissi 15/07/1989 – Pot 6 ITA 67PL 74MO 77VAL 72CLM 74PRL 53PAV 68SP 75ACC 65DES 71BAR 74END 73RES 72REC
Michael Albasini 20/12/1980- Pot 5 SWI 73PL 68MO 76VAL 67CLM 70PRL 63PAV 72SP 74ACC 70DES 74BAR 72END 71RES 67REC
13-5=8 -2VAL,END -1ACC,RES,SP,MO
Michael Albasini 20/12/1980- Pot 5 SWI 73PL 67MO 74VAL 67CLM 70PRL 63PAV 71SP 73ACC 70DES 74BAR 70END 70RES 67REC
Wout Poels 01/10/1987- Pot 5 70PL 73MO 75VAL 69CLM 69PRL 60PAV 65SP 75ACC 67DES 71BAR 72END 71RES 68REC
50-28=22 +1VAL=8 +1MO=5 +1CLM=3 +1END=5
Wout Poels 01/10/1987- Pot 5 70PL 74MO 76VAL 70CLM 69PRL 60PAV 65SP 75ACC 67DES 71BAR 73END 71RES 68REC
Arnold Jeannesson 15/01/1986 Pot 5 FRA 69PL 74MO 73VAL 66CLM 66PRL 51PAV 62SP 66ACC 70DES 67BAR 69END 72RES 69REC
50-29=21 +1MO,VAL=10 +1END,REC=6 +1RES=5
Arnold Jeannesson 15/01/1986 Pot 5 FRA 69PL 75MO 74VAL 66CLM 66PRL 51PAV 62SP 66ACC 70DES 67BAR 70END 73RES 70REC
Romain Sicard 01/01/1988 – Pot 5 FRA 68PL 74MO 72VAL 69CLM 67PRL 53PAV 55SP 68ACC 68DES 69BAR 68END 71RES 71REC
50-27=23 +1MO,VAL=10 +1RES,REC=10 +1CLM=3
Romain Sicard 01/01/1988 – Pot 5 FRA 68PL 75MO 73VAL 70CLM 67PRL 53PAV 55SP 68ACC 68DES 69BAR 68END 72RES 72REC
Yannick Martinez 04/05/1988 – Pot 5 FRA 71PL 67MO 69VAL 60CLM 64PRL 71PAV 73SP 73ACC 65DES 66BAR 70END 69RES 65REC
50-27=23 +1SP,ACC,PAV,END=20 +1VAL=3
Yannick Martinez 04/05/1988 – Pot 5 FRA 71PL 67MO 70VAL 60CLM 64PRL 72PAV 74SP 74ACC 65DES 66BAR 71END 69RES 65REC
Alexandre Pichot 06/01/1983 – Pot 4 FRA 71PL 63MO 71VAL 63CLM 62PRL 70PAV 69SP 70ACC 65DES 68BAR 69END 66RES 63REC
44-32=12 +1ACC=5 +1END=3 +1RES=3
Alexandre Pichot 06/01/1983 – Pot 4 FRA 71PL 63MO 71VAL 63CLM 62PRL 70PAV 69SP 71ACC 65DES 68BAR 70END 66RES 63REC
Vincent Jérome 26/11/1984 – Pot 4 FRA 73PL 65MO 69VAL 63CLM 67PRL 73PAV 59SP 63ACC 63DES 71BAR 70END 66RES 64REC
44-31=13 +1PL,END,RES=13
Vincent Jérome 26/11/1984 – Pot 4 FRA 74PL 65MO 69VAL 63CLM 67PRL 73PAV 59SP 63ACC 63DES 71BAR 71END 67RES 64REC
Jerôme Cousin 05/06/1989 – Pot 4 FRA 70PL 68MO 70VAL 67CLM 67PRL 57PAV 63SP 66ACC 63DES 74BAR 67END 67RES 68REC
44-26=18 +1VAL=5 +1MO=3 +1PL=5 +1BAR=5
Jerôme Cousin 05/06/1989 – Pot 4 FRA 71PL 69MO 71VAL 67CLM 67PRL 57PAV 63SP 66ACC 63DES 75BAR 67END 67RES 68REC
Yukiya Arashiro 22/09/1984 – Pot 4 JAP 70PL 65MO 72VAL 63CLM 65PRL 56PAV 71SP 70ACC 65DES 70BAR 70END 68RES 65REC
44-31=13 +1PL,ACC=10 +1RES=3
Yukiya Arashiro 22/09/1984 – Pot 4 JAP 71PL 65MO 72VAL 63CLM 65PRL 56PAV 71SP 71ACC 65DES 70BAR 70END 69RES 65REC
Angelo Tulik 02/12/1990 – Pot 4 FRA 70PL 58MO 65VAL 58CLM 59PRL 61PAV 73SP 73ACC 66DES 65BAR 69END 67RES 67REC
44-25=19 +1SP,ACC=10 +1VAL,END,RES=9
Angelo Tulik 02/12/1990 – Pot 4 FRA 70PL 58MO 66VAL 58CLM 59PRL 61PAV 74SP 74ACC 66DES 65BAR 70END 68RES 67REC
Lamoisson 07/09/1988 – Pot 4 FRA 71PL 57MO 62VAL 60CLM 66PRL 60PAV 70SP 70ACC 63DES 60BAR 66END 68RES 61REC
44-27=17 +1SP,ACC=10 +1VAL,RES=6 +1MO=1
Lamoisson 07/09/1988 – Pot 4 FRA 71PL 58MO 63VAL 60CLM 66PRL 60PAV 71SP 71ACC 63DES 60BAR 66END 69RES 61REC
Quemeneur 26/04/1984 – Pot 2 FRA 69PL 70MO 71VAL 67CLM 65PRL 52PAV 53SP 64ACC 66DES 68BAR 66END 69RES 68REC
stagne
Hurel 01/11/1987 – Pot 4 FRA 70PL 58MO 62VAL 63CLM 64PRL 58PAV 70SP 70ACC 63DES 57BAR 65END 67RES 65REC
44-28=16 +1SP,ACC,PL=15 +1MO=1
Hurel 01/11/1987 – Pot 4 FRA 71PL 59MO 62VAL 63CLM 64PRL 58PAV 71SP 71ACC 63DES 57BAR 65END 67RES 65REC
Nauleau 17/03/1988 – Pot 5 FRA 68PL 66MO 71VAL 68CLM 68PRL 56PAV 66SP 66ACC 65DES 66BAR 65END 66RES 68REC
50-27=23 +1VAL=5 +1MO,CLM,SP,REC,PL,PRL=18
Nauleau 17/03/1988 – Pot 5 FRA 69PL 67MO 72VAL 69CLM 69PRL 56PAV 67SP 66ACC 65DES 66BAR 65END 66RES 69REC
Jeandesboz 04/12/1984 – Pot 4 FRA 65PL 71MO 70VAL 64CLM 64PRL 53PAV 56SP 57ACC 64DES 68BAR 65END 69RES 69REC
44-31=13 +1PL,END,RES,REC,ACC=13
Jeandesboz 04/12/1984 – Pot 4 FRA 66PL 71MO 70VAL 64CLM 64PRL 53PAV 56SP 58ACC 64DES 68BAR 66END 70RES 70REC
Engoulvent 07/12/1979 – Pot 5 FRA 75PL 58MO 66VAL 69CLM 76PRL 69PAV 68SP 71ACC 68DES 74BAR 66END 65RES 68REC
16-5=11 -2CLM,PRL,PL,RES,END -1VAL
Engoulvent 07/12/1979 – Pot 5 FRA 73PL 58MO 65VAL 67CLM 74PRL 69PAV 68SP 71ACC 68DES 74BAR 64END 63RES 68REC
Duchesne 12/09/1991 – Pot 4 FRA 67PL 64MO 66VAL 64CLM 64PRL 62PAV 66SP 67ACC 64DES 62BAR 63END 63RES 64REC
44-24=20 +2VAL,SP,ACC=18
Duchesne 12/09/1991 – Pot 4 FRA 67PL 64MO 68VAL 64CLM 64PRL 62PAV 68SP 69ACC 64DES 62BAR 63END 63RES 64REC
Méderel 19/09/1980 Pot 4 FRA 67PL 71MO 70VAL 67CLM 66PRL 54PAV 60SP 64ACC 65DES 67BAR 67END 68RES 70REC
13-4=9 -2MO,VAL,END -1REC,RES,CLM
Méderel 19/09/1980 Pot 4 FRA 67PL 69MO 68VAL 66CLM 66PRL 54PAV 60SP 64ACC 65DES 67BAR 65END 67RES 69REC
Boudat 24/02/1994 Pot 5 FRA 69PL 57MO 65VAL 66CLM 65PRL 58PAV 71SP 70ACC 65DES 62BAR 67END 66RES 60REC
50-21=29 +2SP,ACC=20 +1PL=3 +2VAL=6
Boudat 24/02/1994 Pot 5 FRA 70PL 57MO 67VAL 66CLM 65PRL 58PAV 73SP 72ACC 65DES 62BAR 67END 66RES 60REC
Craven 01/02/1983 Pot 3 67PL 67MO 68VAL 62CLM 63PRL 52PAV 65SP 65ACC 67DES 67BAR 66END 65RES 66REC
33-32=1 stagne
Morice 20/07/1991 Pot 4 FRA 68PL 58MO 62VAL 68CLM 65PRL 55PAV 58SP 63ACC 65DES 64BAR 64END 67RES 62REC
44-24=20 +2CLM,PL=12 +2RES=6 +2MO=2
Morice 20/07/1991 Pot 4 FRA 70PL 60MO 62VAL 70CLM 65PRL 55PAV 58SP 63ACC 65DES 64BAR 64END 69RES 62REC
Guillemois 28/03/1991 Pot 5 67PL 66MO 70VAL 62CLM 62PRL 56PAV 62SP 66ACC 64DES 67BAR 67END 66RES 64REC
50-24=26 +2VAL=10 +2MO=6 +2END=6 +1RES=3 +1PAV=1
Guillemois 28/03/1991 Pot 5 67PL 68MO 72VAL 62CLM 62PRL 57PAV 62SP 66ACC 64DES 67BAR 69END 67RES 64REC
Gene - Pot 3 1981 71PL 57MO 61VAL 57CLM 57PRL 64PAV 72SP 72ACC 67DES 61BAR 65END 64RES 63REC
10-3=7 -2SP -1ACC,PL,END,RES,VAL
Gene - Pot 3 1981 70PL 57MO 60VAL 57CLM 57PRL 64PAV 70SP 71ACC 67DES 61BAR 64END 63RES 63REC
Bernaudeau - Pot 2 1983 66PL 63MO 67VAL 56CLM 56PRL 60PAV 65SP 68ACC 65DES 70BAR 63END 64RES 62REC
stagne
Dernière édition par dolcepazzia le Ven Avr 17 2015, 02:39, édité 1 fois | |
|
dolcepazzia Légende du Cyclisme
Age : 32 Nombre de messages : 34662 Formation : Bahrain Victorious Leader : Colbrelli
| Sujet: Re: Europcar [MAJ] Ven Avr 17 2015, 02:38 | |
| Thomas Voeckler 22/06/1979 – Pot 6 FRA 72PL 70MO 72VAL 68CLM 68PRL 70PAV 62SP 71ACC 80DES 82BAR 71END 70RES 72REC
Diego Ulissi 15/07/1989 – Pot 6 ITA 67PL 74MO 77VAL 72CLM 74PRL 53PAV 68SP 75ACC 65DES 71BAR 74END 73RES 72REC
Michael Albasini 20/12/1980- Pot 5 SWI 73PL 67MO 74VAL 67CLM 70PRL 63PAV 71SP 73ACC 70DES 74BAR 70END 70RES 67REC
Wout Poels 01/10/1987- Pot 5 70PL 74MO 76VAL 70CLM 69PRL 60PAV 65SP 75ACC 67DES 71BAR 73END 71RES 68REC
Arnold Jeannesson 15/01/1986 Pot 5 FRA 69PL 75MO 74VAL 66CLM 66PRL 51PAV 62SP 66ACC 70DES 67BAR 70END 73RES 70REC
Romain Sicard 01/01/1988 – Pot 5 FRA 68PL 75MO 73VAL 70CLM 67PRL 53PAV 55SP 68ACC 68DES 69BAR 68END 72RES 72REC
Yannick Martinez 04/05/1988 – Pot 5 FRA 71PL 67MO 70VAL 60CLM 64PRL 72PAV 74SP 74ACC 65DES 66BAR 71END 69RES 65REC
Alexandre Pichot 06/01/1983 – Pot 4 FRA 71PL 63MO 71VAL 63CLM 62PRL 70PAV 69SP 71ACC 65DES 68BAR 70END 66RES 63REC
Vincent Jérome 26/11/1984 – Pot 4 FRA 74PL 65MO 69VAL 63CLM 67PRL 73PAV 59SP 63ACC 63DES 71BAR 71END 67RES 64REC
Jerôme Cousin 05/06/1989 – Pot 4 FRA 71PL 69MO 71VAL 67CLM 67PRL 57PAV 63SP 66ACC 63DES 75BAR 67END 67RES 68REC
Yukiya Arashiro 22/09/1984 – Pot 4 JAP 71PL 65MO 72VAL 63CLM 65PRL 56PAV 71SP 71ACC 65DES 70BAR 70END 69RES 65REC
Angelo Tulik 02/12/1990 – Pot 4 FRA 70PL 58MO 66VAL 58CLM 59PRL 61PAV 74SP 74ACC 66DES 65BAR 70END 68RES 67REC
Lamoisson 07/09/1988 – Pot 4 FRA 71PL 58MO 63VAL 60CLM 66PRL 60PAV 71SP 71ACC 63DES 60BAR 66END 69RES 61REC
Quemeneur 26/04/1984 – Pot 2 FRA 69PL 70MO 71VAL 67CLM 65PRL 52PAV 53SP 64ACC 66DES 68BAR 66END 69RES 68REC
Hurel 01/11/1987 – Pot 4 FRA 71PL 59MO 62VAL 63CLM 64PRL 58PAV 71SP 71ACC 63DES 57BAR 65END 67RES 65REC
Nauleau 17/03/1988 – Pot 5 FRA 69PL 67MO 72VAL 69CLM 69PRL 56PAV 67SP 66ACC 65DES 66BAR 65END 66RES 69REC
Jeandesboz 04/12/1984 – Pot 4 FRA 66PL 71MO 70VAL 64CLM 64PRL 53PAV 56SP 58ACC 64DES 68BAR 66END 70RES 70REC
Engoulvent 07/12/1979 – Pot 5 FRA 73PL 58MO 65VAL 67CLM 74PRL 69PAV 68SP 71ACC 68DES 74BAR 64END 63RES 68REC
Duchesne 12/09/1991 – Pot 4 FRA 67PL 64MO 68VAL 64CLM 64PRL 62PAV 68SP 69ACC 64DES 62BAR 63END 63RES 64REC
Méderel 19/09/1980 Pot 4 FRA 67PL 69MO 68VAL 66CLM 66PRL 54PAV 60SP 64ACC 65DES 67BAR 65END 67RES 69REC
Boudat 24/02/1994 Pot 5 FRA 70PL 57MO 67VAL 66CLM 65PRL 58PAV 73SP 72ACC 65DES 62BAR 67END 66RES 60REC
Craven 01/02/1983 Pot 3 67PL 67MO 68VAL 62CLM 63PRL 52PAV 65SP 65ACC 67DES 67BAR 66END 65RES 66REC
Morice 20/07/1991 Pot 4 FRA 70PL 60MO 62VAL 70CLM 65PRL 55PAV 58SP 63ACC 65DES 64BAR 64END 69RES 62REC
Guillemois 28/03/1991 Pot 5 67PL 68MO 72VAL 62CLM 62PRL 57PAV 62SP 66ACC 64DES 67BAR 69END 67RES 64REC
Gene - Pot 3 1981 70PL 57MO 60VAL 57CLM 57PRL 64PAV 70SP 71ACC 67DES 61BAR 64END 63RES 63REC
Bernaudeau - Pot 2 1983 66PL 63MO 67VAL 56CLM 56PRL 60PAV 65SP 68ACC 65DES 70BAR 63END 64RES 62REC | |
|