| CCC Sprandi Polkowice [MAJ] | |
|
|
Auteur | Message |
---|
ratpack Admin
Age : 31 Nombre de messages : 9159 Formation : CCC Sprandi Polkowice
| Sujet: CCC Sprandi Polkowice [MAJ] Jeu Mar 26 2015, 15:11 | |
| ARMEE Sander BEL 1985 Pot 4 PC: 11 68PL 70MO 70VAL 66CLM 66PRL 60PAV 65SP 67ACC 64DES 71BAR 68END 66RES 67REC
30-44=14 +1mon=5 +1val=5 +1res=3 13
ARMEE Sander BEL 1985 Pot 4 PC: 11 68PL 71MO 71VAL 66CLM 66PRL 60PAV 65SP 67ACC 64DES 71BAR 68END 67RES 67REC
Bennett Georges NLZ 07/04/1990 Pot 5 PC: 12 67PL 70MO 71VAL 67CLM 67PRL 51PAV 59SP 64ACC 67DES 71BAR 67END 68RES 65REC
50-25=25 +1mon=5 +1val=5 +1clm=3 +1prl=3 +1end=3 +1res=3 +1rec=3 25
Bennett Georges NLZ 07/04/1990 Pot 5 PC: 12 67PL 71MO 72VAL 68CLM 68PRL 51PAV 59SP 64ACC 67DES 71BAR 68END 69RES 66REC
Blythe Adam 1989 GBR Pot 4 PC: 37 71PL 57MO 66VAL 62CLM 68PRL 57PAV 73SP 73ACC 66DES 63BAR 68END 67RES 62REC
44-26=18 +1sp=5 +1acc=5 +1rec=3 +1res=3 +1mo=1 17
Blythe Adam 1989 GBR Pot 4 PC: 37 71PL 58MO 66VAL 62CLM 68PRL 57PAV 74SP 74ACC 66DES 63BAR 68END 68RES 63REC
Delle Stelle Christian ITA 1989 Pot 4 PC: 49 68PL 60MO 65VAL 61CLM 61PRL 58PAV 71SP 71ACC 63DES 63BAR 66END 65RES 63REC
44-26=18 +1sp=5 +1acc=5 +1end=3 +1res=3 16
Delle Stelle Christian ITA 1989 Pot 4 PC: 49 68PL 60MO 65VAL 61CLM 61PRL 58PAV 72SP 72ACC 63DES 63BAR 67END 66RES 63REC
Fairly Caleb USA 1987 Pot 4 PC: 30 68Pl 70Mo 68Val 66Clm 66Prl 58Pav 64Sp 68Acc 67Des 72Bar 67End 68Res 66Rec
44-28=16 +1mon=5 +1res=5 +1va=3 +1end=3 16
Fairly Caleb USA 1987 Pot 4 PC: 30 68Pl 71Mo 69Val 66Clm 66Prl 58Pav 64Sp 68Acc 67Des 72Bar 68End 69Res 66Rec
Fischer Murilo Antonio BRE 16/06/1979 Pot 4 PC: 40 72Pl 55Mo 64Val 64Clm 65Prl 62Pav 70Sp 71Acc 66Des 62Bar 66End 67Res 67Rec
16-4=12 SP -2 ACC -2 PL -2 END -2 RES -2 VAL -2
Fischer Murilo Antonio BRE 16/06/1979 Pot 4 PC: 40 70Pl 55Mo 62Val 64Clm 65Prl 62Pav 68Sp 69Acc 66Des 62Bar 64End 65Res 67Rec
Ji Cheng CHN 1987 Pot 3 PC: 17 70Pl 55Mo 62Val 58Clm 60Prl 62Pav 60Sp 66Acc 66Des 70Bar 65End 64Res 64Rec
33-28=5 +1pla=5
Ji Cheng CHN 1987 Pot 3 PC: 17 71Pl 55Mo 62Val 58Clm 60Prl 62Pav 60Sp 66Acc 66Des 70Bar 65End 64Res 64Rec
Kiendys Tomasz POL 23/06/1977 Pot 4 PC: 34 70PL 69MO 70VAL 70CLM 70PRL 61PAV 61SP 66ACC 63DES 70BAR 65END 67RES 68REC
20-4=16 MO -3 CLM -3 REC -3 VAL -3 END -2 RES -2
Kiendys Tomasz POL 23/06/1977 Pot 4 PC: 34 70PL 66MO 67VAL 67CLM 70PRL 61PAV 61SP 66ACC 63DES 70BAR 63END 62RES 65REC
Kurek Adrian POL 29/03/1988 Pot 4 PC: 52 65PL 57MO 65VAL 62CLM 63PRL 55PAV 68SP 69ACC 66DES 70BAR 64END 65RES 61REC
44-27=17 +1res=3 +1end=3 +1rec=3 +1sp=3 +1acc=3 15
Kurek Adrian POL 29/03/1988 Pot 4 PC: 52 65PL 57MO 65VAL 62CLM 63PRL 55PAV 69SP 70ACC 66DES 70BAR 65END 66RES 62REC
Larsson Gustav SWD 20/09/80 Pot 5 PC: 37 72PL 65MO 67VAL 71CLM 73PRL 58PAV 60SP 66ACC 67DES 72BAR 69END 70RES 67REC
13-5=8 CLM -2 PRL -2 PL -1 RES -1 END -1 VAL -1
Larsson Gustav SWD 20/09/80 Pot 5 PC: 37 71PL 65MO 66VAL 69CLM 71PRL 58PAV 60SP 66ACC 67DES 72BAR 68END 69RES 67REC
Laton Eryk POL 1993 Pot 5 PC: 40 66PL 59MO 66VAL 63CLM 67PRL 60PAV 70SP 71ACC 65DES 67BAR 65END 66RES 62REC
50-22=28 +2sp=10 +2acc=10 +1rec=3 +1end=3 +1mon=1 27
Laton Eryk POL 1993 Pot 5 PC: 40 66PL 60MO 66VAL 63CLM 67PRL 60PAV 72SP 73ACC 65DES 67BAR 66END 66RES 63REC
Leezer Tom HOL 26/12/1985 Pot 4 PC: 31 72PL 56MO 65VAL 67CLM 69PRL 69PAV 71SP 72ACC 64DES 64BAR 67END 68RES 62REC
44-30=14 +1end=3 +1res=3 +1rec=3 +1sp=5 14
Leezer Tom HOL 26/12/1985 Pot 4 PC: 31 72PL 56MO 65VAL 67CLM 69PRL 69PAV 72SP 72ACC 64DES 64BAR 68END 69RES 63REC
Lopez Garcia David ESP 1981 Pot 5 PC: 39 65PL 72MO 72VAL 62CLM 62PRL 63PAV 61SP 65ACC 68DES 72BAR 66END 69RES 67REC
10-5=5 MO -1 VAL -1 END -1 REC -1 RES -1 CLM
Lopez Garcia David ESP 1981 Pot 5 PC: 39 65PL 71MO 71VAL 62CLM 62PRL 63PAV 61SP 65ACC 68DES 72BAR 65END 68RES 66REC
Malecki Kamil POL 1996 Pot 5 PC: 54 65PL 62MO 64VAL 61CLM 63PRL 54PAV 61SP 64ACC 62DES 66BAR 62END 63RES 59REC
50-19=31 +2res=6 +2end=6 +2rec=6 +2bar=6 +2val=6 30
Malecki Kamil POL 1996 Pot 5 PC: 54 65PL 62MO 66VAL 61CLM 63PRL 54PAV 61SP 64ACC 62DES 68BAR 64END 65RES 61REC
Markus Barry 17/07/1991 HOL Pot 4 PC: 29 70PL 54MO 64VAL 59CLM 60PRL 62PAV 73SP 74ACC 65DES 59BAR 67END 65RES 63REC
44-24=20 +1sp=5 +1acc=5 +1end=3 +1res=3 +1rec=3 +1mon=1 20
Markus Barry 17/07/1991 HOL Pot 4 PC: 29 70PL 55MO 64VAL 59CLM 60PRL 62PAV 74SP 75ACC 65DES 59BAR 68END 66RES 64REC
Marycz Jaroslaw POL 17/04/1987 Pot 4 PC: 54 68PL 61MO 66VAL 70CLM 69PRL 55PAV 66SP 66ACC 64DES 64BAR 63END 66RES 63REC
44-28=16 +1clm=5 +1prl=3 +1pl=3 +1res=3 14
Marycz Jaroslaw POL 17/04/1987 Pot 4 PC: 54 69PL 61MO 66VAL 71CLM 70PRL 55PAV 66SP 66ACC 64DES 64BAR 63END 67RES 63REC
Matysiak Bartlomiej POL 11/09/1984 Pot 4 PC: 47 69PL 56MO 67VAL 53CLM 57PRL 59PAV 72SP 72ACC 61DES 66BAR 66END 66RES 65REC
44-31=13 +1end=3 +1res=3 +1pl=3 +1rec=3 12
Matysiak Bartlomiej POL 11/09/1984 Pot 4 PC: 47 70PL 56MO 67VAL 53CLM 57PRL 59PAV 72SP 72ACC 61DES 66BAR 67END 67RES 66REC
Mihaylov Nikolay BUL 08/04/1988 Pot 4 PC: 53 68PL 64MO 64VAL 70CLM 70PRL 53PAV 54SP 56ACC 62DES 66BAR 64END 66RES 64REC
44-27=17 +1clm=5 +1prl=5 +1res=3 +1pl=3 16
Mihaylov Nikolay BUL 08/04/1988 Pot 4 PC: 53 69PL 64MO 64VAL 71CLM 71PRL 53PAV 54SP 56ACC 62DES 66BAR 64END 67RES 64REC
Owsian Lukasz POL 24/02/1990 Pot 4 PC: 53 66PL 64MO 67VAL 59CLM 57PRL 53PAV 61SP 63ACC 63DES 68BAR 64END 64RES 64REC
44-25=19 +1end=3 +1res=3 +1rec=3 +1val=3 +1bar=3 +1pl=3 18
Owsian Lukasz POL 24/02/1990 Pot 4 PC: 53 67PL 64MO 68VAL 59CLM 57PRL 53PAV 61SP 63ACC 63DES 69BAR 65END 65RES 65REC
Plucinski Leszek POL 1990 Pot 3 PC: 54 64PL 58MO 63VAL 60CLM 60PRL 56PAV 62SP 65ACC 63DES 65BAR 61END 62RES 58REC
33-25=8 +1res=3 +1end=3 +1rec=1 +1mon=1 8
Plucinski Leszek POL 1990 Pot 3 PC: 54 64PL 59MO 63VAL 60CLM 60PRL 56PAV 62SP 65ACC 63DES 65BAR 62END 63RES 59REC
Rebellin Davide ITA 09/08/1971 Pot 6 PC: 40 71PL 70MO 74VAL 68CLM 70PRL 56PAV 67SP 73ACC 73DES 67BAR 73END 72RES 70REC
20-7=13 MO -3 VAL -3 END -2 REC -2 RES -2 CLM -1
Rebellin Davide ITA 09/08/1971 Pot 6 PC: 40 71PL 67MO 71VAL 67CLM 70PRL 56PAV 67SP 73ACC 73DES 67BAR 71END 70RES 68REC
Schumacher Stefan ALL 1981 Pot 5 PC: 49 69PL 63MO 69VAL 71CLM 72PRL 57PAV 63SP 65ACC 63DES 65BAR 66END 67RES 65REC 10-5=5 CLM -1 PRL -1 PL -1 RES -1 END -1 VAL
Schumacher Stefan ALL 1981 Pot 5 PC: 49 68PL 63MO 69VAL 70CLM 71PRL 57PAV 63SP 65ACC 63DES 65BAR 65END 66RES 65REC
Smyzd Sylverster POL 1978 Pot 6 PC: 36 66PL 72MO 70VAL 63CLM 65PRL 60PAV 62SP 69ACC 66DES 69BAR 67END 70RES 67REC
20-6=14 MO -3 VAL -3 END -2 REC -2 RES -2 CLM -2
Smyzd Sylverster POL 1978 Pot 6 PC: 36 66PL 69MO 67VAL 61CLM 65PRL 60PAV 62SP 69ACC 66DES 69BAR 65END 68RES 65REC
Taciak Mateusz POL 19/06/1984 Pot 4 PC: 41 70PL 68MO 69VAL 71CLM 72PRL 59PAV 57SP 63ACC 68DES 69BAR 66END 66RES 66REC
44-31=13 +1prl=5 +1end=3 +1res=3 11
Taciak Mateusz POL 19/06/1984 Pot 4 PC: 41 70PL 68MO 69VAL 71CLM 73PRL 59PAV 58SP 63ACC 68DES 69BAR 67END 67RES 66REC
WEGMANN Fabian ALL 1980 Pot 5 PC: 26 72PL 67MO 71VAL 54PAV 62CLM 62PRL 67SP 70ACC 70DES 74BAR 72END 69RES 66REC
13-5=8 VAL -2 END -2 ACC -1 RES -1 SP -1 MO -1
WEGMANN Fabian ALL 1980 Pot 5 PC: 26 72PL 66MO 69VAL 54PAV 62CLM 62PRL 66SP 69ACC 70DES 74BAR 70END 68RES 66REC | |
|
| |
Titinho Légende du Cyclisme
Age : 30 Nombre de messages : 127429 Formation : Sky Leader : Froome - Valverde
| Sujet: Re: CCC Sprandi Polkowice [MAJ] Lun Mar 30 2015, 10:40 | |
| Fais un recap de tes coureurs par ordre alphabétique stp | |
|
| |
ratpack Admin
Age : 31 Nombre de messages : 9159 Formation : CCC Sprandi Polkowice
| Sujet: Re: CCC Sprandi Polkowice [MAJ] Jeu Avr 02 2015, 20:47 | |
| ARMEE Sander BEL 1985 Pot 4 PC: 11 68PL 71MO 71VAL 66CLM 66PRL 60PAV 65SP 67ACC 64DES 71BAR 68END 67RES 67REC
Bennett Georges NLZ 07/04/1990 Pot 5 PC: 12 67PL 71MO 72VAL 68CLM 68PRL 51PAV 59SP 64ACC 67DES 71BAR 68END 69RES 66REC
Blythe Adam 1989 GBR Pot 4 PC: 37 71PL 58MO 66VAL 62CLM 68PRL 57PAV 74SP 74ACC 66DES 63BAR 68END 68RES 63REC
Delle Stelle Christian ITA 1989 Pot 4 PC: 49 68PL 60MO 65VAL 61CLM 61PRL 58PAV 72SP 72ACC 63DES 63BAR 67END 66RES 63REC
Fairly Caleb USA 1987 Pot 4 PC: 30 68Pl 71Mo 69Val 66Clm 66Prl 58Pav 64Sp 68Acc 67Des 72Bar 68End 69Res 66Rec
Fischer Murilo Antonio BRE 16/06/1979 Pot 4 PC: 40 70Pl 55Mo 62Val 64Clm 65Prl 62Pav 68Sp 69Acc 66Des 62Bar 64End 65Res 67Rec
Ji Cheng CHN 1987 Pot 3 PC: 17 71Pl 55Mo 62Val 58Clm 60Prl 62Pav 60Sp 66Acc 66Des 70Bar 65End 64Res 64Rec
Kiendys Tomasz POL 23/06/1977 Pot 4 PC: 34 70PL 66MO 67VAL 67CLM 70PRL 61PAV 61SP 66ACC 63DES 70BAR 63END 62RES 65REC
Kurek Adrian POL 29/03/1988 Pot 4 PC: 52 65PL 57MO 65VAL 62CLM 63PRL 55PAV 69SP 70ACC 66DES 70BAR 65END 66RES 62REC
Larsson Gustav SWD 20/09/80 Pot 5 PC: 37 71PL 65MO 66VAL 69CLM 71PRL 58PAV 60SP 66ACC 67DES 72BAR 68END 69RES 67REC
Laton Eryk POL 1993 Pot 5 PC: 40 66PL 60MO 66VAL 63CLM 67PRL 60PAV 72SP 73ACC 65DES 67BAR 66END 66RES 63REC
Leezer Tom HOL 26/12/1985 Pot 4 PC: 31 72PL 56MO 65VAL 67CLM 69PRL 69PAV 72SP 72ACC 64DES 64BAR 68END 69RES 63REC
Lopez Garcia David ESP 1981 Pot 5 PC: 39 65PL 71MO 71VAL 62CLM 62PRL 63PAV 61SP 65ACC 68DES 72BAR 65END 68RES 66REC
Malecki Kamil POL 1996 Pot 5 PC: 54 65PL 62MO 66VAL 61CLM 63PRL 54PAV 61SP 64ACC 62DES 68BAR 64END 65RES 61REC
Markus Barry 17/07/1991 HOL Pot 4 PC: 29 70PL 55MO 64VAL 59CLM 60PRL 62PAV 74SP 75ACC 65DES 59BAR 68END 66RES 64REC
Marycz Jaroslaw POL 17/04/1987 Pot 4 PC: 54 69PL 61MO 66VAL 71CLM 70PRL 55PAV 66SP 66ACC 64DES 64BAR 63END 67RES 63REC
Matysiak Bartlomiej POL 11/09/1984 Pot 4 PC: 47 70PL 56MO 67VAL 53CLM 57PRL 59PAV 72SP 72ACC 61DES 66BAR 67END 67RES 66REC
Mihaylov Nikolay BUL 08/04/1988 Pot 4 PC: 53 69PL 64MO 64VAL 71CLM 71PRL 53PAV 54SP 56ACC 62DES 66BAR 64END 67RES 64REC
Owsian Lukasz POL 24/02/1990 Pot 4 PC: 53 67PL 64MO 68VAL 59CLM 57PRL 53PAV 61SP 63ACC 63DES 69BAR 65END 65RES 65REC
Plucinski Leszek POL 1990 Pot 3 PC: 54 64PL 59MO 63VAL 60CLM 60PRL 56PAV 62SP 65ACC 63DES 65BAR 62END 63RES 59REC
Rebellin Davide ITA 09/08/1971 Pot 6 PC: 40 71PL 67MO 71VAL 67CLM 70PRL 56PAV 67SP 73ACC 73DES 67BAR 71END 70RES 68REC
Schumacher Stefan ALL 1981 Pot 5 PC: 49 68PL 63MO 69VAL 70CLM 71PRL 57PAV 63SP 65ACC 63DES 65BAR 65END 66RES 65REC
Smyzd Sylverster POL 1978 Pot 6 PC: 36 66PL 69MO 67VAL 61CLM 65PRL 60PAV 62SP 69ACC 66DES 69BAR 65END 68RES 65REC
Taciak Mateusz POL 19/06/1984 Pot 4 PC: 41 70PL 68MO 69VAL 71CLM 73PRL 59PAV 58SP 63ACC 68DES 69BAR 67END 67RES 66REC
WEGMANN Fabian ALL 1980 Pot 5 PC: 26 72PL 66MO 69VAL 54PAV 62CLM 62PRL 66SP 69ACC 70DES 74BAR 70END 68RES 66REC | |
|
| |
l.l.sanchez Simulateur
Age : 28 Nombre de messages : 30941 Formation : LIverpool / Juventus Leader : Valverde / Vlahovic
| Sujet: Re: CCC Sprandi Polkowice [MAJ] Mar Avr 07 2015, 15:31 | |
| Kiendys Tomasz --> Tu lui avais fait -5RES au lieu de -2 Rebellin Davide --> Rebellin est pot 6 et pas 7 donc tu dois faire 20-6 donc 14pts de régression. Et avant d'arriver à -3, tout ce qui doit régresser doit être à -2 . Mais c'est des petites erreurs donc je m'en occupe | |
|
| |
l.l.sanchez Simulateur
Age : 28 Nombre de messages : 30941 Formation : LIverpool / Juventus Leader : Valverde / Vlahovic
| Sujet: Re: CCC Sprandi Polkowice [MAJ] Mar Avr 07 2015, 15:57 | |
| | |
|
| |
ratpack Admin
Age : 31 Nombre de messages : 9159 Formation : CCC Sprandi Polkowice
| Sujet: Re: CCC Sprandi Polkowice [MAJ] Lun Avr 13 2015, 12:07 | |
| - MÜHLBERGER Gregor AUT 1994 Pot 6 68PL 66MO 69VAL 67CLM 67PRL 55PAV 68SP 70ACC 63DES 66BAR 67END 67RES 65REC
60-21= 39 +2 VAL=8 +1 END/RES=6 +2REC= 6 +2 SP=6 +2 ACC=10 +2 PAV=2 39
68PL 66MO 71VAL 67CLM 67PRL 57 PAV 70SP 72ACC 63DES 66BAR 68END 68RES 67REC
Dernière édition par ratpack le Mer Avr 15 2015, 22:34, édité 4 fois | |
|
| |
dolcepazzia Légende du Cyclisme
Age : 32 Nombre de messages : 34662 Formation : Bahrain Victorious Leader : Colbrelli
| Sujet: Re: CCC Sprandi Polkowice [MAJ] Lun Avr 13 2015, 12:09 | |
| - ratpack a écrit:
- - MÜHLBERGER Gregor AUT 1994 Pot 6
68PL 66MO 69VAL 67CLM 67PRL 55PAV 68SP 70ACC 63DES 66BAR 67END 67RES 65REC
60-21= 39 +2 MON=6 +2 VAL=9 +2 END/RES/REC=18 +2 SP=6 39
68PL 68MO 71VAL 67CLM 67PRL 55PAV 70SP 70ACC 63DES 66BAR 69END 69RES 67REC
Le +2VAL=8 Il lui reste donc 1 point de progression que tu peux rajouter pour les PAV | |
|
| |
ratpack Admin
Age : 31 Nombre de messages : 9159 Formation : CCC Sprandi Polkowice
| Sujet: Re: CCC Sprandi Polkowice [MAJ] Lun Avr 13 2015, 12:20 | |
| merci pour la correction | |
|
| |
Jungels Directeur sportif
Nombre de messages : 34368 Formation : Arkéa Samsic Leader : Warren Barguil
| Sujet: Re: CCC Sprandi Polkowice [MAJ] Lun Avr 13 2015, 12:21 | |
| | |
|
| |
Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: CCC Sprandi Polkowice [MAJ] | |
| |
|
| |
| CCC Sprandi Polkowice [MAJ] | |
|