Ivan Directeur sportif
Age : 29 Nombre de messages : 31270 Formation : Bora-Hansgrohe Leader : Vlasov, O'Connor, Bennett, Pedersen
| |
Ivan Directeur sportif
Age : 29 Nombre de messages : 31270 Formation : Bora-Hansgrohe Leader : Vlasov, O'Connor, Bennett, Pedersen
| Sujet: Re: MTN-Qhubeka [MAJ] Mar Juin 03 2014, 23:17 | |
| Songezo JIM 17/09/1990 – Pot 3 70PL 66MO 67VAL 62CLM 62PRL 60PAV 60SP 64ACC 60DES 70BAR 62END 63RES 63REC 33-25 = 8 +1Mo : 5 +1Pl : 0 Songezo JIM 17/09/1990 – Pot 371PL 67MO 67VAL 62CLM 62PRL 60PAV 60SP 64ACC 60DES 70BAR 62END 63RES 63REC Adrien NIYONSHUTI 02/01/1987 – Pot 4 65PL 67MO 67VAL 60CLM 62PRL 58PAV 57SP 63ACC 69DES 66BAR 64END 66RES 64REC 44-28 : 16 +1End : 13 +1Mo : 10 +1Val : 7 +1Rec : 4 +1Pl : 1 +1Sp : 0 Adrien NIYONSHUTI 02/01/1987 – Pot 4 66PL 68MO 68VAL 60CLM 62PRL 58PAV 58SP 63ACC 69DES 66BAR 65END 66RES 65REC
Bradley POTGIETER 11/05/1989 – Pot 3 66PL 56MO 60VAL 61CLM 60PRL 60PAV 62SP 61ACC 64DES 69BAR 59END 60RES 60REC 33-26 = 7 +1End : 6 +1Bar : 3 +1Pl : 0 Bradley POTGIETER 11/05/1989 – Pot 367PL 56MO 60VAL 61CLM 60PRL 60PAV 62SP 61ACC 64DES 70BAR 60END 60RES 60REC | |
|
Ivan Directeur sportif
Age : 29 Nombre de messages : 31270 Formation : Bora-Hansgrohe Leader : Vlasov, O'Connor, Bennett, Pedersen
| Sujet: Re: MTN-Qhubeka [MAJ] Mer Juin 04 2014, 21:17 | |
| Michael ALBASINI 20/12/1980 – Pot 5 73PL 67MO 73VAL 67CLM 70PRL 63PAV 68SP 72ACC 70DES 76BAR 69END 69RES 67REC
Ian BOSWELL 07/02/1991 – Pot 4 66PL 74MO 74VAL 65CLM 65PRL 58PAV 60SP 61ACC 65DES 62BAR 64END 66RES 68REC
Fregalsi DEBESAY 10/01/1983 – Pot 4 67PL 69MO 70VAL 65CLM 65PRL 53PAV 66SP 66ACC 65DES 66BAR 67END 66RES 68REC
Oscar GATTO 01/01/1985 – Pot 4 71PL 62MO 74VAL 56CLM 60PRL 67PAV 74SP 75ACC 60DES 79BAR 72END 67RES 61REC
Tsgabu Gebremaryam GRMAY 25/08/1991 – Pot 5 65PL 75MO 74VAL 65CLM 66PRL 53PAV 61SP 64ACC 66DES 64BAR 65END 67RES 67REC
Johnny HOOGERLAND 18/05/1983 - Pot 5 76PL 71MO 74VAL 65CLM 66PRL 70PAV 66SP 71ACC 69DES 77BAR 73END 70RES 73REC
Kevin ISTA 22/11/1984 - Pot 4 72PL 59MO 69VAL 67CLM 66PRL 67PAV 72SP 73ACC 64DES 66BAR 69END 66RES 62REC
Blaz JARC 17/07/1988 – Pot 4 70PL 52MO 65VAL 68CLM 68PRL 56PAV 73SP 72ACC 59DES 60BAR 66END 65RES 60REC
Songezo JIM 17/09/1990 – Pot 3 71PL 67MO 67VAL 62CLM 62PRL 60PAV 60SP 64ACC 60DES 70BAR 62END 63RES 63REC
Przemysław NIEMEC 11/04/1980 - Pot 6 68PL 73MO 72VAL 66CLM 67PRL 55PAV 56SP 61ACC 72DES 73BAR 71END 71RES 72REC
Adrien NIYONSHUTI 02/01/1987 – Pot 4 66PL 68MO 68VAL 60CLM 62PRL 58PAV 58SP 63ACC 69DES 66BAR 65END 66RES 65REC
Bradley POTGIETER 11/05/1989 – Pot 3 67PL 56MO 60VAL 61CLM 60PRL 60PAV 62SP 61ACC 64DES 70BAR 60END 60RES 60REC
Martin REIMER 14/06/1987 – Pot 4 69PL 60MO 65VAL 64CLM 66PRL 60PAV 73SP 74ACC 63DES 65BAR 68END 67RES 68REC
Vicente REYNES 30/07/1981 - Pot 4 69PL 61MO 68VAL 53CLM 61PRL 52PAV 72SP 72ACC 65DES 65BAR 66END 65RES 63REC
Meron RUSSOM 12/03/1987 – Pot 3 67PL 69MO 71VAL 67CLM 67PRL 56PAV 62SP 64ACC 62DES 68BAR 65END 68RES 68REC
Luis Leon SANCHEZ GIL 24/11/1983 - Pot 5 75PL 72MO 74VAL 74CLM 75PRL 55PAV 66SP 68ACC 73DES 80BAR 74END 77RES 73REC
Pieter SERRY 21/11/1988 - Pot 5 71PL 70MO 76VAL 66CLM 66PRL 62PAV 67SP 73ACC 65DES 70BAR 74END 71RES 68REC
Andreas STAUFF 22/01/1987 – Pot 4 71PL 55MO 59VAL 57CLM 57PRL 62PAV 74SP 74ACC 63DES 58BAR 67END 65RES 63REC
Daniel TEKLEHAIMANOT 10/11/1988 – Pot 4 70PL 71MO 72VAL 73CLM 71PRL 60PAV 60SP 63ACC 60DES 70BAR 66END 67RES 67REC
Amets TXURRUKA 10/11/1982 – Pot 5 69PL 73MO 73VAL 60CLM 61PRL 52PAV 62SP 77ACC 73DES 82BAR 69END 74RES 72REC
Johann VAN ZYL 02/02/1991 – Pot 4 70PL 60MO 65VAL 60CLM 59PRL 57PAV 60SP 59ACC 60DES 60BAR 68END 62RES 60REC
Maxime VANTOMME 08/03/1986 – Pot 5 73PL 60MO 68VAL 63CLM 65PRL 74PAV 74SP 76ACC 65DES 72BAR 72END 70RES 66REC
Jacobus VENTER 13/02/1987 – Pot 4 67PL 70MO 70VAL 71CLM 71PRL 60PAV 60SP 60ACC 65DES 65BAR 65END 67RES 67REC
| |
|
Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: MTN-Qhubeka [MAJ] | |
| |
|