ric33 Junior
Age : 25 Nombre de messages : 3965 Formation : Trek Factory Racing Leader : VA, TVG, DVP, CGT
| Sujet: CCC polsat MAJ Sam Mai 24 2014, 18:50 | |
| Fonseca Armindo 01/05/1989 – Pot 5 ID:2427 FRA 71PL 67MO 72VAL 54CLM 57PRL 53PAV 74SP 75ACC 65DES 71BAR 67END 66RES 65REC
Charucki 14/10/1988 – Pot 4 PC:65 ID:2749 POL 62PL 62MO 65VAL 62CLM 66PRL 54PAV 58SP 60ACC 61DES 60BAR 62END 62RES 65REC
DEIGNAN Philip – Pot 4 - 10/09/1983 IRL 65PL 71MO 71VAL 65CLM 65PRL 54PAV 58SP 63ACC 62DES 73BAR 68END 71RES 69REC
DUPONT Hubert - 1980 - Pot 4 ID 366 FRA 67PL 69MO 67VAL 63CLM 65PRL 59PAV 60SP 70ACC 65DES 69BAR 66END 68RES 71REC
Gawronski 25/03/1990 – Pot 5 ID:508 POL 67PL 58MO 65VAL 68CLM 63PRL 59PAV 59SP 62ACC 63DES 71BAR 66END 67RES 62REC
GUARDINI Andréa – Pot 5 - 12/06/1989 72PL 60MO 64VAL 52CLM 56PRL 59PAV 78SP 78ACC 67DES 53BAR 67END 66RES 66REC
GUILLOU Florian - Pot 4 -1982 FRA 66PL 71MO 71VAL 58CLM 58PRL 58PAV 61SP 64ACC 61DES 65BAR 65END 65RES 66REC
Honkisz 27/02/1988 – Pot 5 ID:96 POL 70PL 67MO 69VAL 60CLM 62PRL 58PAV 67SP 66ACC 66DES 72BAR 67END 67RES 62REC
Kiendys 23/06/1977 – Pot 4 ID:1293 POL 70PL 64MO 65VAL 67CLM 70PRL 61PAV 59SP 63ACC 63DES 70BAR 60END 62RES 66REC
Kurek 29/03/1988 – Pot 2 ID:2813 POL 64PL 57MO 64VAL 62CLM 63PRL 55PAV 58SP 68ACC 66DES 70BAR 60END 62RES 60REC
Matysiak 11/09/1984 – Pot 4 PC:62 ID:644 POL 70PL 56MO 62VAL 53CLM 58PRL 60PAV 73SP 72ACC 61DES 66BAR 66END 64RES 65REC
Marycz 17/04/1987 – Pot 4 ID:1931 POL 70PL 61MO 66VAL 72CLM 67PRL 56PAV 66SP 66ACC 64DES 66BAR 63END 68RES 63REC
Morajko 26/04/1981 – Pot 4 ID:2481 POL 66PL 61MO 65VAL 60CLM 62PRL 56PAV 62SP 65ACC 64DES 69BAR 63END 63RES 64REC
MOURIS Jens, 12/03/1980 Pot 3 ID:1005 POL 70PL 60MO 61VAL 67CLM 69PRL 68PAV 61SP 65ACC 74DES 72BAR 64END 65RES 62REC
Nowak 15/07/1992 – Pot 4 ID:4168 POL 61PL 58MO 61VAL 68CLM 64PRL 55PAV 57SP 63ACC 59DES 68BAR 62END 61RES 63REC
Paterski 12/09/1986 – Pot 4 ID:1946 POL 68PL 69MO 74VAL 59CLM 60PRL 54PAV 70SP 70ACC 62DES 67BAR 71END 70RES 65REC
Rebellin 09/08/1971 Pot6 ITA 71PL 65MO 68VAL 68CLM 70PRL 56PAV 63SP 69ACC 73DES 67BAR 67END 68RES 70REC
SERPA Jose – Pot 6 - 1979 COL 66PL 70MO 71VAL 66CLM 69PRL 52PAV 62SP 66ACC 65DES 74BAR 65END 69RES 69REC
Stepniak 24/04/1989 – Pot 4 ID:511 POL 69PL 54MO 60VAL 60CLM 64PRL 55PAV 72SP 74ACC 58DES 57BAR 64END 65RES 63REC
Jussi Veikannen FIN-1981 Pot 4 69Pl 66Mo 69Val 65Clm 69Prl 55Pav 65Sp 65Acc 66Des 70Bar 65End 63Res 65Rec | |
|