|
|
| United Healthcare | |
| | Auteur | Message |
---|
Invité Invité
| Sujet: United Healthcare Ven Oct 25 2013, 17:19 | |
| Effectif 2014
Jure KOCJAN SLO - 1984 - Pot 4 73PL 62MO 74VAL 63CLM 67PRL 63PAV 74SP 75ACC 65DES 68BAR 67END 66RES 65REC ID 653
Ian BOSWELL USA - 1991 Pot 4 66PL 74MO 72VAL 65DES 68CLM 67PRL 64END 66RES 69REC 59PAV 62BAR 59SP 61ACC ID 2524
Przemyslav NIEMIEC POL - 1980 - Pot 5 66PL 73MO 72VAL 64CLM 65PRL 54PAV 51SP 59ACC 70DES 72BAR 65END 69RES 68REC ID 569
Anthony RAVARD FRA - 1983 Pot 4 71PL 55MO 62VAL 62DES 54CLM 57PRL 66END 66RES 60REC 65PAV 73BAR 75SP 75ACC ID 1103
Maxime DANIEL FRA 1991 Pot 5 72PL 55MO 69VAL 56DES 62CLM 63PRL 67END 66RES 60REC 70PAV 68BAR 73SP 71ACC ID 3411
Baptiste PLANCKAERT BEL - 1988 - Pot 4 70PL 55MO 63VAL 54CLM 57PRL 65PAV 72SP 72ACC 69DES 65BAR 65END 64RES 57REC ID 2026
Kevin PEETERS BEL - 1987 - Pot 4 71PL 57MO 61VAL 55CLM 55PRL 62PAV 73SP 75ACC 69DES 67BAR 66END 67RES 60REC ID 239
Aldo Ino ILESIC SLO - 1984 - Pot 3 69Pl 53MO 60VAL 56CLM 59PRL 56PAV 71SP 72ACC 62DES 58BAR 63END 62RES 63REC ID 2293
David TANNER AUS - 1984 - Pot 3 68PL 64MO 70VAL 66DES 65CLM 68PRL 64END 64RES 63REC 60PAV 64BAR 63SP 70ACC ID 2263
Benoit VAUGRENARD FRA - 1982 -Pot 4 73PL 65MO 71VAL 67DES 69CLM 73PRL 70END 70RES 66REC 56PAV 70BAR 66SP 68ACC ID 1253
Robert FORSTER ALL - 1978 - Pot 4 68PL 51MO 56VAL 58CLM 60PRL 57PAV 69SP 72ACC 63DES 51BAR 64END 62RES 64REC ID 553
Hilton CLARKE AUS - 1979 - Pot 3 67Pl 55MO 56VAL 54CLM 55PRL 59PAV 68SP 69ACC 61DES 55BAR 63END 63RES 57REC ID 2372
Jeff LOUDER USA - 1977 - Pot 3 64PL 64MO 65VAL 58CLM 61PRL 55PAV 54SP 59ACC 70DES 69BAR 61END 62RES 64REC ID 608
Karl MENZIES AUS - 1977 - Pot 3 64Pl 58MO 61VAL 56CLM 62PRL 50PAV 63SP 68ACC 60DES 59BAR 58END 58RES 57REC ID 830
Juan Manuel GARATE ESP - 1976 - Pot 5 62PL 65MO 66VAL 60CLM 60PRL 51PAV 56SP 64ACC 60DES 68BAR 62END 65RES 65REC ID 495
FURLAN Angelo - 1977 - Pot 4 68PL 50MO 57VAL 52CLM 54PRL 60PAV 68SP 69ACC 63DES 56BAR 64END 63RES 63REC ID - 1410 / PC - 62
Christopher JONES USA - 1979 - Pot 2 66Pl 57MO 59VAL 65CLM 66PRL 54PAV 55SP 53ACC 64DES 62BAR 57END 58RES 55REC ID 2376
Adrien HEGYVARI USA - 1984 - Pot 3 62Pl 60MO 62VAL 64CLM 64PRL 52PAV 58SP 62ACC 64DES 65BAR 60END 57RES 55REC ID 2201
Luke KEOUGH USA - 1991 - Pot 3 61Pl 59MO 61VAL 57CLM 59PRL 58PAV 60SP 61ACC 57DES 64BAR 61END 60RES 59REC ID 44
Bradley WHITE USA - 1982 - Pot 3 62Pl 58MO 58VAL 56CLM 54PRL 52PAV 57SP 60ACC 58DES 63BAR 59END 60RES 56REC ID 909
|
| | | Squall' Directeur sportif
Age : 43 Nombre de messages : 42863 Formation : Euskaltel Leader : Kiserlovski , Anton , Kolobnev , Chavanel
| Sujet: Re: United Healthcare Ven Oct 25 2013, 20:03 | |
| vaugrenard et Kocjan vs ? | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: United Healthcare Sam Oct 26 2013, 08:27 | |
| Propose |
| | | anthy Porteur de bidons
Nombre de messages : 9839 Formation : Team CCC-Polsat. Leader : Rebellin, Fonseca, Samoilau....
| Sujet: Re: United Healthcare Sam Nov 09 2013, 12:54 | |
| | |
| | | anthy Porteur de bidons
Nombre de messages : 9839 Formation : Team CCC-Polsat. Leader : Rebellin, Fonseca, Samoilau....
| Sujet: Re: United Healthcare Mar Nov 26 2013, 20:58 | |
| Ce doit vouloir dire personne ?^^ | |
| | | anthy Porteur de bidons
Nombre de messages : 9839 Formation : Team CCC-Polsat. Leader : Rebellin, Fonseca, Samoilau....
| Sujet: Re: United Healthcare Ven Nov 29 2013, 18:11 | |
| Ca doit en effet vouloir dire que personne est au portic.^^ | |
| | | Froome Légende du Cyclisme
Nombre de messages : 118901 Formation : Deceuninck - Quick • Step Leader : Julian Alaphilippe
| Sujet: Re: United Healthcare Ven Nov 29 2013, 22:35 | |
| J'avais libéré mais Dolce l'a remis. C'etait sur qu'il ne reviendrait pas vu que depuis le 9 novembre pas de reponses | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: United Healthcare | |
| |
| | | | United Healthcare | |
|
| Permission de ce forum: | Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
| |
| |
| |
|