Popovych Légende du Cyclisme
Age : 34 Nombre de messages : 37667 Formation : FDJ Leader : T.Pinot - Y.Offredo - A.Demare - T.Martin
| Sujet: Rabo V3 [MAJ DB] Mar Avr 24 2012, 19:18 | |
| PARTIE LEADERS :
Le Leader :
GESINK Robert - - 31/05/1986 - Pot 6 70PL 81MO 80VAL 70DES 74CLM 71END 73PRL 74RES 76REC 58PAV 71BAR 56SPR 64ACC ID~994~
60-26=34 +1mo > 12 +1val > 10 (22) +1clm > 5 (27) +1res > 5 (32) +1pav/spr > 2 (34)
GESINK Robert - - 31/05/1986 - Pot 6 70PL 82MO 81VAL 70DES 75CLM 71END 73PRL 75RES 76REC 59PAV 71BAR 57SPR 64ACC ID~994~
Boom :
BOOM Lars - - 30/12/1985 - Pot 7 77PL 68MO 74VAL 74DES 75CLM 72END 82PRL 73RES 68REC 77PAV 74BAR 63SPR 68ACC ID~288~
70-27=43 +1prl > 12 +1val > 5 (17) +1clm > 8 (25) +1pav > 8 (33) +1end/res > 10 (43)
BOOM Lars - - 30/12/1985 - Pot 7 77PL 68MO 75VAL 74DES 76CLM 73END 83PRL 74RES 68REC 78PAV 74BAR 63SPR 68ACC ID~288~
DIEU :
POPOVYCH Yaroslav - - 04/01/1980 - Pot 5 73PL 70MO 71VAL 78DES 72CLM 71END 73PRL 71RES 72REC 57PAV 78BAR 64SPR 68ACC ID~120~
Dieu ne change pas.
PARTIE ÉQUIPIERS :
Les Grimpeurs :
KRUIJSWIJK Steven - - 07/06/1987 - Pot 7 68PL 78MO 77VAL 69DES 73CLM 73END 71PRL 73RES 75REC 53PAV 64BAR 60SPR 65ACC ID~1936~
70-25=45 +1mo > 10 +1val > 8 (18) +1clm > 5 (23) +end/res > 10 (33) +1rec > 8 (41) +pl/pav > 4 (45)
KRUIJSWIJK Steven - - 07/06/1987 - Pot 7 69PL 79MO 78VAL 69DES 74CLM 74END 71PRL 74RES 76REC 54PAV 64BAR 60SPR 65ACC ID~1936~
MOLLEMA Bauke - - 26/11/1986 - Pot 6 70PL 77MO 77VAL 66DES 71CLM 72END 72PRL 72RES 74REC 55PAV 61BAR 61SPR 70ACC ID~16~
60-26=34 +1mo > 8 +1val > 8 (16) +1clm > 5 (21) +1res/rec > 10 (31) +1des > 3 (34)
MOLLEMA Bauke - - 26/11/1986 - Pot 6 70PL 78MO 78VAL 67DES 72CLM 72END 72PRL 73RES 75REC 55PAV 61BAR 61SPR 70ACC ID~16~
FRANK Mathias - - 1986/12/09 - Pot 5 67PL 75MO 74VAL 69DES 70CLM 70END 70PRL 73RES 70REC 52PAV 65BAR 57SPR 59ACC ID~894~
50-26=24 +1mo = 8 +1val = 5 (13) +1clm = 5 (18) +1end = 5 (23) +1acc = 1 (24)
FRANK Mathias - - 1986/12/09 - Pot 5 67PL 76MO 75VAL 69DES 71CLM 71END 70PRL 73RES 70REC 52PAV 65BAR 57SPR 60ACC ID~894~
HERRADA LOPEZ José - - 01/10/1985 - Pot 4 74PL 74MO 72VAL 67DES 64CLM 66END 62PRL 66RES 65REC 51PAV 68BAR 58SPR 64ACC ID~1379~
44-27=17 +1mo > 5 +1val > 5 (10) +1pl > 5 (15)
HERRADA LOPEZ José - - 01/10/1985 - Pot 4 75PL 75MO 73VAL 67DES 64CLM 66END 62PRL 66RES 65REC 51PAV 68BAR 58SPR 64ACC ID~1379~
KIRYIENKA Vasil - - 28/06/1981 - Pot 5 75PL 73MO 74VAL 62DES 73CLM 72END 73PRL 72RES 75REC 53PAV 82BAR 60SPR 63ACC ID~1118~
50-31=29 +1pl > 8 +1end/res/rec > 18 (26) +1acc > 4 (29)
KIRYIENKA Vasil - - 28/06/1981 - Pot 5 76PL 73MO 74VAL 62DES 73CLM 73END 73PRL 73RES 76REC 53PAV 82BAR 60SPR 64ACC ID~1118~
JEANNESSON Arnold - - 16/01/1986 - Pot 5 64PL 73MO 71VAL 69DES 58CLM 65END 60PRL 66RES 69REC 56PAV 60BAR 66SPR 68ACC ID~457~
50-26=24 +1mo/val > 10 +1end/res/rec/spr > 12 (22) +1clm/pav > 2 (24)
JEANNESSON Arnold - - 16/01/1986 - Pot 5 64PL 74MO 72VAL 69DES 59CLM 66END 60PRL 67RES 70REC 57PAV 60BAR 67SPR 68ACC ID~457~
MACHADO Tiago - - 18/10/1985 - Pot 5 72PL 72MO 74VAL 64DES 75CLM 69END 74PRL 72RES 70REC 53PAV 77BAR 55SPR 56ACC ID~1927~
50-27=23 +1mo/val > 10 +1clm > 8 (18) +1res > 5 (23)
MACHADO Tiago - - 18/10/1985 - Pot 5 72PL 73MO 75VAL 64DES 76CLM 69END 74PRL 73RES 70REC 53PAV 77BAR 55SPR 56ACC ID~1927~
GARCIA ETXEGUIBEL Egoitz - - 31/10/1986 - Pot 5 65PL 71MO 71VAL 63DES 64CLM 66END 62PRL 66RES 68REC 52PAV 72BAR 66SPR 72ACC ID~519~
50-26=24 +1mo/val/bar > 15 +1end/res/rec > 9 (24)
GARCIA ETXEGUIBEL Egoitz - - 31/10/1986 - Pot 5 65PL 72MO 72VAL 63DES 64CLM 67END 62PRL 67RES 69REC 52PAV 73BAR 66SPR 72ACC ID~519~
ALCOLEA Arnold - - 25/04/1983 - Pot 4 67PL 70MO 69VAL 64DES 65CLM 66END 65PRL 69RES 67REC 53PAV 66BAR 56SPR 67ACC ID~204~
44-29=15 +1mo > 5 +1val/res/clm/spr > 6 (15)
ALCOLEA Arnold - - 25/04/1983 - Pot 4 67PL 71MO 70VAL 64DES 66CLM 66END 65PRL 70RES 67REC 53PAV 66BAR 57SPR 67ACC ID~204~
Les Puncheurs :
MARTENS Paul - - 26/10/1983 - Pot 5 72PL 68MO 77VAL 65DES 72CLM 72END 72PRL 67RES 61REC 56PAV 72BAR 73SPR 71ACC ID~154~
50-29=21 +1val = 8 +1spr/clm = 10 (18) +1mo = 3 (21)
MARTENS Paul - - 26/10/1983 - Pot 5 72PL 69MO 78VAL 65DES 73CLM 72END 72PRL 67RES 61REC 56PAV 72BAR 74SPR 71ACC ID~154~
MADRAZO Angel - - 30/07/1988 - Pot 5 65PL 70MO 75VAL 61DES 61CLM 66END 62PRL 67RES 66REC 51PAV 75BAR 57SPR 65ACC ID~222~
50-24=26 +2val > 16 +2mo > 10 (26)
MADRAZO Angel - - 30/07/1988 - Pot 5 65PL 72MO 77VAL 61DES 61CLM 66END 62PRL 67RES 66REC 51PAV 75BAR 57SPR 65ACC ID~222~
KUNITSKI Andrei - - 02/07/1984 - Pot 5 67PL 67MO 73VAL 65DES 72CLM 65END 74PRL 67RES 67REC 55PAV 65BAR 60SPR 60ACC ID~1185~
50-28=22 +1val/lm/prl =15 +1mo/pl/pav = 7 (22)
KUNITSKI Andrei - - 02/07/1984 - Pot 5 68PL 68MO 74VAL 65DES 73CLM 65END 75PRL 67RES 67REC 56PAV 65BAR 60SPR 60ACC ID~1185~
Les Sprinteurs & PP :
ROJAS GIL Jose Joaquin - - 08/06/1985 - Pot 5 74PL 71MO 74VAL 68DES 60CLM 74END 61PRL 72RES 71REC 65PAV 58BAR 78SPR 78ACC ID~2697~
50-27=23 +1spr = 8 +1val/pl/mo = 15 (23)
ROJAS GIL Jose Joaquin - - 08/06/1985 - Pot 5 75PL 72MO 75VAL 68DES 60CLM 74END 61PRL 72RES 71REC 65PAV 58BAR 79SPR 78ACC ID~2697~
MATTHEWS Michael - - 26/09/1990 - Pot 7 72PL 69MO 72VAL 68DES 70CLM 68END 70PRL 67RES 68REC 59PAV 55BAR 77SPR 77ACC ID~2319~
70-22=48 +2spr > 16 +2val > 10 (26) +2acc > 16 (42) +1mo/end > 6 (48)
MATTHEWS Michael - - 26/09/1990 - Pot 7 72PL 70MO 74VAL 68DES 70CLM 69END 70PRL 67RES 68REC 59PAV 55BAR 79SPR 79ACC ID~2319~
KEUKELEIRE Jens - - 23/11/1988 - Pot 6 74PL 56MO 65VAL 66DES 57CLM 66END 60PRL 66RES 61REC 70PAV 57BAR 76SPR 76ACC ID~1963~
60-24=36 +2spr = 16 +2acc = 16 (32) +1acc/mo = 4 (36)
KEUKELEIRE Jens - - 23/11/1988 - Pot 6 74PL 57MO 66VAL 66DES 57CLM 66END 60PRL 66RES 61REC 70PAV 57BAR 78SPR 78ACC ID~1963~
BOL Jetse - - 08/09/1989 - Pot 5 70PL 63MO 65VAL 66DES 58CLM 65END 56PRL 64RES 60REC 67PAV 63BAR 73SPR 72ACC ID~344~
50-23=27 +2spr/acc > 20 +2val/+1clm > 7 (27)
BOL Jetse - - 08/09/1989 - Pot 5 70PL 63MO 67VAL 66DES 59CLM 65END 56PRL 64RES 60REC 67PAV 63BAR 75SPR 74ACC ID~344~
RABOTTINI Matteo - - 14/08/1987 - Pot 5 69PL 69MO 70VAL 64DES 62CLM 66END 63PRL 67RES 66REC 58PAV 66BAR 73SPR 72ACC ID~2312~
50-25=25 +1val/spr/acc > 15 +1pl/mo/res/pav > 10 (25)
RABOTTINI Matteo - - 14/08/1987 - Pot 5 70PL 70MO 71VAL 64DES 62CLM 66END 63PRL 68RES 66REC 59PAV 66BAR 74SPR 73ACC ID~2312~
GALLOPIN Tony - - 05/24/1988 - Pot 5 71PL 61MO 70VAL 66DES 67CLM 69PRL 69END 69RES 63REC 57PAV 64BAR 72SPR 71ACC ID~86~
50-24=26 +2spr/val = 20 +1acc/pav = 6 (26)
GALLOPIN Tony - - 05/24/1988 - Pot 5 71PL 61MO 72VAL 66DES 67CLM 69PRL 69END 69RES 63REC 58PAV 64BAR 74SPR 72ACC ID~86~
TAMOURIDIS Ioannis - - 03/06/1980 - Pot 5 70PL 64MO 68VAL 68DES 67CLM 71END 63PRL 67RES 69REC 53PAV 64BAR 71SPR 71ACC ID~219~
Ioannis ne change pas.
Les Flandriens :
BRESCHEL Matti - - 31/08/1984 - Pot 6 78PL 63MO 74VAL 68DES 66CLM 77END 69PRL 73RES 70REC 80PAV 72BAR 74SPR 74ACC ID~631~
60-28=32 +1pav > 12 +1val/spr/res/rec > 20 (32)
BRESCHEL Matti - - 31/08/1984 - Pot 6 78PL 63MO 75VAL 68DES 66CLM 77END 69PRL 74RES 71REC 81PAV 72BAR 75SPR 74ACC ID~631~
LANGEVELD Sebastian - - 17/01/1985 - Pot 6 76PL 57MO 74VAL 65DES 74CLM 73END 77PRL 69RES 65REC 79PAV 80BAR 68SPR 68ACC ID~20~
60-27=33 +1pav > 10 +1val/clm > 10 (20) +1prl > 8 (28) +1end > 5 (33)
LANGEVELD Sebastian - - 17/01/1985 - Pot 6 76PL 57MO 75VAL 65DES 75CLM 74END 78PRL 69RES 65REC 80PAV 80BAR 68SPR 68ACC ID~20~
TJALLINGII Maarten - - 05/11/1977 - Pot 4 72PL 66MO 71VAL 69DES 72CLM 69END 73PRL 67RES 63REC 73PAV 74BAR 63SPR 64ACC ID~25~
20-4=16 -3 : pav – res – sp - pl
TJALLINGII Maarten - - 05/11/1977 - Pot 4 69PL 64MO 69VAL 67DES 70CLM 67END 71PRL 64RES 61REC 70PAV 72BAR 60SPR 62ACC ID~25~
WYNANTS Maarten - - 13/05/1982 - Pot 4 74PL 61MO 71VAL 66DES 64CLM 69END 64PRL 68RES 64REC 73PAV 71BAR 65SPR 64ACC ID~781~
44-30=14 +1pl/bar/acc > 13
WYNANTS Maarten - - 13/05/1982 - Pot 4 75PL 61MO 71VAL 66DES 64CLM 69END 64PRL 68RES 64REC 73PAV 72BAR 65SPR 65ACC ID~781~
Les Rouleurs :
CLEMENT Stef - - 024/09/1982 - Pot 4 71PL 71MO 72VAL 64DES 77CLM 70END 73PRL 73RES 73REC 60PAV 72BAR 56SPR 64ACC ID~493~
40-30=10 +1res/rec > 10
CLEMENT Stef - - 024/09/1982 - Pot 4 71PL 71MO 72VAL 64DES 77CLM 70END 73PRL 74RES 74REC 60PAV 72BAR 56SPR 64ACC ID~493~
LARSSON Gustav Erik - - 20/09/1980 - Pot 5 73PL 72MO 74VAL 67DES 76CLM 67END 77PRL 70RES 68REC 64PAV 70BAR 57SPR 60ACC ID~418~
Gustav ne change pas.
VAN EMDEN Jos - - 18/02/1985 - Pot 4 70PL 57MO 64VAL 63DES 74CLM 63END 77PRL 66RES 60REC 67PAV 65BAR 72SPR 71ACC ID~17~
40-27=13 +1prl/clm > 13
VAN EMDEN Jos - - 18/02/1985 - Pot 4 70PL 57MO 64VAL 63DES 75CLM 63END 78PRL 66RES 60REC 67PAV 65BAR 72SPR 71ACC ID~17~
VAN WINDEN Dennis - - 02/12/1987 - Pot 4 68PL 70MO 66VAL 66DES 72CLM 67END 69PRL 67RES 63REC 59PAV 64BAR 67SPR 67ACC ID~1937~
44-25=19 +1val/mo/clm/res/end > 19
VAN WINDEN Dennis - - 02/12/1987 - Pot 4 68PL 71MO 67VAL 66DES 73CLM 68END 69PRL 68RES 63REC 59PAV 64BAR 67SPR 67ACC ID~1937~
Le Canadien inutile mais BG :
MEIER Christian - - 21/02/1985 - Pot 4 65PL 69MO 69VAL 55DES 65CLM 63END 62PRL 66RES 66REC 52PAV 62BAR 54SPR 58ACC ID~765~
44-27=17 +1mo/val/clm/res/end/acc
MEIER Christian - - 21/02/1985 - Pot 4 65PL 70MO 70VAL 55DES 66CLM 64END 62PRL 67RES 66REC 52PAV 62BAR 54SPR 59ACC ID~765~
Dernière édition par Popovych le Mer Mai 02 2012, 20:34, édité 1 fois | |
|
Popovych Légende du Cyclisme
Age : 34 Nombre de messages : 37667 Formation : FDJ Leader : T.Pinot - Y.Offredo - A.Demare - T.Martin
| Sujet: Re: Rabo V3 [MAJ DB] Mar Avr 24 2012, 19:26 | |
| Le Leader :
GESINK Robert - - 31/05/1986 - Pot 6 70PL 82MO 81VAL 70DES 75CLM 71END 73PRL 75RES 76REC 59PAV 71BAR 57SPR 64ACC ID~994~
Boom :
BOOM Lars - - 30/12/1985 - Pot 7 77PL 68MO 75VAL 74DES 76CLM 73END 83PRL 74RES 68REC 78PAV 74BAR 63SPR 68ACC ID~288~
DIEU :
POPOVYCH Yaroslav - - 04/01/1980 - Pot 5 73PL 70MO 71VAL 78DES 72CLM 71END 73PRL 71RES 72REC 57PAV 78BAR 64SPR 68ACC ID~120~
PARTIE ÉQUIPIERS :
Les Grimpeurs :
KRUIJSWIJK Steven - - 07/06/1987 - Pot 7 69PL 79MO 78VAL 69DES 74CLM 74END 71PRL 74RES 76REC 54PAV 64BAR 60SPR 65ACC ID~1936~
MOLLEMA Bauke - - 26/11/1986 - Pot 6 70PL 78MO 78VAL 67DES 72CLM 72END 72PRL 73RES 75REC 55PAV 61BAR 61SPR 70ACC ID~16~
FRANK Mathias - - 1986/12/09 - Pot 5 67PL 76MO 75VAL 69DES 71CLM 71END 70PRL 73RES 70REC 52PAV 65BAR 57SPR 60ACC ID~894~
HERRADA LOPEZ José - - 01/10/1985 - Pot 4 74PL 75MO 73VAL 67DES 64CLM 66END 62PRL 66RES 65REC 51PAV 68BAR 58SPR 64ACC ID~1379~
KIRYIENKA Vasil - - 28/06/1981 - Pot 5 76PL 73MO 74VAL 62DES 73CLM 73END 73PRL 73RES 76REC 53PAV 82BAR 60SPR 64ACC ID~1118~
JEANNESSON Arnold - - 16/01/1986 - Pot 5 64PL 74MO 72VAL 69DES 59CLM 66END 60PRL 67RES 70REC 57PAV 60BAR 67SPR 68ACC ID~457~
MACHADO Tiago - - 18/10/1985 - Pot 5 72PL 73MO 75VAL 64DES 76CLM 69END 74PRL 73RES 70REC 53PAV 77BAR 55SPR 56ACC ID~1927~
GARCIA ETXEGUIBEL Egoitz - - 31/10/1986 - Pot 5 65PL 72MO 72VAL 63DES 64CLM 67END 62PRL 67RES 69REC 52PAV 73BAR 66SPR 72ACC ID~519~
ALCOLEA Arnold - - 25/04/1983 - Pot 4 67PL 71MO 70VAL 64DES 65CLM 66END 65PRL 70RES 67REC 53PAV 66BAR 56SPR 67ACC ID~204~
Les Puncheurs :
MARTENS Paul - - 26/10/1983 - Pot 5 72PL 69MO 78VAL 65DES 73CLM 72END 72PRL 67RES 61REC 56PAV 72BAR 74SPR 71ACC ID~154~
MADRAZO Angel - - 30/07/1988 - Pot 5 65PL 72MO 77VAL 61DES 61CLM 66END 62PRL 67RES 66REC 51PAV 75BAR 57SPR 65ACC ID~222~
KUNITSKI Andrei - - 02/07/1984 - Pot 5 68PL 68MO 74VAL 65DES 73CLM 65END 75PRL 67RES 67REC 56PAV 65BAR 60SPR 60ACC ID~1185~
Les Sprinteurs & PP :
ROJAS GIL Jose Joaquin - - 08/06/1985 - Pot 5 75PL 72MO 75VAL 68DES 60CLM 74END 61PRL 72RES 71REC 65PAV 58BAR 79SPR 78ACC ID~2697~
MATTHEWS Michael - - 26/09/1990 - Pot 7 72PL 70MO 74VAL 68DES 70CLM 69END 70PRL 67RES 68REC 59PAV 55BAR 79SPR 79ACC ID~2319~
KEUKELEIRE Jens - - 23/11/1988 - Pot 6 74PL 57MO 66VAL 66DES 57CLM 66END 60PRL 66RES 61REC 70PAV 57BAR 78SPR 78ACC ID~1963~
BOL Jetse - - 08/09/1989 - Pot 5 70PL 63MO 67VAL 66DES 59CLM 65END 56PRL 64RES 60REC 67PAV 63BAR 75SPR 74ACC ID~344~
RABOTTINI Matteo - - 14/08/1987 - Pot 5 70PL 70MO 71VAL 64DES 62CLM 66END 63PRL 68RES 66REC 59PAV 66BAR 74SPR 73ACC ID~2312~
GALLOPIN Tony - - 05/24/1988 - Pot 5 71PL 61MO 72VAL 66DES 67CLM 69PRL 69END 69RES 63REC 58PAV 64BAR 74SPR 72ACC ID~86~
TAMOURIDIS Ioannis - - 03/06/1980 - Pot 5 70PL 64MO 68VAL 68DES 67CLM 71END 63PRL 67RES 69REC 53PAV 64BAR 71SPR 71ACC ID~219~
Les Flandriens :
BRESCHEL Matti - - 31/08/1984 - Pot 6 78PL 63MO 75VAL 68DES 66CLM 77END 69PRL 74RES 71REC 81PAV 72BAR 75SPR 74ACC ID~631~
LANGEVELD Sebastian - - 17/01/1985 - Pot 6 76PL 57MO 75VAL 65DES 75CLM 74END 78PRL 69RES 65REC 80PAV 80BAR 68SPR 68ACC ID~20~
TJALLINGII Maarten - - 05/11/1977 - Pot 4 69PL 64MO 69VAL 67DES 70CLM 67END 71PRL 64RES 61REC 70PAV 72BAR 60SPR 62ACC ID~25~
WYNANTS Maarten - - 13/05/1982 - Pot 4 75PL 61MO 71VAL 66DES 64CLM 69END 64PRL 68RES 64REC 73PAV 72BAR 65SPR 64ACC ID~781~
Les Rouleurs :
CLEMENT Stef - - 024/09/1982 - Pot 4 71PL 71MO 72VAL 64DES 77CLM 70END 73PRL 74RES 74REC 60PAV 72BAR 56SPR 64ACC ID~493~
LARSSON Gustav Erik - - 20/09/1980 - Pot 5 73PL 72MO 74VAL 67DES 76CLM 67END 77PRL 70RES 68REC 64PAV 70BAR 57SPR 60ACC ID~418~
VAN EMDEN Jos - - 18/02/1985 - Pot 4 70PL 57MO 64VAL 63DES 75CLM 63END 78PRL 66RES 60REC 67PAV 65BAR 72SPR 71ACC ID~17~
VAN WINDEN Dennis - - 02/12/1987 - Pot 4 68PL 71MO 67VAL 66DES 73CLM 67END 69PRL 67RES 63REC 60PAV 64BAR 67SPR 67ACC ID~1937~
Le Canadien inutile mais BG :
MEIER Christian - - 21/02/1985 - Pot 4 65PL 70MO 70VAL 55DES 66CLM 63END 62PRL 67RES 66REC 52PAV 62BAR 54SPR 58ACC ID~765~
| |
|