Tak' Légende du Cyclisme
Age : 34 Nombre de messages : 42700 Formation : Bardiani Leader : Sonny Colbrelli, Stefano Pirazzi
| Sujet: Re: CCC Polsat --> terminé Sam Déc 17 2011, 13:22 | |
| BATEK Dariusz POL 24/07/1986 Pot 3 60Pl 69Mo 63Des 54Pav 64Clm 65Prl 57Spr 63Acc 61End 66Res 67Rec 70Val 61Bar ID~2160~ / 67PC
BODNAR Lukasz POL 10/051982 Pot 3 66Pl 56Mo 76Des 53Pav 70Clm 55Prl 51Spr 56Acc 60End 61Res 54Rec 65 Val 74Bar ID~485~ / 70PC
CHARUCKI Pawel POL 1988/10/14 Pot 4 67Pl 58Mo 62Des 56Pav 58Clm 61Prl 63Spr 64Acc 65End 63Res 61Rec 60Val 68Bar ID~2479~ / 70PC
HONKISZ Adrian POL 27/02/1988 Pot 5 62Pl 66Mo 65Des 58Pav 60Clm 62Prl 60Spr 66Acc 65End 67Res 61Rec 68Val 70Bar ID~96~ / 69PC
JANIACZYK Blazej POL 27/01/1983 Pot 4 69Pl 61Mo 64Des 60Pav 65Clm 62Prl 68Spr 70Acc 65End 66Res 64Rec 63Val 63 Bar ID~2480~ / 70PC
KIENDYS Tomasz POL 23/06/1977 Pot 4 62Pl 68Mo 61Des 50Pav 66Clm 65Prl 63Spr 64Acc 63End 64 Res 63Rec 68Val 68Bar ID~1293~ / 68PC
MARCZYNSKI Tomasz 06/03/1984 Pot 4 63Pl 71Mo 69Des 51Pav 64Clm 55Prl 56Spr 59Acc 66End 67Res 69Rec 71Val 63Bar ID~753~ / 70PC
MATYSIAK Bartlomiej POL 11/09/1984 Pot 4 67Pl 51Mo 61Des 59Pav 53Clm 56Prl 72Spr 69Acc 61End 63 Res 56Rec 57Val 60Bar ID~644~ / 67PC
PEREZ Aitor ESP 24/07/1977, Pot 4 67Pl 67Mo 68Val 68Des 63Pav 59Clm 59Prl 65Rec 63End 60Bar 63Res 67Sp 71Acc ID~439~ / 69PC
PIMENTA COSTA MENDES José Joao POR 24/04/1985 Pot 5 65Pl 68Mo 62Des 54Pav 58Clm 59Prl 64Spr 66Acc 63End 59Res 61Rec 66Val 63Bar ID~1141~ / 70PC
RATAJCZYK Rafal POL 05/04/1983 Pot 3 64Pl 57Mo 61Des 51Pav 55Clm 60Prl 66Spr 66Acc 62End 58Res 59Rec 59Val 60Bar ID~2482~ /68PC
REPINSKI Tomasz POL 27/01/1987 Pot 3 59Pl 62Mo 64Val 66Des 52Pav 58Clm 61Prl 54Rec 52End 69Bar 56Res 56Sp 61Acc ID~2163~ / 70PC
RUTKIEWICZ Marek POL 08/05/1981 Pot 3 66Pl 66Mo 71Des 64Pav 59Clm 58Prl 60Spr 64Acc 66End 66Res 67Rec 68Val 72Bar ID~2483~ / 70PC
SCHULZE André ALL 21/11/1974 Pot 4 67Pl 50Mo 61Des 55Pav 54Clm 65Prl 71Spr 71Acc 60End 61Res 58Rec 59Val 60Bar ID~1825~ / 67PC
SMOLEN Tomasz POL 3/02/1983 Pot 2 62Pl 53Mo 61Des 59Pav 54Clm 60Prl 69Spr 73Acc 60End 58Res 52Rec 59Val 59Bar ID~1286~ / 69PC
SOLARI Luca ITA 02/10/1979, Pot 3 68Pl 66Mo 68Val 63Des 57Clm 66End 59Prl 64Res 60Rec 60Pav 65Bar 62Spr 64Acc ID~1296~ / 68 PC
SZEGHALMI Balint HON 16/09/1980, Pot 2 62Pl 56Mo 60Val 62Des 56Pav 57Clm 56Prl 59Rec 59End 58Bar 56Res 62Sp 60Acc ID~2267~ / 70 PC
WITECKI Mariusz 10/05/1981 Pot 4 66Pl 63Mo 67Des 58Pav 60Clm 61Prl 64Spr 65Acc 66End 64Res 59Rec 67Val 72Bar ID~2485~ / 70PC
ZIELINSKI Kamil POL 03/03/1988 Pot 3 66Pl 55Mo 63Des 57Pav 60Clm 59Prl 68Spr 68Acc 64End 63Res 60Rec 60Val 65Bar ID~1289~ / 68PC | |
|