Danka Simulateur
Age : 32 Nombre de messages : 11811
| Sujet: Wallonie Bruxelles - Crédit Agricole [Terminé, en attente de la présentation] [MAJ DB] Mar Nov 08 2011, 20:46 | |
| VANGENECHTEN Jonas - - 16/09/1986 - Pot 4 70PL 57MO 66VAL 65DES 54CLM 66END 62PRL 67RES 60REC 70PAV 58BAR 73SPR 74ACC ID 2117
Capital : 44 – 25 = 19 +1Pl = 14 +1Spr = 9 +1Acc = 4 +1End = 1 +1Clm = 0
VANGENECHTEN Jonas - - 16/09/1986 - Pot 4 71PL 57MO 66VAL 65DES 55CLM 67END 62PRL 67RES 60REC 70PAV 58BAR 74SPR 75ACC
BILLE Gaetan - - 06/04/1988 - Pot 4 70PL 64MO 67VAL 66DES 63CLM 64END 65PRL 64RES 63REC 56PAV 70BAR 68SPR 72ACC ID 2354
Capital : 50 – 23 = 27 +2Spr = 21 +1Acc = 16 +1End = 13 +2Rec = 7 +1Res = 4 +1Val = 1 +1Pav = 0
BILLE Gaetan - - 06/04/1988 - Pot 4 70PL 64MO 68VAL 66DES 63CLM 65END 65PRL 65RES 65REC 57PAV 70BAR 70SPR 73ACC ID 2354
PARDINI Olivier - - 30/07/1985 - Pot 5 70PL 55MO 66VAL 66DES 60CLM 67END 62PRL 68RES 64REC 65PAV 64BAR 70SPR 70ACC ID 2366
Capital : 50 – 26 = 24 +1Pl = 19 +1Spr = 14 +1Acc = 9 +1End = 6 +1Rec = 3 +1Val = 0
PARDINI Olivier - - 30/07/1985 - Pot 5 71PL 55MO 67VAL 66DES 60CLM 68END 62PRL 68RES 65REC 65PAV 64BAR 71SPR 71ACC ID 2366
STENUIT Robin - - 16/06/1990 - Pot 3 64PL 57MO 59VAL 60DES 52CLM 60END 53PRL 60RES 55REC 65PAV 69BAR 66SPR 68ACC ID 2113
Capital : 36 – 21 = 15 +1Pl = 12 +1Spr = 9 +1Acc = 6 +1End = 3 +1Res = 0
STENUIT Robin - - 16/06/1990 - Pot 3 65PL 57MO 59VAL 60DES 52CLM 61END 53PRL 61RES 55REC 65PAV 69BAR 67SPR 69ACC ID 2113
VAN HOECKE Justin - - 09/08/1989 - Pot 3 68PL 54MO 57VAL 63DES 62CLM 67END 64PRL 61RES 54REC 61PAV 60BAR 66SPR 71ACC ID 2371
Capital : 36 – 22 = 14 +1Pl = 11 +1Spr = 8 +1Res = 5 +1Val = 4 +1Rec = 3 +1End = 0
VAN HOECKE Justin - - 09/08/1989 - Pot 3 69PL 54MO 58VAL 63DES 62CLM 68END 64PRL 62RES 55REC 61PAV 60BAR 67SPR 71ACC ID 2371
GIAUX Jérôme - - 25/06/1986 - Pot 2 65PL 59MO 61VAL 62DES 59CLM 64END 60PRL 60RES 58REC 56PAV 69BAR 60SPR 62ACC ID 2363
Capital : 20 – 25 = 0
GIAUX Jérôme - - 25/06/1986 - Pot 2 65PL 59MO 61VAL 62DES 59CLM 64END 60PRL 60RES 58REC 56PAV 69BAR 60SPR 62ACC ID 2363
MOTTET Ludovic - - 08/08/1985 - Pot 2 63PL 56MO 61VAL 68DES 60CLM 59END 62PRL 60RES 58REC 61PAV 69BAR 54SPR 58ACC ID 2365 Capital : 24-26 = 0
POLAZZI Fabio - - 04/05/1985 - pot 3 68PL 56MO 66VAL 63DES 56CLM 66END 54PRL 65RES 53REC 63PAV 69BAR 62SPR 64ACC ID 2112
Capital : 36 – 26 = 10 +1Pl = 7 +1Bar = 4 +1Acc = 1 +1Rec = 0
POLAZZI Fabio - - 04/05/1985 - pot 3 69PL 56MO 66VAL 63DES 56CLM 66END 54PRL 65RES 54REC 63PAV 70BAR 62SPR 65ACC ID 2112
PREMONT Christophe - - 22/11/1989 - Pot 2 62PL 58MO 61VAL 60DES 55CLM 59END 57PRL 58RES 62REC 58PAV 68BAR 62SPR 63ACC ID 2368
Capital : 30 – 22 = 8 +1Pl = 5 +1Acc = 2 +1End = 1 +1Res = 0
PREMONT Christophe - - 22/11/1989 - Pot 2 63PL 58MO 61VAL 60DES 55CLM 60END 57PRL 59RES 62REC 58PAV 68BAR 62SPR 64ACC ID 2368
Dernière édition par Danka le Mer Nov 09 2011, 02:00, édité 1 fois | |
|
Danka Simulateur
Age : 32 Nombre de messages : 11811
| Sujet: Re: Wallonie Bruxelles - Crédit Agricole [Terminé, en attente de la présentation] [MAJ DB] Mer Nov 09 2011, 02:00 | |
| BERTRAND Jonathan - - 03/03/1988 - Pot 2 65PL 55MO 60VAL 67DES 58CLM 64END 58PRL 61RES 61REC 62PAV 68BAR 64SPR 66ACC ID 221
Capital : 30-23 = 7 +1Pl = 4 +1End = 1 +1Mo = 0
BERTRAND Jonathan - - 03/03/1988 - Pot 2 66PL 56MO 60VAL 67DES 58CLM 65END 58PRL 61RES 61REC 62PAV 68BAR 64SPR 66ACC ID 221
CHEVALIER Olivier - - 27/02/1990 - Pot 2 62PL 56MO 59VAL 63DES 58CLM 62END 60PRL 58RES 58REC 59PAV 64BAR 68SPR 61ACC ID 2359
Capital : 30 – 21 = 9 +1Pl = 6 +1End = 3 +1Val = 2 +1Res = 1 +1Mo = 0
CHEVALIER Olivier - - 27/02/1990 - Pot 2 63PL 57MO 60VAL 63DES 58CLM 63END 60PRL 59RES 58REC 59PAV 64BAR 68SPR 61ACC ID 2359
DE WITTE Jonathan - - 24/08/1988 - Pot 3 61PL 58MO 60VAL 59DES 56CLM 56END 55PRL 57RES 54REC 59PAV 62BAR 55SPR 58ACC ID 2360
Capital : 30 – 23 = 7 +1Pl = 4 +1End = 3 +1Res = 2 +1Acc = 1 +1Rec = 0
DE WITTE Jonathan - - 24/08/1988 - Pot 3 62PL 58MO 60VAL 59DES 56CLM 57END 55PRL 58RES 55REC 59PAV 62BAR 55SPR 59ACC ID 2360
DEVILLERS Gilles - - 12/02/1985 - Pot 3 66PL 64MO 69VAL 66DES 56CLM 64END 56PRL 68RES 67REC 60PAV 63BAR 65SPR 68ACC ID 2361
Capital : 30 – 26 = 4 +1Val = 1 +1Clm = 0
DEVILLERS Gilles - - 12/02/1985 - Pot 3 66PL 64MO 70VAL 66DES 57CLM 64END 56PRL 68RES 67REC 60PAV 63BAR 65SPR 68ACC ID 2361
DUFRASNE Jonathan - - 02/08/1987 - Pot 5 68PL 54MO 68VAL 60DES 66CLM 64END 68PRL 61RES 60REC 58PAV 62BAR 60SPR 69ACC ID 2362
Capital : 50-24 = 26 +2Pl = 20 +2Val = 14 +2End = 8 +1Res = 5 +1Acc = 2 +1Mo = 1 +1Pav = 0
DUFRASNE Jonathan - - 02/08/1987 - Pot 5 70PL 55MO 70VAL 60DES 66CLM 66END 68PRL 62RES 60REC 59PAV 62BAR 60SPR 70ACC ID 2362
LEGRAND Philippe - - 24/07/1986 - Pot 2 60PL 62MO 63VAL 65DES 56CLM 58END 55PRL 56RES 60REC 53PAV 59BAR 57SPR 61ACC ID 2364
Capital : 20-25 = 0
LEGRAND Philippe - - 24/07/1986 - Pot 2 60PL 62MO 63VAL 65DES 56CLM 58END 55PRL 56RES 60REC 53PAV 59BAR 57SPR 61ACC ID 2364
ROUET Rudy - - 05/01/1985 - Pot 2 63PL 60MO 64VAL 62DES 56CLM 63END 56PRL 60RES 58REC 59PAV 63BAR 60SPR 62ACC ID 2369
Capital : 20-26 = 0
ROUET Rudy - - 05/01/1985 - Pot 2 63PL 60MO 64VAL 62DES 56CLM 63END 56PRL 60RES 58REC 59PAV 63BAR 60SPR 62ACC ID 2369
| |
|