Capitano Coureur Pro
Age : 33 Nombre de messages : 18528 Formation : Psychologue chez Orica Greenedge Leader : Freud, Lacan, Pavlov
| Sujet: Andalucia - Caja Granada Lun Juil 18 2011, 16:25 | |
| ID team ~37~
BENITEZ ROMAN Jose Alberto [ESP] - 14/11/1981 - Pot 3 66PL 66MO 67VAL 64DES 60CLM 64END 63PRL 64RES 65REC 52PAV 66BAR 72SPR 71ACC ID~643~ 70PC
BERNABEU ARMENGOL Vicente David [ESP] - 09/01/1975 - Pot 4 66PL 73MO 73VAL 69DES 71CLM 66END 70PRL 68RES 72REC 53PAV 68BAR 60SPR 64ACC ID~2258~ 70PC
CABELLO BAENA Antonio [ESP] - 05/01/1990 - Pot 4 62PL 63MO 64VAL 64DES 60CLM 60END 64PRL 64RES 65REC 51PAV 68BAR 54SPR 62ACC ID~1969~ 70PC
CANO Jose Luis [ESP] - 28/04/1988 - Pot 3 65PL 56MO 57VAL 62DES 52CLM 59END 56PRL 59RES 91REC 52PAV 64BAR 63SPR 64ACC ID~2424~ 70PC
CARRASCO GARCIA Sergio [ESP] - 17/02/1985 - Pot 2 63PL 64MO 64VAL 63DES 57CLM 60END 59PRL 60RES 62REC 53PAV 60BAR 60SPR 58ACC ID~346~ 70PC
ESTRADA RUIZ Juan Javier [ESP] - 08/08/1981 - Pot 3 65PL 62MO 64VAL 61DES 54CLM 62END 58PRL 62RES 56REC 58PAV 66BAR 54SPR 60ACC ID~347~ 70PC
LECHUGA RODRIGUEZ Pablo [ESP] - 16/08/1990 - Pot 4 62PL 63MO 63VAL 60DES 61CLM 60END 62PRL 64RES 59REC 51PAV 64BAR 56SPR 63ACC ID~1970~ 70PC
LOBATO DEL VALLE Juan Jose [ESP] - 29/12/1988 - Pot 4 66PL 57MO 61VAL 61DES 54CLM 63END 57PRL 60RES 62REC 54PAV 54BAR 70SPR 72ACC ID~2425~ 70PC
ORTEGA OCAÑA Manuel [ESP] - 07/07/1981 - Pot 3 69PL 61MO 67VAL 67DES 60CLM 62END 62PRL 62RES 63REC 55PAV 68BAR 67SPR 65ACC ID~748~ 70PC
PALOMARES Adrian [ESP] - 18/02/1976 - Pot 3 66PL 71MO 72VAL 68DES 63CLM 65END 63PRL 67RES 69REC 51PAV 65BAR 55SPR 65ACC ID~2259~ 70PC
PIEDRA PEREZ Antonio [ESP] - 10/10/1985 - Pot 3 66PL 63MO 66VAL 62DES 61CLM 60END 60PRL 57RES 59REC 53PAV 66BAR 59SPR 62ACC ID~1089~ 70PC
RAMIREZ ABEJA Javier [ESP] - 14/03/1978 - Pot 4 66PL 67MO 68VAL 68DES 61CLM 66END 59PRL 69RES 65REC 51PAV 72BAR 61SPR 62ACC ID~747~ 70PC
ROLDAN CARMONA José Luis [ESP] - 13/11/1985 - Pot 3 61PL 68MO 66VAL 67DES 56CLM 65END 54PRL 64RES 59REC 51PAV 65BAR 53SPR 63ACC ID~329~ 70PC
ROSENDO PRADO Jesus [ESP] - 16/06/1982 - Pot 3 64PL 67MO 68VAL 65DES 60CLM 65END 61PRL 67RES 63REC 55PAV 71BAR 67SPR 65ACC ID~2426~ 70PC
RUIZ Eloy [ESP] - 07/01/1989 - Pot 3 64PL 63MO 64VAL 64DES 59CLM 61END 62PRL 63RES 62REC 51PAV 66BAR 64SPR 63ACC ID~2260~ 70PC
TORIBIO ALCOLEA Jose Vicente [ESP] - 22/12/1985 - Pot 4 64PL 62MO 64VAL 62DES 58CLM 61END 60PRL 63RES 58REC 61PAV 64BAR 61SPR 64ACC ID~1972~ 70PC | |
|