Capitano Coureur Pro
Age : 33 Nombre de messages : 18528 Formation : Psychologue chez Orica Greenedge Leader : Freud, Lacan, Pavlov
| Sujet: Topsport Vlaanderen - Mercator Lun Juil 18 2011, 16:08 | |
| ID team ~69~
ARMEE Sander [BEL] 10/12/1985 Pot 4 66Pl 69Mo 68Val 65Des 58Pav 56Clm 57Prl 64Rec 61End 64Bar 62Res 54Sp 57Acc ID~2064~ - 70PC
BAUGNIES Jérôme [BEL] 01/04/1987 Pot 4 69Pl 64Mo 72Val 66Des 60Pav 56Clm 59Prl 61Rec 67End 62Bar 66Res 70Sp 70Acc ID~2065~ - 70PC
BOECKMANS Kris [BEL] 13/02/1987 Pot 4 71Pl 54Mo 61Val 63Des 67Pav 58Clm 61Prl 60Rec 67End 65Bar 65Res 74Sp 74Acc ID~2066~ - 70PC
COENEN Johan [BEL] 21/06/1979 Pot 4 69Pl 63Mo 68Val 63Des 68Pav 60Clm 61Prl 61Rec 66End 63Bar 64Res 65Sp 59Acc ID~875~ - 70PC
CORNU Dominique [BEL] 10/10/1985 Pot 4 70Pl 65Mo 70Val 64Des 64Pav 73Clm 76Prl 66Rec 66End 60Bar 69Res 60Sp 62Acc ID~143~ - 65PC
DE KETELE Kenny [BEL] 05/06/1985 Pot 3 65Pl 59Mo 59Val 67Des 57Pav 61Clm 61Prl 59Rec 62End 60Bar 62Res 67Sp 74Acc ID~162~ - 70PC
DE VREESE Laurens [BEL] 29/09/1988 Pot 4 65Pl 65Mo 68Val 62Des 60Pav 57Clm 60Prl 62Rec 62End 66Bar 63Res 61Sp 61Acc ID~2460~ - 70PC
JACOBS Pieter [BEL] 06/06/1986 Pot 3 70Pl 64Mo 69Val 63Des 63Pav 62Clm 62Prl 60Rec 67End 74Bar 68Res 69Sp 73Acc ID~452~ - 70PC
JODTS Sven [BEL] 14/10/1988 Pot 4 66Pl 54Mo 59Val 65Des 63Pav 56Clm 58Prl 60Rec 65End 56Bar 64Res 69Sp 69Acc ID~2461~ - 70PC
JOSEPH Grégory [BEL] 06/04/1988 Pot 4 68Pl 56Mo 58Val 68Des 63Pav 56Clm 56Prl 59Rec 63End 57Bar 59Res 71Sp 70Acc ID~2067~ - 70PC
JOSEPH Stijn [BEL] 18/09/1987 Pot 3 67Pl 61Mo 66Val 66Des 63Pav 63Clm 63Prl 62Rec 67End 70Bar 63Res 65Sp 65Acc ID~933~ - 70PC
MERTENS Tim [BEL] 07/02/1986 Pot 2 65Pl 55Mo 59Val 57Des 64Pav 60Clm 59Prl 59Rec 62End 55Bar 60Res 64Sp 65Acc ID~939~ - 70PC
NEIRYNCK Stijn [BEL] 14/09/1985 Pot 3 68Pl 63Mo 67Val 71Des 65Pav 62Clm 62Prl 58Rec 65End 66Bar 63Res 69Sp 70Acc ID~240~ - 70PC
SALOMEIN Jarl [BEL] 27/01/1989 Pot 5 66Pl 52Mo 57Val 62Des 67Pav 59Clm 61Prl 57Rec 64End 65Bar 64Res 67Sp 67Acc ID~2462~ - 70PC
SERRY Pieter [BEL] 21/11/1988 Pot 4 65Pl 66Mo 65Val 66Des 57Pav 58Clm 56Prl 61Rec 66End 64Bar 65Res 63Sp 63Acc ID~2463~ - 70PC
STEURS Geert [BEL] 24/06/1981 Pot 3 69Pl 59Mo 65Val 60Des 65Pav 58Clm 60Prl 60Rec 63End 76Bar 60Res 65Sp 67Acc ID~667~ - 70PC
VAN HECKE Preben [BEL] 09/07/1982 Pot 4 71Pl 63Mo 71Val 67Des 69Pav 56Clm 57Prl 60Rec 68End 74Bar 67Res 61Sp 64Acc ID~1852~ - 70PC
VAN STAEYEN Michael [BEL] 13/08/1988 Pot 4 70Pl 56Mo 61Val 66Des 65Pav 55Clm 56Prl 62Rec 65End 56Bar 62Res 74Sp 76Acc ID~2068~ - 65PC
VAN VOOREN Steven [BEL] 05/10/1986 Pot 3 67Pl 60Mo 66Val 65Des 63Pav 65Clm 67Prl 56Rec 60End 68Bar 61Res 69Sp 68Acc ID~2070~ - 70PC
VANSPEYBROUCK Pieter [BEL] 10/02/1987 Pot 4 70Pl 51Mo 64Val 69Des 64Pav 54Clm 56Prl 60Rec 62End 72Bar 62Res 65Sp 66Acc ID~203~ - 70PC
WALLAYS Jelle [BEL] 11/05/1989 Pot 5 70Pl 61Mo 67Val 64Des 60Pav 61Clm 66Prl 61Rec 65End 66Bar 66Res 65Sp 68Acc ID~2464~ - 70PC | |
|