Popovych Légende du Cyclisme
Age : 34 Nombre de messages : 37667 Formation : FDJ Leader : T.Pinot - Y.Offredo - A.Demare - T.Martin
| Sujet: Rabobank S2 [Erreur à Maj] Dim Oct 03 2010, 13:16 | |
| MENCHOV Denis (25/01/1978) Pot 6 67Pl 81Mo 77Val 60Des 60Pav 77Clm 78Rec 75End 68Bar 77Res 60Sp 73Acc ID 530
CO LEADER :
GESINK Robert (25/05/1986) Pot 6 72Pl 78Mo 79Val 60Des 60Pav 73Clm 76Rec 77End 75Bar 75Res 58Sp 64Acc ID 994
CB : 10x6 - 24 = 36 +2 Mo = 20 +1 Val = 10 + 1 clm = 5 +1 sp = 1
GESINK Robert (25/05/1986) Pot 6 72Pl 80Mo 80Val 60Des 60Pav 74Clm 76Rec 77End 75Bar 75Res 59Sp 64Acc ID 994
----------------------------------------------------------------------------------
URAN Rigoberto (26/01/87) Pot 5 65Pl 74Mo 77Val 67Des 55Pav 72Clm 67Rec 68End 73Bar 73Res 63Sp 77Acc ID 566
5x10 - 23= 27 +2mo = 13 +2end = 6 +1 clm = 5 +1 sp = 3
URAN Rigoberto (26/01/87) Pot 5 65Pl 76Mo 77Val 67Des 55Pav 73Clm 67Rec 70End 73Bar 73Res 64Sp 77Acc ID 566
EQUIPIER GRIMPEUR :
GARATE Juan Manuel (24/04/1976) Pot 5 67Pl 74Mo 75Val 63Des 55Pav 66Cm 75Rec 70End 73Bar 73Res 63Sp 69Acc ID 495
13-5=8 -2 : val & end -1 : pl, sp, acc & res
GARATE Juan Manuel (24/04/1976) Pot 5 66Pl 74Mo 73Val 63Des 55Pav 66Cm 75Rec 68End 73Bar 72Res 62Sp 68Acc ID 495
----------------------------------------------------------------------------------------
MORENO Javier (18/07/1984) Pot 5 65Pl 74Mo 72Val 64Des 55Pav 62Clm 71Rec 70End 73Bar 73Res 66Sp 72Acc ID 350
5x10 - 26 = 24 +1mo = 5 +1val = 5 +1sp = 3 +1res =5 +1pl = 3 +1clm = 3
MORENO Javier (18/07/1984) Pot 5 66Pl 75Mo 73Val 64Des 55Pav 63Clm 71Rec 70End 73Bar 74Res 67Sp 72Acc ID 350
-------------------------------------------------------------------------------------- [b]MOLLEMA Bauke (26/11/1986) Pot 5 66Pl 73Mo 74Val 59Des 55Pav 70Clm 69Rec 68End 66Bar 69Res 65Sp 68Acc ID 16
5x10 - 24 = 26 +2mo = 10 +1val = 5 +1rec = 3 +1res = 3 +1clm = 5
MOLLEMA Bauke (26/11/1986) Pot 5 66Pl 75Mo 75Val 59Des 55Pav 71Clm 70Rec 68End 66Bar 70Res 65Sp 68Acc ID 16
------------------------------------------------------------------------------------
TEN DAM Laurens (13/11/1980) Pot 5 69Pl 73Mo 74Val 64Des 60Pav 72Clm 72Rec 68End 64Bar 72Res 60Sp 61Acc ID 22
5x10 - 30 = 20 +1pl = 3 +1bar = 3 +1res = 5 +1rec = 5 +1end = 3
TEN DAM Laurens (13/11/1980) Pot 5 70Pl 73Mo 74Val 64Des 60Pav 72Clm 73Rec 69End 65Bar 73Res 60Sp 61Acc ID 22
-------------------------------------------------------------------------------------
GUTIERREZ José Ivan (27/11/1978) Pot 4 73Pl 70Mo 74Val 75Des 57Pav 73Clm 71Rec 70End 74Bar 70Res 66Sp 76Acc ID 1036-------------------------------------------------------------------------------------- [b]KRUIJSWIJK Steven (07/06/1987) Pot 5 69Pl 65Mo 68Val 61Des 67Pav 69Clm 66Rec 68End 73Bar 68Res 64Sp 72Acc ID 1924Boost Mo Val Rec.5x10 - 23 = 27 +2 clm = 8 +2 end = 6 +2 res = 6 +1 pl = 3 +1 sp = 3 KRUIJSWIJK Steven (07/06/1987) Pot 570Pl 73Mo 73Val 61Des 67Pav 71Clm 72Rec 70End 73Bar 70Res 65Sp 72AccID 1924
--------------------------------------------------------------------------------------
MOERENHOUT Koos (05/11/1973) Pot 4 71Pl 70Mo 75Val 64Des 56Pav 76Clm 66Rec 70End 68Bar 69Res 60Sp 62Acc ID 296
Retraite >>> Néo Pro.
-------------------------------------------------------------------------------------
TJALLINGII Maarten (05/11/1977) Pot 4 72Pl 70Mo 74Val 78Des 71Pav 68Clm 67Rec 71End 71Bar 70Res 66Sp 65Acc ID 25
10-4 = 6 -1 : val, end, res, sp, acc, pl
TJALLINGII Maarten (05/11/1977) Pot 4 71Pl 70Mo 73Val 78Des 71Pav 68Clm 67Rec 70End 71Bar 69Res 65Sp 64Acc ID 25
------------------------------------------------------------------------------------
AMADOR Andrey (29/08/86) Pot 5 65Pl 69Mo 70Val 74Des 50Pav 72Clm 67Rec 65End 59Bar 64Res 67Sp 70Acc ID 432
5x10 - 24 = 26 +2clm = 10 +2val = 10 +1mo = 3 +1sp = 3
AMADOR Andrey (29/08/86) Pot 5 65Pl 70Mo 72Val 74Des 50Pav 74Clm 67Rec 65End 59Bar 64Res 68Sp 70Acc ID 432
SPRINTEUR :
FREIRE Oscar (15/02/1976) Pot 6 74Pl 60Mo 75Val 66Des 71Pav 64Clm 75Rec 74End 59Bar 76Res 79Sp 81Acc ID 437
13-6 = 7 -2 sp -1 acc, pl, end, res & rec
FREIRE Oscar (15/02/1976) Pot 6 73Pl 60Mo 75Val 66Des 71Pav 64Clm 74Rec 73End 59Bar 75Res 77Sp 80Acc ID 437
CO SPRINTEUR :
LORENZETTO Mirco (19/07/1981) Pot 4 72Pl 61Mo 73Val 62Des 58Pav 54Clm 72Rec 75End 69Bar 72Res 76Sp 75Acc ID 95
10x4 - 29 = 11 +sp = 8 +1mo = 3
LORENZETTO Mirco (19/07/1981) Pot 4 72Pl 62Mo 73Val 62Des 58Pav 54Clm 72Rec 75End 69Bar 72Res 77Sp 75Acc ID 95
POISSON PILOTE :
VAN EMDEN Jos (18/02/1985) Pot 4 71Pl 62Mo 67Val 68Des 65Pav 70Clm 68Rec 69End 75Bar 67Res 73SP 73Acc ID 17
Boost CLM 10x4 - 25 = 15 +1sp = 5 +1pl = 5 +1val = 3
VAN EMDEN Jos (18/02/1985) Pot 4 72Pl 62Mo 68Val 68Des 65Pav 75Clm 68Rec 69End 75Bar 67Res 74SP 73Acc ID 17
-------------------------------------------------------------------------------------
MARTENS Paul (25/11/1985) Pot 5 72Pl 64Mo 74Val 65Des 65Pav 66Clm 64Rec 68End 76Bar 68Res 73Sp 71Acc ID 154
5x10 - 24 = 26 +1sp = 5 +1val = 5 +1mo = 3 +1res = 3 +1rec = 3 +1end = 3 +1clm = 3
MARTENS Paul (25/11/1985) Pot 5 72Pl 65Mo 75Val 65Des 65Pav 67Clm 65Rec 69End 76Bar 69Res 74Sp 71Acc ID 154
---------------------------------------------------------------------------------
VAN WINDEN Dennis (02/12/1987) Pot 5 69Pl 61Mo 70Val 61Des 54Pav 67Clm 66Rec 67End 67Bar 67Res 72Sp 72Acc ID 1932
5x10 - 23 = 27 +2sp = 10 +1pl = 3 +1val = 5 +1res = 3 +1rec = 3 +1end = 3
VAN WINDEN Dennis (02/12/1987) Pot 5 70Pl 61Mo 71Val 61Des 54Pav 67Clm 67Rec 68End 67Bar 68Res 74Sp 72Acc ID 1932
FLAHUTES :
LANGEVELD Sebastian (17/01/1985) Pot 5 71Pl 58Mo 74Val 65Des 76Pav 72Clm 64Rec 74End 78Bar 74Res 67Sp 65Acc ID 20
5x10 - 25 = 25 +1val = 5 +1pav = 8 +1clm = 5 +1sp = 3 +1rec = 3
LANGEVELD Sebastian (17/01/1985) Pot 5 71Pl 58Mo 75Val 65Des 77Pav 73Clm 65Rec 74End 78Bar 74Res 68Sp 65Acc ID 20
ROULEUR :
CLEMENT Stef (24/09/1982) Pot 5 71Pl 68Mo 73Val 64Des 60Pav 77Clm 68Rec 68End 74Bar 70Res 60Sp 55Acc ID 493
Bloqué.
---------------------------------------------------------------------------------
POSTHUMA Joost (08/03/1981) Pot 5 73Pl 67Mo 73Val 72Des 70Pav 74Clm 71Rec 68End 74Bar 71Res 60Sp 58Acc ID 1641
5x10 - 29 = 21 +1clm = 5 +1val = 5 +1mo = 3 +1end = 3 +1pl = 5
POSTHUMA Joost (08/03/1981) Pot 5 74Pl 68Mo 74Val 72Des 70Pav 75Clm 71Rec 69End 74Bar 71Res 60Sp 58Acc ID 1641
---------------------------------------------------------------------------------
BOOM Lars (30/12/1985) Pot 6 75Pl 68Mo 74Val 81Des 74Pav 74Clm 67Rec 74End 80Bar 74Res 69Sp 81Acc ID 288
6x10 - 25 = 35 +1clm = 5 +1val = 5 +1mo = 3 +1sp = 3 +1pl = 8 +1rec = 3 +1end = 5
BOOM Lars (30/12/1985) Pot 6 76Pl 69Mo 75Val 81Des 74Pav 75Clm 68Rec 75End 80Bar 74Res 70Sp 81Acc ID 288
EQUIPIER :
CHIARINI Riccardo (20/02/1984) Pot 4 67Pl 69Mo 72Val 66Des 60Pav 64Clm 68Rec 68End 63Bar 67Res 70Sp 71Acc ID 408
4x10 - 26 = 14 +1val = 5 +1mo = 3 +1res = 3 +1end = 3
CHIARINI Riccardo (20/02/1984) Pot 4 67Pl 70Mo 73Val 66Des 60Pav 64Clm 68Rec 69End 63Bar 68Res 70Sp 71Acc ID 408
-------------------------------------------------------------------------------------
FUKUSHIMA Shinichi (13/09/1971) Pot 4 70Pl 64Mo 67Val 59Des 65Clm 68End 66Res 69Rec 56Pav 77Bar 66Sp 67Acc ID 2233
20-4 = 16 -3 : pl, bar, res & end -2 : rec & val
FUKUSHIMA Shinichi (13/09/1971) Pot 4 67Pl 64Mo 65Val 59Des 65Clm 65End 63Res 67Rec 56Pav 74Bar 66Sp 67Acc ID 2233
-------------------------------------------------------------------------------------
KOSTYUK Denys (13/05/1982) Pot 4 70Pl 65Mo 70Val 65Des 70Clm 67End 66Res 66Rec 66Pav 67Bar 68Sp 70Acc ID 876
4x10 - 28 = 12 +1val = 5 +1clm = 5
KOSTYUK Denys (13/05/1982) Pot 4 70Pl 65Mo 71Val 65Des 71Clm 67End 66Res 66Rec 66Pav 67Bar 68Sp 70Acc ID 876
-------------------------------------------------------------------------------------
KOZONTCHUK Dimitry (05/04/1984) Pot 4 63Pl 68Mo 69Val 60Des 60Pav 63Clm 65Rec 63End 64Bar 61Res 64Sp 64Acc ID 996
4x10 - 26 = 14 +1mo = 3 +1val = 3 +1end = 3 +1sp = 3
KOZONTCHUK Dimitry (05/04/1984) Pot 4 63Pl 69Mo 70Val 60Des 60Pav 63Clm 65Rec 64End 64Bar 61Res 65Sp 64Acc ID 996
-------------------------------------------------------------------------------------
MONTENEGRO Jorge (07/05/1983) Pot 4 67Pl 64Mo 68Val 64Des 52Pav 58Clm 64Rec 65End 73Bar 66Res 66Sp 69Acc ID 3170
4x10 - 27 = 13 +1 mo & val & sp & pl = 12 +1 clm = 1
MONTENEGRO Jorge (07/05/1983) Pot 4 68Pl 65Mo 69Val 64Des 52Pav 59Clm 64Rec 65End 73Bar 66Res 67Sp 69Acc ID 3170
-------------------------------------------------------------------------------------
REUS Kai (11/03/1985) Pot 5 68Pl 69Mo 72Val 60Des 60Pav 68Clm 70Rec 66End 73Bar 70Res 61Sp 61Acc ID 1273
Retraite >>> Néo Pro.
-------------------------------------------------------------------------------------
STAMSNIJDER Tom (15/05/1985) Pot 4 72Pl 56Mo 65Val 65Des 67Pav 67Clm 62Rec 66End 62Bar 68Res 67Sp 59Acc ID 54
4x10 - 25 = 15 +1 : val & clm & end & res & sp
STAMSNIJDER Tom (15/05/1985) Pot 4 72Pl 56Mo 66Val 65Des 67Pav 68Clm 62Rec 67End 62Bar 69Res 68Sp 59Acc ID 54
Dernière édition par Popovych le Sam Nov 20 2010, 17:31, édité 1 fois | |
|
Sélěna-Gòmẽz Directeur sportif
Age : 32 Nombre de messages : 40904
| Sujet: Re: Rabobank S2 [Erreur à Maj] Ven Nov 05 2010, 11:42 | |
| Maj sur la database (petite erreur sur Winden, il passe a 74Sp en S2) (Posthuma a 73Val sur la database, erreur d'écriture lors du recopiage, donc il passe à 74Val) Faut refaire l'évolution de Boom, y'a une petite erreur (75 à 76Pl ça coute 8pts) | |
|
Sélěna-Gòmẽz Directeur sportif
Age : 32 Nombre de messages : 40904
| Sujet: Re: Rabobank S2 [Erreur à Maj] Sam Nov 20 2010, 12:58 | |
| | |
|
Popovych Légende du Cyclisme
Age : 34 Nombre de messages : 37667 Formation : FDJ Leader : T.Pinot - Y.Offredo - A.Demare - T.Martin
| Sujet: Re: Rabobank S2 [Erreur à Maj] Sam Nov 20 2010, 17:28 | |
| Je Maj tout ça, par contre pour Posthuma on m'a bien niqué | |
|
Popovych Légende du Cyclisme
Age : 34 Nombre de messages : 37667 Formation : FDJ Leader : T.Pinot - Y.Offredo - A.Demare - T.Martin
| Sujet: Re: Rabobank S2 [Erreur à Maj] Sam Nov 20 2010, 17:42 | |
| Ps : apparament mon Fukushima prend sa retraite je vais vérifier ça. | |
|
Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Rabobank S2 [Erreur à Maj] | |
| |
|