Sterling.K Simulateur
Age : 32 Nombre de messages : 21500 Formation : Euskaltel Euskadi Leader : SSG
| Sujet: Skill Shimano Sam Avr 03 2010, 10:54 | |
| Skill Shimano
ID Team 30
Robin Chaigneau 02.09.1988 Pot 4 ID 2385 / ? PC 65Pl 54Mo 63Val 61Des 58Clm 64End 62Res 59Rec 62Pav 66Bar 69Sp 70Acc
Dominique Cornu 10.10.1985 Pot 5 ID 143 / ? PC 71Pl 64Mo 71Val 64Des 75Clm 65End 69Res 66Rec 69Pav 60Bar 61Sp 62Acc
Roy Curvers 27.12.1979 Pot 3 ID 125 / ? PC 71Pl 60Mo 68Val 59Des 58Clm 66End 66Res 66Rec 67Pav 68Bar 65Sp 67Acc
Bert De Backer 02.04.1984 Pot 3 ID 89 / ? PC 67Pl 55Mo 59Val 59Des 63Clm 66End 64Res 62Rec 65Pav 66Bar 70Sp 71Acc
Koen De Kort 08.09.1982 Pot 4 ID 1631 / ? PC 70Pl 58Mo 66Val 66Des 66Clm 67End 65Res 62Rec 68Pav 73Bar 68Sp 67Acc
David Deroo 11.03.1985 Pot 3 ID 1061 / ? PC 65Pl 55Mo 64Val 66Des 54Clm 60End 60Res 53Rec 64Pav 62Bar 67Sp 69Acc
Mitchell Docker 02.10.1986 Pot 5 ID 361 / ? PC 62Pl 67Mo 67Val 55Des 62Clm 61End 63Res 65Rec 54Pav 68Bar 60Sp 64Acc
Yukihiro Doi 18.09.1983 Pot 5 ID 854 / ? PC 60Pl 67Mo 69Val 55Des 59Clm 63End 64Res 64Rec 51Pav 63Bar 60Sp 59Acc
Han Feng 14.12.1985 Pot 2 ID 1417 / ? PC 62Pl 59Mo 63Val 68Des 57Clm 62End 62Res 60Rec 62Pav 65Bar 57Sp 58Acc
Alexandre Geniez 16.04.1988 Pot 6 ID 3134 / ? PC 65Pl 72Mo 69Val 63Des 64Clm 65End 65Res 68Rec 53Pav 66Bar 62Sp 62Acc
Simon Geschke 13.03.1986 Pot 5 ID 603 / ? PC 69Pl 69Mo 70Val 72Des 67Clm 68End 71Res 68Rec 56Pav 65Bar 64Sp 69Acc
Floris Goessinen 30.10.1983 Pot 6 ID 1058 / ? PC 69Pl 56Mo 72Val 61Des 62Clm 68End 69Res 57Rec 68Pav 72Bar 63Sp 63Acc
Steve Houanard 02.04.1986 Pot 4 ID 1864 / ? PC 68Pl 65Mo 70Val 67Des 67Clm 64End 63Res 66Rec 53Pav 67Bar 68Sp 70Acc
Yann Huguet 02.05.1984 Pot 5 ID 982 / ? PC 66Pl 69Mo 73Val 63Des 61Clm 66End 67Res 66Rec 51Pav 72Bar 70Sp 74Acc
Thierry Hupond 10.11.1984 Pot 4 ID 303 / ? PC 70Pl 66Mo 67Val 68Des 65Clm 62End 66Res 65Rec 51Pav 73Bar 66Sp 71Acc
Cheng Ji 24.10.1987 Pot 4 ID 1060 / ? PC 65Pl 51Mo 58Val 60Des 57Clm 60End 60Res 57Rec 51Pav 62Bar 69Sp 66Acc
Jin Long 24.10.1983 Pot 1 ID 1842 / ? PC 60Pl 52Mo 62Val 64Des 57Clm 60End 60Res 62Rec 60Pav 56Bar 62Sp 62Acc
Piet Rooijakkers 16.08.1980 Pot 3 ID 513 / ? PC 68Pl 55Mo 65Val 64Des 72Clm 66End 66Res 60Rec 63Pav 74Bar 73Sp 68Acc
Albert Timmer 13.06.1985 Pot 4 ID 1063 / ? PC 70Pl 64Mo 66Val 61Des 70Clm 68End 69Res 57Rec 56Pav 64Bar 64Sp 65Acc Kenny Van Hummel 30.09.1982 Pot 5 ID 382 / ? PC 74Pl 51Mo 62Val 63Des 59Clm 66End 64Res 74Rec 63Pav 55Bar 77Sp 78Acc
Tom Veelers 14.09.1984 Pot 5 ID 200 / ? PC 73Pl 55Mo 69Val 71Des 70Clm 70End 71Res 69Rec 73Pav 75Bar 75Sp 76Acc
Job Vissers 15.11.1984 Pot 5 ID 3875 / ? PC 70Pl 53Mo 66Val 65Des 55Clm 68End 70Res 65Rec 72Pav 68Bar 67Sp 69Acc
Robert Wagner 17.04.1983 Pot 4 ID 10 / ? PC 70Pl 56Mo 62Val 63Des 59Clm 66End 66Res 69Rec 53Pav 60Bar 76Sp 77Acc
Frederik Wilmann 17.07.1987 Pot 5 ID 2049 / ? PC 71Pl 66Mo 69Val 60Des 67Clm 64End 69Res 65Rec 51Pav 72Bar 60Sp 63Acc
| |
|