Cycling-Management
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilS'enregistrerConnexion
-38%
Le deal à ne pas rater :
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
Voir le deal

 

 Tour Down under 2010

Aller en bas 
+14
Cunégonde
Kaiser Kos
Popovych
Bennati
Indu
Molecule
WoLfStEiN
Gilbert
Rib'
Cancellara
Bobo59
Sélěna-Gòmẽz
Aiden.McGeady
guylianno
18 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
AuteurMessage
guylianno
Porteur de bidons
guylianno


Age : 27
Nombre de messages : 9712
Formation : UHC
Leader : Kocjan & Niemiec

Tour Down under 2010 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Tour Down under 2010   Tour Down under 2010 - Page 2 EmptyDim Jan 17 2010, 20:10

Oui c'est la team a Wiggins
Revenir en haut Aller en bas
Aiden.McGeady
Junior
Aiden.McGeady


Age : 33
Nombre de messages : 2216
Formation : Bbox Bouygues Telecom
Leader : Valjavec

Tour Down under 2010 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Tour Down under 2010   Tour Down under 2010 - Page 2 EmptyDim Jan 17 2010, 20:10

Sa va me faire bander sur le tour Smile
Revenir en haut Aller en bas
WoLfStEiN
Directeur sportif
WoLfStEiN


Age : 34
Nombre de messages : 29143

Tour Down under 2010 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Tour Down under 2010   Tour Down under 2010 - Page 2 EmptyDim Jan 17 2010, 21:13

La tête d'Evans avec le maillot de champion du monde!
Pas beau du tout green
Revenir en haut Aller en bas
Bobo59
Coureur Pro
Bobo59


Nombre de messages : 11911

Tour Down under 2010 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Tour Down under 2010   Tour Down under 2010 - Page 2 EmptyMar Jan 19 2010, 18:19

Classement de l'étape 1

1. 41 GER19820716GREIPEL André THR 3.15'30" 10"
2. 17 BEL19800930STEEGMANS Gert RSH 3.15'30" 6"
3. 35 BEL19850702ROELANDTS Jurgen* OTO 3.15'30" 4"
4. 24 SUI 19850826WYSS Danilo* BMC 3.15'30"
5. 57 NZL19760910HENDERSON Greg SKY 3.15'30"
6. 84 AUS19781012COOKE Baden SAX 3.15'30"
7. 131 AUS19790409BROWN Graeme RAB 3.15'30"
8. 71 AUS19720624McEWEN Robbie KAT 3.15'30"
9. 113 ESP19850608ROJAS Jose* GCE 3.15'30"
10. 3 KAZ19841010DMITRIYEV Valeriy AST 3.15'30"
11. 65 EST19840120MANDRI René ALM 3.15'30"
12. 22 USA19730629HINCAPIE George BMC 3.15'30"
13. 156 RSA19770422HUNTER Robbie GRM 3.15'30"
14. 174 BEL19860409MAES Nikolas* QST 3.15'30"
15. 123 ESP19871007IZAGIRRE Gorka* EUS 3.15'30"
16. 163 ESP19770724PEREZ ARRIETA Aitor FOT 3.15'30"
17. 94 AUT19821223ROHREGGER Thomas MRM 3.15'30"
18. 61 SUI 19780923ELMIGER Martin ALM 3.15'30"
19. 63 UKR19790207KRIVTSOV Yuriy ALM 3.15'30"
20. 96 AUS19770125ROBERTS Luke MRM 3.15'30"
21. 127 ESP19800208VELASCO Ivan EUS 3.15'30"
22. 107 FRA19881126VICHOT Arthur* FDJ 3.15'30"
23. 143 ITA 19870814GUARNIERI Jacopo* LIQ 3.15'30"
24. 6 ESP19750805JUFRE POU Josep AST 3.15'30"
25. 51 AUS19840910SUTTON Christopher SKY 3.15'30"
26. 73 RUS19821207VORGANOV Eduard KAT 3.15'30"
27. 4 UKR19830807GRIVKO Andriy AST 3.15'30"
28. 181 AUS19900926MATTHEWS Michael* AUS 3.15'30"
29. 5 SLO19730127STANGELJ Gorazd AST 3.15'30"
30. 132 NED19820924CLEMENT Stef RAB 3.15'30"
31. 147 ITA 19850218SABATINI Fabio* LIQ 3.15'30"
32. 137 NED19810405WEENING Pieter RAB 3.15'30"
33. 104 FRA19870418ROUX Anthony* FDJ 3.15'30"
34. 176 BEL19770209VAN DE WALLE Jurgen QST 3.15'30"
35. 153 AUS19880111MEYER Cameron* GRM 3.15'30"
36. 111 ESP19800425VALVERDE Alejandro GCE 3.15'30"
37. 116 FRA19830201DRUJON Mathieu GCE 3.15'30"
38. 112 ESP19831124SANCHEZ Luis Leon GCE 3.15'30"
39. 154 CAN19850221MEIER Christian* GRM 3.15'30"
40. 85 DEN19730104HOJ Frank SAX 3.15'30"
41. 175 NED19770616ENGELS Addy QST 3.15'30"
42. 27 SUI 19850119FREI Thomas* BMC 3.15'30"
43. 117 FRA19840918PERGET Mathieu GCE 3.15'30"
44. 114 ESP19781127GUTIERREZ Ivan GCE 3.15'30"
45. 135 NED19731105MOERENHOUT Koos RAB 3.15'30"
46. 11 USA19710918ARMSTRONG Lance RSH 3.15'30"
47. 161 ESP19811114BENITEZ ROMAN Jose Alberto FOT 3.15'30"
48. 54 AUS19780420HAYMAN Mathew SKY 3.15'30"
49. 82 GER19710917VOIGT Jens SAX 3.15'30"
50. 21 AUS19770214EVANS Cadel BMC 3.15'30"
51. 125 ESP19840526NIEVE Mikel EUS 3.15'30"
52. 26 ITA 19841007SANTAMBROGIO Mauro BMC 3.15'30"
53. 145 ITA 19850510FINETTO Mauro* LIQ 3.15'30"
54. 136 NED19850218VAN EMDEN Jos* RAB 3.15'30"
55. 76 BEL19840425VANDENBERGH Stijn KAT 3.15'30"
56. 2 ESP19770803PEREIRO Oscar AST 3.15'30"
57. 81 AUS19730806O'GRADY Stuart SAX 3.15'30"
58. 92 GER19810909FOTHEN Markus MRM 3.15'30"
59. 101 AUS19861020SULZBERGER Wesley* FDJ 3.15'30"
60. 62 FRA19741129DESSEL Cyril ALM 3.15'30"
61. 67 FRA19750322TURPIN Ludovic ALM 3.15'30"
62. 87 DEN19850214LUND Anders* SAX 3.15'30"
63. 121 FRA19880101SICARD Romain* EUS 3.15'30"
64. 184 AUS19891028ROE Timothy* AUS 3.15'30" 2"
65. 102 FRA19900529PINOT Thibaut* FDJ 3.15'30"
66. 64 FRA19860903KADRI Biel* ALM 3.15'30" 4"
67. 186 AUS19780922McDONALD Peter AUS 3.15'30"
68. 25 SUI 19850717KOHLER Martin* BMC 3.15'30" 6"
69. 155 AUS19841008LOWE Trent GRM 3.15'30"
70. 157 AUS19771001WILSON Matthew GRM 3.15'30"
71. 7 ESP19810928HERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus AST 3.15'30"
72. 44 AUT19810217EISEL Bernhard THR 3.15'30"
73. 141 ITA 19830726DALL'ANTIONIA Tiziano LIQ 3.15'30"
74. 42 AUS19791220ROGERS Michael THR 3.15'30"
75. 152 NZL19750128DEAN Julian GRM 3.15'30"
76. 166 DEN19830415PEDERSEN Martin FOT 3.15'30"
77. 77 RUS19800707KLIMOV Serguei KAT 3.15'30"
78. 34 AUS19830524LLOYD Matthew OTO 3.15'30"
79. 182 AUS19900528DENNIS Rohan* AUS 3.15'30"
80. 47 NZL19810110ROULSTON Hayden THR 3.15'30"
81. 146 SVK19900126SAGAN Peter* LIQ 3.15'30"
82. 12 RSA19841206IMPEY Daryl RSH 3.15'30"
83. 74 ESP19740327RIPOLL HORRACH Juan KAT 3.15'30"
84. 16 LTU19820204VAITKUS Tomas RSH 3.15'30"
85. 45 GER19820430SIEBERG Marcel THR 3.15'41" 11"
86. 14 UKR19800104POPOVYCH Yaroslav RSH 3.15'43" 13"
87. 15 BEL19810715ROSSELER Sebastien RSH 3.15'43" ...
88. 52 ITA 19840612VIGANO Davide SKY 3.16'04" 34"
89. 151 AUS19890713BOBRIDGE Jack* GRM 3.17'08" 1'38"
90. 46 AUS19861105GOSS Matthew* THR 3.17'08" ...
91. 56 GBR19850520FROOME Christopher* SKY 3.18'28" 2'58"
92. 144 POL19860912PATERSKI Maciej* LIQ 3.21'52" 6'22"
93. 124 ESP19880803MINGUEZ Miguel* EUS 3.23'52" 8'22"
94. 126 ESP19840618SESMA Daniel EUS 3.23'52" ...
95. 33 SWE19790115LJUNGBLAD Jonas OTO 3.23'52" ...
96. 1 AUS19800727DAVIS Allan AST 3.23'52" ...
97. 122 ESP19870427CASTROVIEJO Jonathan* EUS 3.23'52" ...
98. 185 AUS19820108CANTWELL Jonathan AUS 3.23'52" ...
99. 173 DEN19870818KVIST Thomas Vedel* QST 3.23'52" ...
100. 187 AUS19840410KEMP David AUS 3.23'52" ...
101. 162 POR19830407CARDOSO Manuel FOT 3.23'52" ...
102. 164 ESP19870728GUTIERREZ David* FOT 3.23'52" ...
103. 55 GBR19780823DOWNING Russell SKY 3.23'52" ...
104. 43 GER19750619GRABSCH Bert THR 3.23'52" ...
105. 91 GER19780127FORSTER Robert MRM 3.23'52" ...
106. 142 SLO19861125KOREN Kristijan* LIQ 3.23'52" ...
107. 97 GER19801027SCHRODER Björn MRM 3.23'52" ...
108. 37 BEL19801128VAN GOOLEN Jurgen OTO 3.23'52" ...
109. 53 GBR19871105SWIFT Ben* SKY 3.23'52" ...
110. 103 BLR19831129HUTAROVICH Yauheni FDJ 3.23'52" ...
111. 66 FRA19830928RAVARD Anthony ALM 3.23'52" ...
112. 183 AUS19860718CLARKE Simon* AUS 3.23'52" ...
113. 31 FRA19850806DELAGE Mickael* OTO 3.23'52" ...
114. 105 FRA19860317CHEREL Mikael* FDJ 3.23'52" ...
115. 106 FRA19840607CAZAUX Pierre FDJ 3.23'52" ...
116. 75 RUS19870307GALIMZYANOV Denis* KAT 3.23'52" ...
117. 72 MDA19870113PLIUSCHIN Alexandr* KAT 3.23'52" ...
118. 165 ITA 19840807MERLO Michele FOT 3.23'52" ...
119. 172 ITA 19820511FACCI Mauro QST 3.23'52" ...
120. 167 SUI 19841015VITORIA David FOT 3.23'52" ...
121. 115 ESP19720804GARCIA Jose GCE 3.23'52" ...
122. 95 NED19850523STROETINGA Wim* MRM 3.23'52" ...
123. 133 NED19830411FLENS Rick RAB 3.23'52" ...
124. 171 BEL19810419VAN IMPE Kevin QST 3.23'52" ...
125. 32 BEL19830430KAISEN Olivier OTO 3.23'52" ...
126. 36 NED19770629LOWIK Gerben OTO 3.23'52" ...
127. 134 NED19851226LEEZER Thomas* RAB 3.23'52" ...
128. 83 DEN19830522KLOSTERGAARD Kasper SAX 3.23'52" ...
129. 86 ARG19810126HAEDO Juan Jose SAX 3.23'52" ...
130. 13 USA19730903McCARTNEY Jason RSH 3.23'52" ...
131. 23 NED19760129KROON Karsten BMC 3.23'52" ...
132. 93 GER19870121ROELS Dominik* MRM 3.26'13" 10'43"

Classement général

1. 41 GER19820716 GREIPEL Andre THR 3.15'20"
2. 17 BEL19800930 STEEGMANS Gert RSH 3.15'24" 4"
3. 25 SUI 19850717 KOHLER Martin* BMC 3.15'24" ...
4. 35 BEL19850702 ROELANDTS Jurgen* OTO 3.15'26" 6"
5. 64 FRA19860903 KADRI Biel* ALM 3.15'26" ...
6. 184 AUS19891028 ROE Timothy* AUS 3.15'28" 8"
7. 24 SUI 19850826 WYSS Danilo* BMC 3.15'30" 10"
8. 57 NZL19760910 HENDERSON Greg SKY 3.15'30" ...
9. 84 AUS19781012 COOKE Baden SAX 3.15'30" ...
10. 131 AUS19790409 BROWN Graeme RAB 3.15'30" ...
11. 71 AUS19720624 McEWEN Robbie KAT 3.15'30" ...
12. 113 ESP19850608 ROJAS Jose* GCE 3.15'30" ...
13. 3 KAZ19841010 DMITRIYEV Valeriy AST 3.15'30" ...
14. 65 EST19840120 MANDRI René ALM 3.15'30" ...
15. 22 USA19730629 HINCAPIE George BMC 3.15'30" ...
16. 156 RSA19770422 HUNTER Robbie GRM 3.15'30" ...
17. 174 BEL19860409 MAES Nikolas* QST 3.15'30" ...
18. 123 ESP19871007 IZAGIRRE Gorka* EUS 3.15'30" ...
19. 163 ESP19770724 PEREZ ARRIETA Aitor FOT 3.15'30" ...
20. 94 AUT19821223 ROHREGGER Thomas MRM 3.15'30" ...
21. 61 SUI 19780923 ELMIGER Martin ALM 3.15'30" ...
22. 63 UKR19790207 KRIVTSOV Yuriy ALM 3.15'30" ...
23. 96 AUS19770125 ROBERTS Luke MRM 3.15'30" ...
24. 127 ESP19800208 VELASCO Ivan EUS 3.15'30" ...
25. 107 FRA19881126 VICHOT Arthur* FDJ 3.15'30" ...
26. 143 ITA 19870814 GUARNIERI Jacopo* LIQ 3.15'30" ...
27. 6 ESP19750805 JUFRE POU Josep AST 3.15'30" ...
28. 51 AUS19840910 SUTTON Christopher SKY 3.15'30" ...
29. 73 RUS19821207 VORGANOV Eduard KAT 3.15'30" ...
30. 4 UKR19830807 GRIVKO Andriy AST 3.15'30" ...
31. 181 AUS19900926 MATTHEWS Michael* AUS 3.15'30" ...
32. 5 SLO19730127 STANGELJ Gorazd AST 3.15'30" ...
33. 132 NED19820924 CLEMENT Stef RAB 3.15'30" ...
34. 147 ITA 19850218 SABATINI Fabio* LIQ 3.15'30" ...
35. 137 NED19810405 WEENING Pieter RAB 3.15'30" ...
36. 104 FRA19870418 ROUX Anthony* FDJ 3.15'30" ...
37. 176 BEL19770209 VAN DE WALLE Jurgen QST 3.15'30" ...
38. 153 AUS19880111 MEYER Cameron* GRM 3.15'30" ...
39. 111 ESP19800425 VALVERDE Alejandro GCE 3.15'30" ...
40. 116 FRA19830201 DRUJON Mathieu GCE 3.15'30" ...
41. 112 ESP19831124 SANCHEZ Luis Leon GCE 3.15'30" ...
42. 154 CAN19850221 MEIER Christian* GRM 3.15'30" ...
43. 85 DEN19730104 HOJ Frank SAX 3.15'30" ...
44. 175 NED19770616 ENGELS Addy QST 3.15'30" ...
45. 27 SUI 19850119 FREI Thomas* BMC 3.15'30" ...
46. 117 FRA19840918 PERGET Mathieu GCE 3.15'30" ...
47. 114 ESP19781127 GUTIERREZ Ivan GCE 3.15'30" ...
48. 135 NED19731105 MOERENHOUT Koos RAB 3.15'30" ...
49. 11 USA19710918 ARMSTRONG Lance RSH 3.15'30" ...
50. 161 ESP19811114 BENITEZ ROMAN Jose Alberto FOT 3.15'30" ...
51. 54 AUS19780420 HAYMAN Mathew SKY 3.15'30" ...
52. 82 GER19710917 VOIGT Jens SAX 3.15'30" ...
53. 21 AUS19770214 EVANS Cadel BMC 3.15'30" ...
54. 125 ESP19840526 NIEVE Mikel EUS 3.15'30" ...
55. 26 ITA 19841007 SANTAMBROGIO Mauro BMC 3.15'30" ...
56. 145 ITA 19850510 FINETTO Mauro* LIQ 3.15'30" ...
57. 136 NED19850218 VAN EMDEN Jos* RAB 3.15'30" ...
58. 76 BEL19840425 VANDENBERGH Stijn KAT 3.15'30" ...
59. 2 ESP19770803 PEREIRO Oscar AST 3.15'30" ...
60. 81 AUS19730806 O'GRADY Stuart SAX 3.15'30" ...
61. 92 GER19810909 FOTHEN Markus MRM 3.15'30" ...
62. 101 AUS19861020 SULZBERGER Wesley* FDJ 3.15'30" ...
63. 62 FRA19741129 DESSEL Cyril ALM 3.15'30" ...
64. 67 FRA19750322 TURPIN Ludovic ALM 3.15'30" ...
65. 87 DEN19850214 LUND Anders* SAX 3.15'30" ...
66. 121 FRA19880101 SICARD Romain* EUS 3.15'30" ...
67. 102 FRA19900529 PINOT Thibaut* FDJ 3.15'30" ...
68. 186 AUS19780922 McDONALD Peter AUS 3.15'30" ...
69. 155 AUS19841008 LOWE Trent GRM 3.15'30" ...
70. 157 AUS19771001 WILSON Matthew GRM 3.15'30" ...
71. 7 ESP19810928 HERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus AST 3.15'30" ...
72. 44 AUT19810217 EISEL Bernhard THR 3.15'30" ...
73. 141 ITA 19830726 DALL'ANTIONIA Tiziano LIQ 3.15'30" ...
74. 42 AUS19791220 ROGERS Michael THR 3.15'30" ...
75. 152 NZL19750128 DEAN Julian GRM 3.15'30" ...
76. 166 DEN19830415 PEDERSEN Martin FOT 3.15'30" ...
77. 77 RUS19800707 KLIMOV Serguei KAT 3.15'30" ...
78. 34 AUS19830524 LLOYD Matthew OTO 3.15'30" ...
79. 182 AUS19900528 DENNIS Rohan* AUS 3.15'30" ...
80. 47 NZL19810110 ROULSTON Hayden THR 3.15'30" ...
81. 146 SVK19900126 SAGAN Peter* LIQ 3.15'30" ...
82. 12 RSA19841206 IMPEY Daryl RSH 3.15'30" ...
83. 74 ESP19740327 RIPOLL HORRACH Juan KAT 3.15'30" ...
84. 16 LTU19820204 VAITKUS Tomas RSH 3.15'30" ...
85. 45 GER19820430 SIEBERG Marcel THR 3.15'41" 21"
86. 14 UKR19800104 POPOVYCH Yaroslav RSH 3.15'43" 23"
87. 15 BEL19810715 ROSSELER Sebastien RSH 3.15'43" ...
88. 52 ITA 19840612 VIGANO Davide SKY 3.16'04" 44"
89. 151 AUS19890713 BOBRIDGE Jack* GRM 3.17'08" 1'48"
90. 46 AUS19861105 GOSS Matthew* THR 3.17'08" ...
91. 56 GBR19850520 FROOME Christopher* SKY 3.18'28" 3'08"
92. 144 POL19860912 PATERSKI Maciej* LIQ 3.21'52" 6'32"
93. 124 ESP19880803 MINGUEZ Miguel* EUS 3.23'52" 8'32"
94. 126 ESP19840618 SESMA Daniel EUS 3.23'52" ...
95. 33 SWE19790115 LJUNGBLAD Jonas OTO 3.23'52" ...
96. 1 AUS19800727 DAVIS Allan AST 3.23'52" ...
97. 122 ESP19870427 CASTROVIEJO Jonathan* EUS 3.23'52" ...
98. 185 AUS19820108 CANTWELL Jonathan AUS 3.23'52" ...
99. 173 DEN19870818 KVIST Thomas Vedel* QST 3.23'52" ...
100. 187 AUS19840410 KEMP David AUS 3.23'52" ...
101. 162 POR19830407 CARDOSO Manuel FOT 3.23'52" ...
102. 164 ESP19870728 GUTIERREZ David* FOT 3.23'52" ...
103. 55 GBR19780823 DOWNING Russell SKY 3.23'52" ...
104. 43 GER19750619 GRABSCH Bert THR 3.23'52" ...
105. 91 GER19780127 FORSTER Robert MRM 3.23'52" ...
106. 142 SLO19861125 KOREN Kristijan* LIQ 3.23'52" ...
107. 97 GER19801027 SCHRODER Björn MRM 3.23'52" ...
108. 37 BEL19801128 VAN GOOLEN Jurgen OTO 3.23'52" ...
109. 53 GBR19871105 SWIFT Ben* SKY 3.23'52" ...
110. 103 BLR19831129 HUTAROVICH Yauheni FDJ 3.23'52" ...
111. 66 FRA19830928 RAVARD Anthony ALM 3.23'52" ...
112. 183 AUS19860718 CLARKE Simon* AUS 3.23'52" ...
113. 31 FRA19850806 DELAGE Mickael* OTO 3.23'52" ...
114. 105 FRA19860317 CHEREL Mikael* FDJ 3.23'52" ...
115. 106 FRA19840607 CAZAUX Pierre FDJ 3.23'52" ...
116. 75 RUS19870307 GALIMZYANOV Denis* KAT 3.23'52" ...
117. 72 MDA19870113 PLIUSCHIN Alexandr* KAT 3.23'52" ...
118. 165 ITA 19840807 MERLO Michele FOT 3.23'52" ...
119. 172 ITA 19820511 FACCI Mauro QST 3.23'52" ...
120. 167 SUI 19841015 VITORIA David FOT 3.23'52" ...
121. 115 ESP19720804 GARCIA Jose GCE 3.23'52" ...
122. 95 NED19850523 STROETINGA Wim* MRM 3.23'52" ...
123. 133 NED19830411 FLENS Rick RAB 3.23'52" ...
124. 171 BEL19810419 VAN IMPE Kevin QST 3.23'52" ...
125. 32 BEL19830430 KAISEN Olivier OTO 3.23'52" ...
126. 36 NED19770629 LOWIK Gerben OTO 3.23'52" ...
127. 134 NED19851226 LEEZER Thomas* RAB 3.23'52" ...
128. 83 DEN19830522 KLOSTERGAARD Kasper SAX 3.23'52" ...
129. 86 ARG19810126 HAEDO Juan Jose SAX 3.23'52" ...
130. 13 USA19730903 McCARTNEY Jason RSH 3.23'52" ...
131. 23 NED19760129 KROON Karsten BMC 3.23'52" ...
132. 93 GER19870121 ROELS Dominik* MRM 3.26'13" 10'53"
Revenir en haut Aller en bas
Popovych
Légende du Cyclisme
Popovych


Age : 34
Nombre de messages : 37667
Formation : FDJ
Leader : T.Pinot - Y.Offredo - A.Demare - T.Martin

Tour Down under 2010 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Tour Down under 2010   Tour Down under 2010 - Page 2 EmptyMar Jan 19 2010, 20:56

Davis Tour Down under 2010 - Page 2 Icon_sad
Revenir en haut Aller en bas
Bobo59
Coureur Pro
Bobo59


Nombre de messages : 11911

Tour Down under 2010 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Tour Down under 2010   Tour Down under 2010 - Page 2 EmptyMer Jan 20 2010, 12:47

2ème étape:

1. Andre GREIPEL Team Columbia - HTC 3h23'49"
2. Gregory HENDERSON Sky Professional Cycling Team m.t.
3. Robbie MCEWEN Team Katusha m.t.
4. Robert HUNTER Garmin - Transitions m.t.
5. Graeme BROWN Rabobank m.t.
6. Allan DAVIS Astana m.t.
7. Danilo WYSS BMC Racing Team m.t.
8. Luke ROBERTS Team Milram m.t.
9. Baden COOKE Team Saxo Bank m.t.
10. Jose Joaquin ROJAS GIL Caisse d'Epargne m.t.
Revenir en haut Aller en bas
Aiden.McGeady
Junior
Aiden.McGeady


Age : 33
Nombre de messages : 2216
Formation : Bbox Bouygues Telecom
Leader : Valjavec

Tour Down under 2010 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Tour Down under 2010   Tour Down under 2010 - Page 2 EmptyMer Jan 20 2010, 12:52

Phénomene ce Greipel décidemment . Henderson toujours dans le top3
Revenir en haut Aller en bas
Bobo59
Coureur Pro
Bobo59


Nombre de messages : 11911

Tour Down under 2010 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Tour Down under 2010   Tour Down under 2010 - Page 2 EmptyMer Jan 20 2010, 12:54

Résumé de l'étape:

https://www.youtube.com/watch?v=6eNttZ7165M
Revenir en haut Aller en bas
Kaiser Kos
Coureur Pro
Kaiser Kos


Age : 29
Nombre de messages : 20707
Formation : Garmin Cervélo
Leader : Hushovd, Taaramae

Tour Down under 2010 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Tour Down under 2010   Tour Down under 2010 - Page 2 EmptyMer Jan 20 2010, 13:11

Ca me fait gagner des points à RM ça Very Happy
Revenir en haut Aller en bas
Sélěna-Gòmẽz
Directeur sportif
Sélěna-Gòmẽz


Age : 32
Nombre de messages : 40904

Tour Down under 2010 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Tour Down under 2010   Tour Down under 2010 - Page 2 EmptyMer Jan 20 2010, 13:59

Greipel vraiment un des meilleurs sprinters je pense
Revenir en haut Aller en bas
Rib'
Légende du Cyclisme
Rib'


Age : 32
Nombre de messages : 75345
Formation : Lampre adjoint
Leader : Andy

Tour Down under 2010 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Tour Down under 2010   Tour Down under 2010 - Page 2 EmptyMer Jan 20 2010, 14:21

Henderson ça sent la bonne saison pour lui tout ça Smile
Revenir en haut Aller en bas
Sélěna-Gòmẽz
Directeur sportif
Sélěna-Gòmẽz


Age : 32
Nombre de messages : 40904

Tour Down under 2010 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Tour Down under 2010   Tour Down under 2010 - Page 2 EmptyMer Jan 20 2010, 14:25

Armstrong vise le général sur cette course?
Revenir en haut Aller en bas
Aiden.McGeady
Junior
Aiden.McGeady


Age : 33
Nombre de messages : 2216
Formation : Bbox Bouygues Telecom
Leader : Valjavec

Tour Down under 2010 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Tour Down under 2010   Tour Down under 2010 - Page 2 EmptyMer Jan 20 2010, 14:28

Riccardo-Riccò a écrit:
Greipel vraiment un des meilleurs sprinters je pense
Gros duel avec Cavendish au sein de la team 
Revenir en haut Aller en bas
Sélěna-Gòmẽz
Directeur sportif
Sélěna-Gòmẽz


Age : 32
Nombre de messages : 40904

Tour Down under 2010 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Tour Down under 2010   Tour Down under 2010 - Page 2 EmptyMer Jan 20 2010, 14:40

Aiden.McGeady a écrit:
Riccardo-Riccò a écrit:
Greipel vraiment un des meilleurs sprinters je pense
Gros duel avec Cavendish au sein de la team
Ils ne sont pas souvent sur les mêmes courses je crois (heureusement parce que je ne vois pas trop l'intérêt^^)
Revenir en haut Aller en bas
Aiden.McGeady
Junior
Aiden.McGeady


Age : 33
Nombre de messages : 2216
Formation : Bbox Bouygues Telecom
Leader : Valjavec

Tour Down under 2010 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Tour Down under 2010   Tour Down under 2010 - Page 2 EmptyMer Jan 20 2010, 14:53

Ouais heuresement pour les autres équipes Wink . Bon je pense qu'on se penche vers une nouvelle domination Columbia cette saison , sur les victoires d'étapes . 
Revenir en haut Aller en bas
Cunégonde
Directeur sportif
Cunégonde


Age : 32
Nombre de messages : 40025

Tour Down under 2010 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Tour Down under 2010   Tour Down under 2010 - Page 2 EmptyMer Jan 20 2010, 15:23

Riccardo-Riccò a écrit:
Aiden.McGeady a écrit:
Riccardo-Riccò a écrit:
Greipel vraiment un des meilleurs sprinters je pense
Gros duel avec Cavendish au sein de la team
Ils ne sont pas souvent sur les mêmes courses je crois (heureusement parce que je ne vois pas trop l'intérêt^^)

D'abord, ils s'aiment pas je crois et ils veulent pas travailler l'un pour l'autre. ^^ Par contre, il y a des chances qu'ils soient au TDF tous les 2 mais j'en doute. ^^
Revenir en haut Aller en bas
Sélěna-Gòmẽz
Directeur sportif
Sélěna-Gòmẽz


Age : 32
Nombre de messages : 40904

Tour Down under 2010 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Tour Down under 2010   Tour Down under 2010 - Page 2 EmptyMer Jan 20 2010, 15:47

Cùnègö a écrit:
Riccardo-Riccò a écrit:
Aiden.McGeady a écrit:
Riccardo-Riccò a écrit:
Greipel vraiment un des meilleurs sprinters je pense
Gros duel avec Cavendish au sein de la team
Ils ne sont pas souvent sur les mêmes courses je crois (heureusement parce que je ne vois pas trop l'intérêt^^)

D'abord, ils s'aiment pas je crois et ils veulent pas travailler l'un pour l'autre. ^^ Par contre, il y a des chances qu'ils soient au TDF tous les 2 mais j'en doute. ^^
Ah ils s'aiment pas en plus? Tour Down under 2010 - Page 2 Icon_razz
ça ne va pas arranger les choses (lol alors s'ils sont tout les 2 au tour, ça va être marrant Tour Down under 2010 - Page 2 Icon_lol
Revenir en haut Aller en bas
Aiden.McGeady
Junior
Aiden.McGeady


Age : 33
Nombre de messages : 2216
Formation : Bbox Bouygues Telecom
Leader : Valjavec

Tour Down under 2010 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Tour Down under 2010   Tour Down under 2010 - Page 2 EmptyMer Jan 20 2010, 15:50

Renshaw va rouler pour qui alors ? Smile 
Revenir en haut Aller en bas
Sélěna-Gòmẽz
Directeur sportif
Sélěna-Gòmẽz


Age : 32
Nombre de messages : 40904

Tour Down under 2010 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Tour Down under 2010   Tour Down under 2010 - Page 2 EmptyMer Jan 20 2010, 15:57

Aiden.McGeady a écrit:
Renshaw va rouler pour qui alors ? Smile
Non mais les Columbia vont prévoir le truc je pense^^
Revenir en haut Aller en bas
Rib'
Légende du Cyclisme
Rib'


Age : 32
Nombre de messages : 75345
Formation : Lampre adjoint
Leader : Andy

Tour Down under 2010 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Tour Down under 2010   Tour Down under 2010 - Page 2 EmptyMer Jan 20 2010, 17:39

En effet Greipel et Cav' peuvent pas se voir, c'est pour ça ils ont pas du tt le même programme ^^
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Tour Down under 2010 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Tour Down under 2010   Tour Down under 2010 - Page 2 Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Tour Down under 2010
Revenir en haut 
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
 Sujets similaires
-
» Tour de Suisse 2010
» Qui va monter en Pro Tour en 2010?
» Tour des Flandres 2010
» Tour de France 2010
» Tour du Trentin - Tour 5 - Saison 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Cycling-Management :: Administration :: Archives-
Sauter vers: